KUNINGIZ MAROMI
Namoz vaqtlari / Värnamo
shanba, 10-oktabr, 2026 · 29-rabiul-oxir, 1448
Keyingi namozGMT+2
Qolgan vaqt
01:59:04
Mahalliy vaqt13:30
Hisoblangan vaqtlar. Usul va jadvalni mahalliy masjid bilan tekshiring.
Oylik
oktabr, 2026
Quyosh chiqishi ham kiritilgan · jadvalni suring ↔
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pay | 05:20 | 07:07 | 12:55 | 15:49 | 18:39 | 20:26 |
| 2 Jum | 05:21 | 07:09 | 12:54 | 15:47 | 18:36 | 20:24 |
| 3 Shan | 05:23 | 07:11 | 12:54 | 15:45 | 18:33 | 20:22 |
| 4 Yak | 05:24 | 07:14 | 12:54 | 15:43 | 18:30 | 20:20 |
| 5 Dush | 05:26 | 07:16 | 12:53 | 15:41 | 18:28 | 20:18 |
| 6 Sesh | 05:27 | 07:18 | 12:53 | 15:38 | 18:25 | 20:16 |
| 7 Chor | 05:29 | 07:20 | 12:53 | 15:36 | 18:22 | 20:14 |
| 8 Pay | 05:30 | 07:22 | 12:52 | 15:34 | 18:20 | 20:12 |
| 9 Jum | 05:31 | 07:24 | 12:52 | 15:32 | 18:17 | 20:10 |
| 10 Shan | 05:33 | 07:26 | 12:52 | 15:30 | 18:14 | 20:08 |
| 11 Yak | 05:34 | 07:28 | 12:52 | 15:28 | 18:12 | 20:06 |
| 12 Dush | 05:36 | 07:31 | 12:51 | 15:26 | 18:09 | 20:04 |
| 13 Sesh | 05:37 | 07:33 | 12:51 | 15:24 | 18:06 | 20:02 |
| 14 Chor | 05:39 | 07:35 | 12:51 | 15:22 | 18:04 | 20:00 |
| 15 Pay | 05:40 | 07:37 | 12:51 | 15:20 | 18:01 | 19:58 |
| 16 Jum | 05:42 | 07:39 | 12:50 | 15:18 | 17:59 | 19:56 |
| 17 Shan | 05:43 | 07:41 | 12:50 | 15:16 | 17:56 | 19:54 |
| 18 Yak | 05:45 | 07:44 | 12:50 | 15:14 | 17:53 | 19:52 |
| 19 Dush | 05:46 | 07:46 | 12:50 | 15:12 | 17:51 | 19:50 |
| 20 Sesh | 05:48 | 07:48 | 12:50 | 15:10 | 17:48 | 19:49 |
| 21 Chor | 05:49 | 07:50 | 12:49 | 15:08 | 17:46 | 19:47 |
| 22 Pay | 05:51 | 07:52 | 12:49 | 15:06 | 17:43 | 19:44 |
| 23 Jum | 05:52 | 07:55 | 12:49 | 15:05 | 17:41 | 19:42 |
| 24 Shan | 05:54 | 07:57 | 12:49 | 15:03 | 17:38 | 19:40 |
| 25 Yak | 04:55 | 06:59 | 11:49 | 14:01 | 16:36 | 18:37 |
| 26 Dush | 04:57 | 07:01 | 11:49 | 13:59 | 16:33 | 18:35 |
| 27 Sesh | 04:59 | 07:04 | 11:49 | 13:57 | 16:31 | 18:33 |
| 28 Chor | 05:00 | 07:06 | 11:49 | 13:55 | 16:29 | 18:31 |
| 29 Pay | 05:02 | 07:08 | 11:49 | 13:53 | 16:26 | 18:29 |
| 30 Jum | 05:03 | 07:10 | 11:49 | 13:52 | 16:24 | 18:27 |
| 31 Shan | 05:05 | 07:12 | 11:48 | 13:50 | 16:22 | 18:25 |
NAMAZ DAY
Shahringizni toping
MoskvaRossiyaQozonRossiyaMaxachqal’aRossiyaSankt-PeterburgRossiyaGrozniyRossiyaUfaRossiyaYekaterinburgRossiyaYaroslavlRossiya
Yana shaharlar
IstanbulTurkiyaAnqaraTurkiyaAntaliyaTurkiyaIzmirTurkiyaToshkentOʻzbekistonSamarqandOʻzbekistonBuxoroOʻzbekistonNamanganOʻzbekistonOlmaotaQozogʻistonOstonaQozogʻistonChimkentQozogʻistonAqtovQozogʻistonMakkaSaudiya ArabistoniMadinaSaudiya ArabistoniAr-RiyodSaudiya ArabistoniDubayBirlashgan Arab AmirliklariQohiraMisrLondonBuyuk BritaniyaBerlinGermaniyaParijFransiyaNyu-YorkAmerika Qo‘shma ShtatlariJakartaIndoneziyaKuala-LumpurMalayziyaBishkekQirgʻiziston