KUNINGIZ MAROMI
Namoz vaqtlari / Yarega
shanba, 10-oktabr, 2026 · 29-rabiul-oxir, 1448
Keyingi namozGMT+3
Qolgan vaqt
01:54:04
Mahalliy vaqt14:30
Hisoblangan vaqtlar. Usul va jadvalni mahalliy masjid bilan tekshiring.
Oylik
oktabr, 2026
Quyosh chiqishi ham kiritilgan · jadvalni suring ↔
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pay | 03:45 | 05:33 | 11:16 | 14:41 | 16:56 | 18:45 |
| 2 Jum | 03:47 | 05:36 | 11:16 | 14:38 | 16:53 | 18:42 |
| 3 Shan | 03:49 | 05:39 | 11:16 | 14:36 | 16:49 | 18:40 |
| 4 Yak | 03:50 | 05:42 | 11:15 | 14:33 | 16:46 | 18:37 |
| 5 Dush | 03:52 | 05:45 | 11:15 | 14:30 | 16:42 | 18:34 |
| 6 Sesh | 03:54 | 05:47 | 11:15 | 14:27 | 16:39 | 18:32 |
| 7 Chor | 03:56 | 05:50 | 11:15 | 14:24 | 16:36 | 18:29 |
| 8 Pay | 03:58 | 05:53 | 11:14 | 14:21 | 16:32 | 18:27 |
| 9 Jum | 04:00 | 05:56 | 11:14 | 14:18 | 16:29 | 18:24 |
| 10 Shan | 04:02 | 05:59 | 11:14 | 14:15 | 16:25 | 18:22 |
| 11 Yak | 04:04 | 06:02 | 11:13 | 14:12 | 16:22 | 18:19 |
| 12 Dush | 04:06 | 06:04 | 11:13 | 14:09 | 16:19 | 18:17 |
| 13 Sesh | 04:08 | 06:07 | 11:13 | 14:06 | 16:15 | 18:15 |
| 14 Chor | 04:10 | 06:10 | 11:13 | 14:03 | 16:12 | 18:12 |
| 15 Pay | 04:12 | 06:13 | 11:13 | 14:00 | 16:09 | 18:10 |
| 16 Jum | 04:14 | 06:16 | 11:12 | 13:57 | 16:05 | 18:07 |
| 17 Shan | 04:16 | 06:19 | 11:12 | 13:54 | 16:02 | 18:05 |
| 18 Yak | 04:18 | 06:22 | 11:12 | 13:51 | 15:59 | 18:02 |
| 19 Dush | 04:20 | 06:25 | 11:12 | 13:48 | 15:55 | 18:00 |
| 20 Sesh | 04:22 | 06:28 | 11:12 | 13:45 | 15:52 | 17:57 |
| 21 Chor | 04:24 | 06:31 | 11:11 | 13:42 | 15:49 | 17:55 |
| 22 Pay | 04:26 | 06:34 | 11:11 | 13:39 | 15:45 | 17:53 |
| 23 Jum | 04:29 | 06:37 | 11:11 | 13:36 | 15:42 | 17:50 |
| 24 Shan | 04:31 | 06:40 | 11:11 | 13:34 | 15:39 | 17:48 |
| 25 Yak | 04:33 | 06:43 | 11:11 | 13:31 | 15:36 | 17:46 |
| 26 Dush | 04:35 | 06:46 | 11:11 | 13:28 | 15:32 | 17:43 |
| 27 Sesh | 04:37 | 06:49 | 11:11 | 13:25 | 15:29 | 17:41 |
| 28 Chor | 04:39 | 06:52 | 11:10 | 13:22 | 15:26 | 17:39 |
| 29 Pay | 04:41 | 06:55 | 11:10 | 13:19 | 15:23 | 17:36 |
| 30 Jum | 04:44 | 06:58 | 11:10 | 13:17 | 15:20 | 17:34 |
| 31 Shan | 04:46 | 07:01 | 11:10 | 13:14 | 15:16 | 17:32 |
NAMAZ DAY
Shahringizni toping
MoskvaRossiyaQozonRossiyaMaxachqal’aRossiyaSankt-PeterburgRossiyaGrozniyRossiyaUfaRossiyaYekaterinburgRossiyaYaroslavlRossiya
Yana shaharlar
IstanbulTurkiyaAnqaraTurkiyaAntaliyaTurkiyaIzmirTurkiyaToshkentOʻzbekistonSamarqandOʻzbekistonBuxoroOʻzbekistonNamanganOʻzbekistonOlmaotaQozogʻistonOstonaQozogʻistonChimkentQozogʻistonAqtovQozogʻistonMakkaSaudiya ArabistoniMadinaSaudiya ArabistoniAr-RiyodSaudiya ArabistoniDubayBirlashgan Arab AmirliklariQohiraMisrLondonBuyuk BritaniyaBerlinGermaniyaParijFransiyaNyu-YorkAmerika Qo‘shma ShtatlariJakartaIndoneziyaKuala-LumpurMalayziyaBishkekQirgʻiziston