KUNINGIZ MAROMI
Namoz vaqtlari / Vichuga
shanba, 3-oktabr, 2026 · 22-Rabiʼus soniy, 1448 (hijriy)
Keyingi namozEurope/Moscow
Qolgan vaqt
01:43:02
Mahalliy vaqt17:46
Hisoblangan vaqtlar. Usul va jadvalni mahalliy masjid bilan tekshiring.
Oylik
oktabr, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pay | 04:28 | 06:16 | 12:03 | 15:44 | 17:47 | 19:34 |
| 2 Jum | 04:30 | 06:18 | 12:03 | 15:42 | 17:45 | 19:32 |
| 3 Shan | 04:31 | 06:20 | 12:02 | 15:39 | 17:42 | 19:30 |
| 4 Yak | 04:33 | 06:22 | 12:02 | 15:37 | 17:39 | 19:28 |
| 5 Dush | 04:34 | 06:24 | 12:02 | 15:34 | 17:36 | 19:26 |
| 6 Sesh | 04:35 | 06:26 | 12:01 | 15:32 | 17:34 | 19:24 |
| 7 Chor | 04:37 | 06:28 | 12:01 | 15:30 | 17:31 | 19:22 |
| 8 Pay | 04:38 | 06:30 | 12:01 | 15:27 | 17:28 | 19:20 |
| 9 Jum | 04:40 | 06:32 | 12:01 | 15:25 | 17:26 | 19:18 |
| 10 Shan | 04:41 | 06:35 | 12:00 | 15:22 | 17:23 | 19:16 |
| 11 Yak | 04:43 | 06:37 | 12:00 | 15:20 | 17:20 | 19:14 |
| 12 Dush | 04:44 | 06:39 | 12:00 | 15:18 | 17:18 | 19:12 |
| 13 Sesh | 04:46 | 06:41 | 12:00 | 15:15 | 17:15 | 19:10 |
| 14 Chor | 04:47 | 06:43 | 11:59 | 15:13 | 17:12 | 19:09 |
| 15 Pay | 04:49 | 06:45 | 11:59 | 15:11 | 17:10 | 19:07 |
| 16 Jum | 04:50 | 06:48 | 11:59 | 15:08 | 17:07 | 19:05 |
| 17 Shan | 04:52 | 06:50 | 11:59 | 15:06 | 17:05 | 19:03 |
| 18 Yak | 04:53 | 06:52 | 11:58 | 15:04 | 17:02 | 19:01 |
| 19 Dush | 04:55 | 06:54 | 11:58 | 15:01 | 16:59 | 18:59 |
| 20 Sesh | 04:56 | 06:56 | 11:58 | 14:59 | 16:57 | 18:57 |
| 21 Chor | 04:58 | 06:59 | 11:58 | 14:57 | 16:54 | 18:55 |
| 22 Pay | 04:59 | 07:01 | 11:58 | 14:54 | 16:52 | 18:53 |
| 23 Jum | 05:01 | 07:03 | 11:58 | 14:52 | 16:49 | 18:51 |
| 24 Shan | 05:02 | 07:05 | 11:58 | 14:50 | 16:47 | 18:48 |
| 25 Yak | 05:04 | 07:07 | 11:57 | 14:48 | 16:44 | 18:46 |
| 26 Dush | 05:05 | 07:10 | 11:57 | 14:45 | 16:42 | 18:44 |
| 27 Sesh | 05:07 | 07:12 | 11:57 | 14:43 | 16:40 | 18:42 |
| 28 Chor | 05:09 | 07:14 | 11:57 | 14:41 | 16:37 | 18:40 |
| 29 Pay | 05:10 | 07:16 | 11:57 | 14:39 | 16:35 | 18:37 |
| 30 Jum | 05:12 | 07:19 | 11:57 | 14:37 | 16:32 | 18:35 |
| 31 Shan | 05:13 | 07:21 | 11:57 | 14:34 | 16:30 | 18:33 |
NAMAZ WORLD
Shahringizni toping
MoskvaRossiyaQozonRossiyaMaxachqal’aRossiyaSankt-PeterburgRossiyaGrozniyRossiyaUfaRossiyaYekaterinburgRossiyaYaroslavlRossiyaIstanbulTurkiyaAnqaraTurkiyaAntaliyaTurkiyaIzmirTurkiyaToshkentOʻzbekistonSamarqandOʻzbekistonBuxoroOʻzbekistonNamanganOʻzbekistonOlmaotaQozogʻistonOstonaQozogʻistonChimkentQozogʻistonAqtovQozogʻistonMakkaSaudiya ArabistoniMadinaSaudiya ArabistoniAr-RiyodSaudiya ArabistoniDubayBirlashgan Arab AmirliklariQohiraMisrLondonBuyuk BritaniyaBerlinGermaniyaParijFransiyaNyu-YorkAmerika Qo‘shma ShtatlariJakartaIndoneziyaKuala-LumpurMalayziyaBishkekQirgʻiziston
GeoNames · CC BY 4.0 · 500 dan ortiq aholili shaharlar va ma’muriy markazlar. Nomlar GeoNames’dan. Dastlabki 60 natija ko‘rsatiladi; qidiruvni aniqlashtiring.