KUNINGIZ MAROMI
Namoz vaqtlari / Kozhevnikovo
dushanba, 12-oktabr, 2026 · 1-jumodul-avval, 1448
Keyingi namozGMT+7
Qolgan vaqt
05:01:49
Mahalliy vaqt08:10
Hisoblangan vaqtlar. Usul va jadvalni mahalliy masjid bilan tekshiring.
Oylik
oktabr, 2026
Quyosh chiqishi ham kiritilgan · jadvalni suring ↔
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pay | 05:40 | 07:27 | 13:15 | 16:58 | 19:00 | 20:47 |
| 2 Jum | 05:41 | 07:29 | 13:15 | 16:56 | 18:57 | 20:45 |
| 3 Shan | 05:42 | 07:31 | 13:14 | 16:54 | 18:55 | 20:43 |
| 4 Yak | 05:44 | 07:33 | 13:14 | 16:51 | 18:52 | 20:41 |
| 5 Dush | 05:45 | 07:35 | 13:14 | 16:49 | 18:49 | 20:39 |
| 6 Sesh | 05:46 | 07:37 | 13:13 | 16:47 | 18:47 | 20:37 |
| 7 Chor | 05:48 | 07:39 | 13:13 | 16:44 | 18:44 | 20:35 |
| 8 Pay | 05:49 | 07:41 | 13:13 | 16:42 | 18:42 | 20:33 |
| 9 Jum | 05:51 | 07:43 | 13:12 | 16:40 | 18:39 | 20:31 |
| 10 Shan | 05:52 | 07:45 | 13:12 | 16:37 | 18:36 | 20:29 |
| 11 Yak | 05:53 | 07:47 | 13:12 | 16:35 | 18:34 | 20:27 |
| 12 Dush | 05:55 | 07:49 | 13:12 | 16:33 | 18:31 | 20:26 |
| 13 Sesh | 05:56 | 07:51 | 13:11 | 16:30 | 18:29 | 20:24 |
| 14 Chor | 05:58 | 07:53 | 13:11 | 16:28 | 18:26 | 20:22 |
| 15 Pay | 05:59 | 07:55 | 13:11 | 16:26 | 18:24 | 20:20 |
| 16 Jum | 06:00 | 07:57 | 13:11 | 16:24 | 18:21 | 20:18 |
| 17 Shan | 06:02 | 07:59 | 13:11 | 16:21 | 18:19 | 20:16 |
| 18 Yak | 06:03 | 08:02 | 13:10 | 16:19 | 18:16 | 20:14 |
| 19 Dush | 06:05 | 08:04 | 13:10 | 16:17 | 18:14 | 20:11 |
| 20 Sesh | 06:06 | 08:06 | 13:10 | 16:15 | 18:11 | 20:09 |
| 21 Chor | 06:08 | 08:08 | 13:10 | 16:12 | 18:09 | 20:07 |
| 22 Pay | 06:09 | 08:10 | 13:10 | 16:10 | 18:06 | 20:04 |
| 23 Jum | 06:11 | 08:12 | 13:09 | 16:08 | 18:04 | 20:02 |
| 24 Shan | 06:12 | 08:14 | 13:09 | 16:06 | 18:02 | 20:00 |
| 25 Yak | 06:14 | 08:16 | 13:09 | 16:04 | 17:59 | 19:58 |
| 26 Dush | 06:15 | 08:18 | 13:09 | 16:01 | 17:57 | 19:56 |
| 27 Sesh | 06:17 | 08:21 | 13:09 | 15:59 | 17:55 | 19:53 |
| 28 Chor | 06:18 | 08:23 | 13:09 | 15:57 | 17:52 | 19:51 |
| 29 Pay | 06:20 | 08:25 | 13:09 | 15:55 | 17:50 | 19:49 |
| 30 Jum | 06:21 | 08:27 | 13:09 | 15:53 | 17:48 | 19:47 |
| 31 Shan | 06:23 | 08:29 | 13:09 | 15:51 | 17:45 | 19:45 |
NAMAZ DAY
Shahringizni toping
MoskvaRossiyaQozonRossiyaMaxachqal’aRossiyaSankt-PeterburgRossiyaGrozniyRossiyaUfaRossiyaYekaterinburgRossiyaYaroslavlRossiya
Yana shaharlar
IstanbulTurkiyaAnqaraTurkiyaAntaliyaTurkiyaIzmirTurkiyaToshkentOʻzbekistonSamarqandOʻzbekistonBuxoroOʻzbekistonNamanganOʻzbekistonOlmaotaQozogʻistonOstonaQozogʻistonChimkentQozogʻistonAqtovQozogʻistonMakkaSaudiya ArabistoniMadinaSaudiya ArabistoniAr-RiyodSaudiya ArabistoniDubayBirlashgan Arab AmirliklariQohiraMisrLondonBuyuk BritaniyaBerlinGermaniyaParijFransiyaNyu-YorkAmerika Qo‘shma ShtatlariJakartaIndoneziyaKuala-LumpurMalayziyaBishkekQirgʻiziston