KUNINGIZ MAROMI
Namoz vaqtlari / Kemerovo
shanba, 3-oktabr, 2026 · 22-Rabiʼus soniy, 1448 (hijriy)
Keyingi namozAsia/Novokuznetsk
Qolgan vaqt
07:48:03
Mahalliy vaqt21:46
Hisoblangan vaqtlar. Usul va jadvalni mahalliy masjid bilan tekshiring.
Oylik
oktabr, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pay | 05:31 | 07:18 | 13:06 | 16:52 | 18:52 | 20:39 |
| 2 Jum | 05:32 | 07:20 | 13:06 | 16:49 | 18:49 | 20:37 |
| 3 Shan | 05:33 | 07:21 | 13:06 | 16:47 | 18:47 | 20:35 |
| 4 Yak | 05:35 | 07:23 | 13:05 | 16:45 | 18:44 | 20:33 |
| 5 Dush | 05:36 | 07:25 | 13:05 | 16:43 | 18:42 | 20:31 |
| 6 Sesh | 05:37 | 07:27 | 13:05 | 16:40 | 18:39 | 20:29 |
| 7 Chor | 05:39 | 07:29 | 13:04 | 16:38 | 18:37 | 20:27 |
| 8 Pay | 05:40 | 07:31 | 13:04 | 16:36 | 18:34 | 20:25 |
| 9 Jum | 05:41 | 07:33 | 13:04 | 16:34 | 18:32 | 20:24 |
| 10 Shan | 05:43 | 07:35 | 13:04 | 16:31 | 18:29 | 20:22 |
| 11 Yak | 05:44 | 07:37 | 13:03 | 16:29 | 18:27 | 20:20 |
| 12 Dush | 05:45 | 07:39 | 13:03 | 16:27 | 18:24 | 20:18 |
| 13 Sesh | 05:47 | 07:41 | 13:03 | 16:25 | 18:22 | 20:16 |
| 14 Chor | 05:48 | 07:43 | 13:03 | 16:22 | 18:19 | 20:14 |
| 15 Pay | 05:49 | 07:45 | 13:02 | 16:20 | 18:17 | 20:11 |
| 16 Jum | 05:51 | 07:47 | 13:02 | 16:18 | 18:14 | 20:09 |
| 17 Shan | 05:52 | 07:49 | 13:02 | 16:16 | 18:12 | 20:06 |
| 18 Yak | 05:53 | 07:51 | 13:02 | 16:14 | 18:10 | 20:04 |
| 19 Dush | 05:55 | 07:53 | 13:02 | 16:11 | 18:07 | 20:02 |
| 20 Sesh | 05:56 | 07:55 | 13:01 | 16:09 | 18:05 | 20:00 |
| 21 Chor | 05:58 | 07:57 | 13:01 | 16:07 | 18:02 | 19:57 |
| 22 Pay | 05:59 | 07:59 | 13:01 | 16:05 | 18:00 | 19:55 |
| 23 Jum | 06:00 | 08:01 | 13:01 | 16:03 | 17:58 | 19:53 |
| 24 Shan | 06:02 | 08:03 | 13:01 | 16:01 | 17:55 | 19:51 |
| 25 Yak | 06:03 | 08:05 | 13:01 | 15:59 | 17:53 | 19:49 |
| 26 Dush | 06:05 | 08:07 | 13:01 | 15:56 | 17:51 | 19:47 |
| 27 Sesh | 06:06 | 08:09 | 13:00 | 15:54 | 17:49 | 19:45 |
| 28 Chor | 06:08 | 08:12 | 13:00 | 15:52 | 17:46 | 19:43 |
| 29 Pay | 06:10 | 08:14 | 13:00 | 15:50 | 17:44 | 19:41 |
| 30 Jum | 06:12 | 08:16 | 13:00 | 15:48 | 17:42 | 19:39 |
| 31 Shan | 06:13 | 08:18 | 13:00 | 15:46 | 17:40 | 19:37 |
NAMAZ WORLD
Shahringizni toping
MoskvaRossiyaQozonRossiyaMaxachqal’aRossiyaSankt-PeterburgRossiyaGrozniyRossiyaUfaRossiyaYekaterinburgRossiyaYaroslavlRossiyaIstanbulTurkiyaAnqaraTurkiyaAntaliyaTurkiyaIzmirTurkiyaToshkentOʻzbekistonSamarqandOʻzbekistonBuxoroOʻzbekistonNamanganOʻzbekistonOlmaotaQozogʻistonOstonaQozogʻistonChimkentQozogʻistonAqtovQozogʻistonMakkaSaudiya ArabistoniMadinaSaudiya ArabistoniAr-RiyodSaudiya ArabistoniDubayBirlashgan Arab AmirliklariQohiraMisrLondonBuyuk BritaniyaBerlinGermaniyaParijFransiyaNyu-YorkAmerika Qo‘shma ShtatlariJakartaIndoneziyaKuala-LumpurMalayziyaBishkekQirgʻiziston
GeoNames · CC BY 4.0 · 500 dan ortiq aholili shaharlar va ma’muriy markazlar. Nomlar GeoNames’dan. Dastlabki 60 natija ko‘rsatiladi; qidiruvni aniqlashtiring.