KUNINGIZ MAROMI
Namoz vaqtlari / Ivanteyevka
dushanba, 12-oktabr, 2026 · 1-jumodul-avval, 1448
Keyingi namozGMT+4
Qolgan vaqt
07:20:49
Mahalliy vaqt05:10
Hisoblangan vaqtlar. Usul va jadvalni mahalliy masjid bilan tekshiring.
Oylik
oktabr, 2026
Quyosh chiqishi ham kiritilgan · jadvalni suring ↔
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pay | 04:58 | 06:44 | 12:34 | 16:25 | 18:21 | 20:08 |
| 2 Jum | 04:59 | 06:46 | 12:34 | 16:23 | 18:19 | 20:06 |
| 3 Shan | 05:00 | 06:48 | 12:34 | 16:21 | 18:17 | 20:03 |
| 4 Yak | 05:01 | 06:49 | 12:33 | 16:19 | 18:14 | 20:01 |
| 5 Dush | 05:02 | 06:51 | 12:33 | 16:17 | 18:12 | 19:58 |
| 6 Sesh | 05:03 | 06:53 | 12:33 | 16:15 | 18:10 | 19:56 |
| 7 Chor | 05:05 | 06:54 | 12:32 | 16:13 | 18:08 | 19:54 |
| 8 Pay | 05:06 | 06:56 | 12:32 | 16:11 | 18:05 | 19:51 |
| 9 Jum | 05:07 | 06:58 | 12:32 | 16:09 | 18:03 | 19:49 |
| 10 Shan | 05:08 | 07:00 | 12:32 | 16:07 | 18:01 | 19:47 |
| 11 Yak | 05:09 | 07:01 | 12:31 | 16:05 | 17:58 | 19:44 |
| 12 Dush | 05:10 | 07:03 | 12:31 | 16:03 | 17:56 | 19:42 |
| 13 Sesh | 05:12 | 07:05 | 12:31 | 16:01 | 17:54 | 19:40 |
| 14 Chor | 05:13 | 07:07 | 12:31 | 15:59 | 17:52 | 19:38 |
| 15 Pay | 05:15 | 07:08 | 12:30 | 15:56 | 17:50 | 19:36 |
| 16 Jum | 05:17 | 07:10 | 12:30 | 15:55 | 17:47 | 19:34 |
| 17 Shan | 05:19 | 07:12 | 12:30 | 15:53 | 17:45 | 19:31 |
| 18 Yak | 05:20 | 07:14 | 12:30 | 15:51 | 17:43 | 19:29 |
| 19 Dush | 05:22 | 07:15 | 12:30 | 15:49 | 17:41 | 19:27 |
| 20 Sesh | 05:24 | 07:17 | 12:29 | 15:47 | 17:39 | 19:25 |
| 21 Chor | 05:25 | 07:19 | 12:29 | 15:45 | 17:37 | 19:23 |
| 22 Pay | 05:27 | 07:21 | 12:29 | 15:43 | 17:35 | 19:21 |
| 23 Jum | 05:29 | 07:23 | 12:29 | 15:41 | 17:33 | 19:19 |
| 24 Shan | 05:30 | 07:24 | 12:29 | 15:39 | 17:30 | 19:18 |
| 25 Yak | 05:32 | 07:26 | 12:29 | 15:37 | 17:28 | 19:16 |
| 26 Dush | 05:34 | 07:28 | 12:29 | 15:35 | 17:26 | 19:14 |
| 27 Sesh | 05:35 | 07:30 | 12:28 | 15:33 | 17:24 | 19:12 |
| 28 Chor | 05:37 | 07:32 | 12:28 | 15:31 | 17:22 | 19:10 |
| 29 Pay | 05:39 | 07:33 | 12:28 | 15:30 | 17:20 | 19:09 |
| 30 Jum | 05:40 | 07:35 | 12:28 | 15:28 | 17:19 | 19:07 |
| 31 Shan | 05:42 | 07:37 | 12:28 | 15:26 | 17:17 | 19:05 |
NAMAZ DAY
Shahringizni toping
MoskvaRossiyaQozonRossiyaMaxachqal’aRossiyaSankt-PeterburgRossiyaGrozniyRossiyaUfaRossiyaYekaterinburgRossiyaYaroslavlRossiya
Yana shaharlar
IstanbulTurkiyaAnqaraTurkiyaAntaliyaTurkiyaIzmirTurkiyaToshkentOʻzbekistonSamarqandOʻzbekistonBuxoroOʻzbekistonNamanganOʻzbekistonOlmaotaQozogʻistonOstonaQozogʻistonChimkentQozogʻistonAqtovQozogʻistonMakkaSaudiya ArabistoniMadinaSaudiya ArabistoniAr-RiyodSaudiya ArabistoniDubayBirlashgan Arab AmirliklariQohiraMisrLondonBuyuk BritaniyaBerlinGermaniyaParijFransiyaNyu-YorkAmerika Qo‘shma ShtatlariJakartaIndoneziyaKuala-LumpurMalayziyaBishkekQirgʻiziston