KUNINGIZ MAROMI
Namoz vaqtlari / Barabinsk
dushanba, 12-oktabr, 2026 · 1-jumodul-avval, 1448
Keyingi namozGMT+7
Qolgan vaqt
05:23:49
Mahalliy vaqt08:10
Hisoblangan vaqtlar. Usul va jadvalni mahalliy masjid bilan tekshiring.
Oylik
oktabr, 2026
Quyosh chiqishi ham kiritilgan · jadvalni suring ↔
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pay | 06:02 | 07:49 | 13:37 | 17:22 | 19:23 | 21:10 |
| 2 Jum | 06:03 | 07:51 | 13:37 | 17:20 | 19:20 | 21:08 |
| 3 Shan | 06:04 | 07:52 | 13:37 | 17:18 | 19:18 | 21:06 |
| 4 Yak | 06:06 | 07:54 | 13:36 | 17:16 | 19:15 | 21:04 |
| 5 Dush | 06:07 | 07:56 | 13:36 | 17:13 | 19:13 | 21:02 |
| 6 Sesh | 06:08 | 07:58 | 13:36 | 17:11 | 19:10 | 21:00 |
| 7 Chor | 06:10 | 08:00 | 13:35 | 17:09 | 19:08 | 20:58 |
| 8 Pay | 06:11 | 08:02 | 13:35 | 17:07 | 19:05 | 20:56 |
| 9 Jum | 06:12 | 08:04 | 13:35 | 17:04 | 19:03 | 20:54 |
| 10 Shan | 06:14 | 08:06 | 13:35 | 17:02 | 19:00 | 20:53 |
| 11 Yak | 06:15 | 08:08 | 13:34 | 17:00 | 18:58 | 20:51 |
| 12 Dush | 06:16 | 08:10 | 13:34 | 16:58 | 18:55 | 20:49 |
| 13 Sesh | 06:18 | 08:12 | 13:34 | 16:56 | 18:53 | 20:47 |
| 14 Chor | 06:19 | 08:14 | 13:34 | 16:53 | 18:50 | 20:44 |
| 15 Pay | 06:20 | 08:16 | 13:33 | 16:51 | 18:48 | 20:42 |
| 16 Jum | 06:22 | 08:18 | 13:33 | 16:49 | 18:45 | 20:40 |
| 17 Shan | 06:23 | 08:20 | 13:33 | 16:47 | 18:43 | 20:37 |
| 18 Yak | 06:24 | 08:22 | 13:33 | 16:44 | 18:40 | 20:35 |
| 19 Dush | 06:26 | 08:24 | 13:33 | 16:42 | 18:38 | 20:33 |
| 20 Sesh | 06:27 | 08:26 | 13:32 | 16:40 | 18:36 | 20:31 |
| 21 Chor | 06:29 | 08:28 | 13:32 | 16:38 | 18:33 | 20:28 |
| 22 Pay | 06:30 | 08:30 | 13:32 | 16:36 | 18:31 | 20:26 |
| 23 Jum | 06:31 | 08:32 | 13:32 | 16:34 | 18:29 | 20:24 |
| 24 Shan | 06:33 | 08:34 | 13:32 | 16:32 | 18:26 | 20:22 |
| 25 Yak | 06:34 | 08:36 | 13:32 | 16:29 | 18:24 | 20:20 |
| 26 Dush | 06:36 | 08:38 | 13:32 | 16:27 | 18:22 | 20:18 |
| 27 Sesh | 06:37 | 08:40 | 13:31 | 16:25 | 18:20 | 20:16 |
| 28 Chor | 06:39 | 08:43 | 13:31 | 16:23 | 18:17 | 20:14 |
| 29 Pay | 06:41 | 08:45 | 13:31 | 16:21 | 18:15 | 20:12 |
| 30 Jum | 06:43 | 08:47 | 13:31 | 16:19 | 18:13 | 20:10 |
| 31 Shan | 06:44 | 08:49 | 13:31 | 16:17 | 18:11 | 20:08 |
NAMAZ DAY
Shahringizni toping
MoskvaRossiyaQozonRossiyaMaxachqal’aRossiyaSankt-PeterburgRossiyaGrozniyRossiyaUfaRossiyaYekaterinburgRossiyaYaroslavlRossiya
Yana shaharlar
IstanbulTurkiyaAnqaraTurkiyaAntaliyaTurkiyaIzmirTurkiyaToshkentOʻzbekistonSamarqandOʻzbekistonBuxoroOʻzbekistonNamanganOʻzbekistonOlmaotaQozogʻistonOstonaQozogʻistonChimkentQozogʻistonAqtovQozogʻistonMakkaSaudiya ArabistoniMadinaSaudiya ArabistoniAr-RiyodSaudiya ArabistoniDubayBirlashgan Arab AmirliklariQohiraMisrLondonBuyuk BritaniyaBerlinGermaniyaParijFransiyaNyu-YorkAmerika Qo‘shma ShtatlariJakartaIndoneziyaKuala-LumpurMalayziyaBishkekQirgʻiziston