KUNINGIZ MAROMI
Namoz vaqtlari / Rangat
shanba, 3-oktabr, 2026 · 22-Rabiʼus soniy, 1448 (hijriy)
Keyingi namozAsia/Kolkata
Qolgan vaqt
07:40:02
Mahalliy vaqt20:16
Hisoblangan vaqtlar. Usul va jadvalni mahalliy masjid bilan tekshiring.
Oylik
oktabr, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pay | 03:57 | 05:07 | 11:09 | 14:27 | 17:08 | 18:15 |
| 2 Jum | 03:57 | 05:08 | 11:09 | 14:27 | 17:08 | 18:14 |
| 3 Shan | 03:57 | 05:08 | 11:08 | 14:27 | 17:07 | 18:13 |
| 4 Yak | 03:57 | 05:08 | 11:08 | 14:27 | 17:07 | 18:13 |
| 5 Dush | 03:57 | 05:08 | 11:08 | 14:27 | 17:06 | 18:12 |
| 6 Sesh | 03:57 | 05:08 | 11:08 | 14:27 | 17:05 | 18:12 |
| 7 Chor | 03:57 | 05:08 | 11:07 | 14:26 | 17:05 | 18:11 |
| 8 Pay | 03:57 | 05:08 | 11:07 | 14:26 | 17:04 | 18:10 |
| 9 Jum | 03:57 | 05:08 | 11:07 | 14:26 | 17:03 | 18:10 |
| 10 Shan | 03:57 | 05:08 | 11:06 | 14:26 | 17:03 | 18:09 |
| 11 Yak | 03:57 | 05:08 | 11:06 | 14:26 | 17:02 | 18:09 |
| 12 Dush | 03:57 | 05:08 | 11:06 | 14:25 | 17:02 | 18:08 |
| 13 Sesh | 03:57 | 05:08 | 11:06 | 14:25 | 17:01 | 18:08 |
| 14 Chor | 03:57 | 05:08 | 11:05 | 14:25 | 17:00 | 18:07 |
| 15 Pay | 03:57 | 05:08 | 11:05 | 14:25 | 17:00 | 18:07 |
| 16 Jum | 03:58 | 05:08 | 11:05 | 14:25 | 16:59 | 18:06 |
| 17 Shan | 03:58 | 05:09 | 11:05 | 14:24 | 16:59 | 18:06 |
| 18 Yak | 03:58 | 05:09 | 11:05 | 14:24 | 16:58 | 18:05 |
| 19 Dush | 03:58 | 05:09 | 11:04 | 14:24 | 16:58 | 18:05 |
| 20 Sesh | 03:58 | 05:09 | 11:04 | 14:24 | 16:57 | 18:04 |
| 21 Chor | 03:58 | 05:09 | 11:04 | 14:24 | 16:57 | 18:04 |
| 22 Pay | 03:58 | 05:09 | 11:04 | 14:23 | 16:56 | 18:03 |
| 23 Jum | 03:58 | 05:09 | 11:04 | 14:23 | 16:56 | 18:03 |
| 24 Shan | 03:58 | 05:10 | 11:04 | 14:23 | 16:55 | 18:03 |
| 25 Yak | 03:58 | 05:10 | 11:03 | 14:23 | 16:55 | 18:02 |
| 26 Dush | 03:58 | 05:10 | 11:03 | 14:23 | 16:55 | 18:02 |
| 27 Sesh | 03:59 | 05:10 | 11:03 | 14:23 | 16:54 | 18:02 |
| 28 Chor | 03:59 | 05:10 | 11:03 | 14:22 | 16:54 | 18:01 |
| 29 Pay | 03:59 | 05:11 | 11:03 | 14:22 | 16:53 | 18:01 |
| 30 Jum | 03:59 | 05:11 | 11:03 | 14:22 | 16:53 | 18:01 |
| 31 Shan | 03:59 | 05:11 | 11:03 | 14:22 | 16:53 | 18:01 |
NAMAZ WORLD
Shahringizni toping
MoskvaRossiyaQozonRossiyaMaxachqal’aRossiyaSankt-PeterburgRossiyaGrozniyRossiyaUfaRossiyaYekaterinburgRossiyaYaroslavlRossiyaIstanbulTurkiyaAnqaraTurkiyaAntaliyaTurkiyaIzmirTurkiyaToshkentOʻzbekistonSamarqandOʻzbekistonBuxoroOʻzbekistonNamanganOʻzbekistonOlmaotaQozogʻistonOstonaQozogʻistonChimkentQozogʻistonAqtovQozogʻistonMakkaSaudiya ArabistoniMadinaSaudiya ArabistoniAr-RiyodSaudiya ArabistoniDubayBirlashgan Arab AmirliklariQohiraMisrLondonBuyuk BritaniyaBerlinGermaniyaParijFransiyaNyu-YorkAmerika Qo‘shma ShtatlariJakartaIndoneziyaKuala-LumpurMalayziyaBishkekQirgʻiziston
GeoNames · CC BY 4.0 · 500 dan ortiq aholili shaharlar va ma’muriy markazlar. Nomlar GeoNames’dan. Dastlabki 60 natija ko‘rsatiladi; qidiruvni aniqlashtiring.