KUNINGIZ MAROMI
Namoz vaqtlari / Hollola
yakshanba, 11-oktabr, 2026 · 30-rabiul-oxir, 1448
Keyingi namozGMT+3
Qolgan vaqt
01:36:26
Mahalliy vaqt11:29
Hisoblangan vaqtlar. Usul va jadvalni mahalliy masjid bilan tekshiring.
Oylik
oktabr, 2026
Quyosh chiqishi ham kiritilgan · jadvalni suring ↔
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pay | 05:36 | 07:24 | 13:09 | 15:54 | 18:50 | 20:38 |
| 2 Jum | 05:38 | 07:26 | 13:08 | 15:52 | 18:47 | 20:36 |
| 3 Shan | 05:39 | 07:29 | 13:08 | 15:50 | 18:44 | 20:34 |
| 4 Yak | 05:41 | 07:31 | 13:08 | 15:48 | 18:41 | 20:31 |
| 5 Dush | 05:43 | 07:34 | 13:07 | 15:45 | 18:38 | 20:29 |
| 6 Sesh | 05:44 | 07:36 | 13:07 | 15:43 | 18:35 | 20:27 |
| 7 Chor | 05:46 | 07:39 | 13:07 | 15:41 | 18:32 | 20:24 |
| 8 Pay | 05:48 | 07:41 | 13:07 | 15:38 | 18:28 | 20:22 |
| 9 Jum | 05:50 | 07:44 | 13:06 | 15:36 | 18:25 | 20:20 |
| 10 Shan | 05:51 | 07:47 | 13:06 | 15:34 | 18:22 | 20:18 |
| 11 Yak | 05:53 | 07:49 | 13:06 | 15:31 | 18:19 | 20:15 |
| 12 Dush | 05:55 | 07:52 | 13:05 | 15:29 | 18:16 | 20:13 |
| 13 Sesh | 05:57 | 07:54 | 13:05 | 15:27 | 18:13 | 20:11 |
| 14 Chor | 05:58 | 07:57 | 13:05 | 15:24 | 18:10 | 20:09 |
| 15 Pay | 06:00 | 07:59 | 13:05 | 15:22 | 18:07 | 20:06 |
| 16 Jum | 06:02 | 08:02 | 13:05 | 15:20 | 18:04 | 20:04 |
| 17 Shan | 06:04 | 08:05 | 13:04 | 15:18 | 18:01 | 20:02 |
| 18 Yak | 06:05 | 08:07 | 13:04 | 15:15 | 17:58 | 20:00 |
| 19 Dush | 06:07 | 08:10 | 13:04 | 15:13 | 17:55 | 19:58 |
| 20 Sesh | 06:09 | 08:12 | 13:04 | 15:11 | 17:52 | 19:55 |
| 21 Chor | 06:11 | 08:15 | 13:04 | 15:09 | 17:49 | 19:53 |
| 22 Pay | 06:13 | 08:18 | 13:03 | 15:06 | 17:46 | 19:51 |
| 23 Jum | 06:15 | 08:20 | 13:03 | 15:04 | 17:43 | 19:49 |
| 24 Shan | 06:16 | 08:23 | 13:03 | 15:02 | 17:40 | 19:47 |
| 25 Yak | 05:18 | 07:26 | 12:03 | 14:00 | 16:38 | 18:45 |
| 26 Dush | 05:20 | 07:28 | 12:03 | 13:58 | 16:35 | 18:43 |
| 27 Sesh | 05:22 | 07:31 | 12:03 | 13:56 | 16:32 | 18:41 |
| 28 Chor | 05:24 | 07:34 | 12:03 | 13:54 | 16:29 | 18:39 |
| 29 Pay | 05:26 | 07:36 | 12:03 | 13:51 | 16:26 | 18:37 |
| 30 Jum | 05:28 | 07:39 | 12:03 | 13:49 | 16:23 | 18:35 |
| 31 Shan | 05:30 | 07:42 | 12:03 | 13:47 | 16:21 | 18:33 |
NAMAZ DAY
Shahringizni toping
MoskvaRossiyaQozonRossiyaMaxachqal’aRossiyaSankt-PeterburgRossiyaGrozniyRossiyaUfaRossiyaYekaterinburgRossiyaYaroslavlRossiya
Yana shaharlar
IstanbulTurkiyaAnqaraTurkiyaAntaliyaTurkiyaIzmirTurkiyaToshkentOʻzbekistonSamarqandOʻzbekistonBuxoroOʻzbekistonNamanganOʻzbekistonOlmaotaQozogʻistonOstonaQozogʻistonChimkentQozogʻistonAqtovQozogʻistonMakkaSaudiya ArabistoniMadinaSaudiya ArabistoniAr-RiyodSaudiya ArabistoniDubayBirlashgan Arab AmirliklariQohiraMisrLondonBuyuk BritaniyaBerlinGermaniyaParijFransiyaNyu-YorkAmerika Qo‘shma ShtatlariJakartaIndoneziyaKuala-LumpurMalayziyaBishkekQirgʻiziston