KUNINGIZ MAROMI
Namoz vaqtlari / Næstved
shanba, 3-oktabr, 2026 · 22-Rabiʼus soniy, 1448 (hijriy)
Keyingi namozEurope/Copenhagen
Qolgan vaqt
01:57:02
Mahalliy vaqt16:46
Hisoblangan vaqtlar. Usul va jadvalni mahalliy masjid bilan tekshiring.
Oylik
oktabr, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pay | 05:28 | 07:15 | 13:04 | 16:02 | 18:49 | 20:36 |
| 2 Jum | 05:30 | 07:17 | 13:03 | 16:00 | 18:46 | 20:34 |
| 3 Shan | 05:31 | 07:19 | 13:03 | 15:58 | 18:44 | 20:32 |
| 4 Yak | 05:32 | 07:21 | 13:03 | 15:56 | 18:41 | 20:30 |
| 5 Dush | 05:34 | 07:23 | 13:02 | 15:54 | 18:39 | 20:28 |
| 6 Sesh | 05:35 | 07:25 | 13:02 | 15:52 | 18:36 | 20:26 |
| 7 Chor | 05:36 | 07:27 | 13:02 | 15:50 | 18:34 | 20:24 |
| 8 Pay | 05:37 | 07:29 | 13:02 | 15:48 | 18:31 | 20:23 |
| 9 Jum | 05:39 | 07:31 | 13:01 | 15:46 | 18:29 | 20:21 |
| 10 Shan | 05:40 | 07:33 | 13:01 | 15:44 | 18:26 | 20:19 |
| 11 Yak | 05:41 | 07:35 | 13:01 | 15:42 | 18:24 | 20:17 |
| 12 Dush | 05:43 | 07:37 | 13:00 | 15:40 | 18:21 | 20:15 |
| 13 Sesh | 05:44 | 07:39 | 13:00 | 15:39 | 18:19 | 20:13 |
| 14 Chor | 05:45 | 07:41 | 13:00 | 15:37 | 18:16 | 20:10 |
| 15 Pay | 05:47 | 07:43 | 13:00 | 15:35 | 18:14 | 20:08 |
| 16 Jum | 05:48 | 07:45 | 13:00 | 15:33 | 18:11 | 20:06 |
| 17 Shan | 05:50 | 07:47 | 12:59 | 15:31 | 18:09 | 20:03 |
| 18 Yak | 05:51 | 07:49 | 12:59 | 15:29 | 18:07 | 20:01 |
| 19 Dush | 05:52 | 07:51 | 12:59 | 15:27 | 18:04 | 19:59 |
| 20 Sesh | 05:54 | 07:53 | 12:59 | 15:26 | 18:02 | 19:56 |
| 21 Chor | 05:55 | 07:55 | 12:59 | 15:24 | 18:00 | 19:54 |
| 22 Pay | 05:56 | 07:57 | 12:58 | 15:22 | 17:57 | 19:52 |
| 23 Jum | 05:58 | 07:59 | 12:58 | 15:20 | 17:55 | 19:50 |
| 24 Shan | 05:59 | 08:01 | 12:58 | 15:18 | 17:53 | 19:48 |
| 25 Yak | 05:01 | 07:03 | 11:58 | 14:17 | 16:50 | 18:46 |
| 26 Dush | 05:02 | 07:05 | 11:58 | 14:15 | 16:48 | 18:44 |
| 27 Sesh | 05:04 | 07:07 | 11:58 | 14:13 | 16:46 | 18:42 |
| 28 Chor | 05:06 | 07:09 | 11:58 | 14:11 | 16:44 | 18:40 |
| 29 Pay | 05:08 | 07:11 | 11:58 | 14:10 | 16:41 | 18:38 |
| 30 Jum | 05:09 | 07:13 | 11:58 | 14:08 | 16:39 | 18:36 |
| 31 Shan | 05:11 | 07:15 | 11:58 | 14:06 | 16:37 | 18:34 |
NAMAZ WORLD
Shahringizni toping
MoskvaRossiyaQozonRossiyaMaxachqal’aRossiyaSankt-PeterburgRossiyaGrozniyRossiyaUfaRossiyaYekaterinburgRossiyaYaroslavlRossiyaIstanbulTurkiyaAnqaraTurkiyaAntaliyaTurkiyaIzmirTurkiyaToshkentOʻzbekistonSamarqandOʻzbekistonBuxoroOʻzbekistonNamanganOʻzbekistonOlmaotaQozogʻistonOstonaQozogʻistonChimkentQozogʻistonAqtovQozogʻistonMakkaSaudiya ArabistoniMadinaSaudiya ArabistoniAr-RiyodSaudiya ArabistoniDubayBirlashgan Arab AmirliklariQohiraMisrLondonBuyuk BritaniyaBerlinGermaniyaParijFransiyaNyu-YorkAmerika Qo‘shma ShtatlariJakartaIndoneziyaKuala-LumpurMalayziyaBishkekQirgʻiziston
GeoNames · CC BY 4.0 · 500 dan ortiq aholili shaharlar va ma’muriy markazlar. Nomlar GeoNames’dan. Dastlabki 60 natija ko‘rsatiladi; qidiruvni aniqlashtiring.