GÜNÜNÜZÜN RİTMİ
Namaz vakitleri / Poykovskiy
12 Ekim 2026 Pazartesi · Hicri 1 Cemaziyelevvel 1448
Sonraki namazGMT+5
Kalan süre
05:49:49
Yerel saat06:10
Hesaplanan vakitlerdir. Yöntemi ve takvimi yerel caminizle doğrulayın.
Aylık
Ekim 2026
Güneş dahil tüm vakitler · tabloyu kaydırın ↔
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 04:30 | 06:18 | 12:03 | 15:35 | 17:45 | 19:33 |
| 2 Cum | 04:32 | 06:20 | 12:03 | 15:33 | 17:42 | 19:31 |
| 3 Cmt | 04:33 | 06:23 | 12:03 | 15:30 | 17:39 | 19:28 |
| 4 Paz | 04:35 | 06:25 | 12:02 | 15:27 | 17:36 | 19:26 |
| 5 Pzt | 04:37 | 06:28 | 12:02 | 15:24 | 17:33 | 19:24 |
| 6 Sal | 04:39 | 06:30 | 12:02 | 15:22 | 17:29 | 19:21 |
| 7 Çar | 04:40 | 06:33 | 12:01 | 15:19 | 17:26 | 19:19 |
| 8 Per | 04:42 | 06:36 | 12:01 | 15:16 | 17:23 | 19:17 |
| 9 Cum | 04:44 | 06:38 | 12:01 | 15:14 | 17:20 | 19:15 |
| 10 Cmt | 04:45 | 06:41 | 12:00 | 15:11 | 17:17 | 19:12 |
| 11 Paz | 04:47 | 06:43 | 12:00 | 15:08 | 17:14 | 19:10 |
| 12 Pzt | 04:49 | 06:46 | 12:00 | 15:05 | 17:11 | 19:08 |
| 13 Sal | 04:51 | 06:48 | 12:00 | 15:03 | 17:08 | 19:05 |
| 14 Çar | 04:53 | 06:51 | 11:59 | 15:00 | 17:05 | 19:03 |
| 15 Per | 04:54 | 06:53 | 11:59 | 14:57 | 17:02 | 19:01 |
| 16 Cum | 04:56 | 06:56 | 11:59 | 14:55 | 16:59 | 18:59 |
| 17 Cmt | 04:58 | 06:59 | 11:59 | 14:52 | 16:56 | 18:57 |
| 18 Paz | 05:00 | 07:01 | 11:59 | 14:49 | 16:53 | 18:54 |
| 19 Pzt | 05:01 | 07:04 | 11:58 | 14:47 | 16:50 | 18:52 |
| 20 Sal | 05:03 | 07:06 | 11:58 | 14:44 | 16:47 | 18:50 |
| 21 Çar | 05:05 | 07:09 | 11:58 | 14:41 | 16:44 | 18:48 |
| 22 Per | 05:07 | 07:12 | 11:58 | 14:39 | 16:41 | 18:46 |
| 23 Cum | 05:09 | 07:14 | 11:58 | 14:36 | 16:38 | 18:44 |
| 24 Cmt | 05:11 | 07:17 | 11:58 | 14:33 | 16:35 | 18:42 |
| 25 Paz | 05:13 | 07:20 | 11:58 | 14:31 | 16:32 | 18:39 |
| 26 Pzt | 05:14 | 07:22 | 11:57 | 14:28 | 16:29 | 18:37 |
| 27 Sal | 05:16 | 07:25 | 11:57 | 14:26 | 16:27 | 18:35 |
| 28 Çar | 05:18 | 07:28 | 11:57 | 14:23 | 16:24 | 18:33 |
| 29 Per | 05:20 | 07:30 | 11:57 | 14:21 | 16:21 | 18:31 |
| 30 Cum | 05:22 | 07:33 | 11:57 | 14:18 | 16:18 | 18:29 |
| 31 Cmt | 05:24 | 07:36 | 11:57 | 14:16 | 16:15 | 18:27 |
NAMAZ DAY
Şehrinizi bulun
MoskovaRusyaKazanRusyaMahaçkaleRusyaSankt PetersburgRusyaGrozniRusyaUfaRusyaYekaterinburgRusyaYaroslavlRusya
Diğer şehirler
İstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeİzmirTürkiyeTaşkentÖzbekistanSemerkantÖzbekistanBuharaÖzbekistanNamanganÖzbekistanAlmatıKazakistanAstanaKazakistanÇimkentKazakistanAktauKazakistanMekkeSuudi ArabistanMedineSuudi ArabistanRiyadSuudi ArabistanDubaiBirleşik Arap EmirlikleriKahireMısırLondraBirleşik KrallıkBerlinAlmanyaParisFransaNew YorkAmerika Birleşik DevletleriCakartaEndonezyaKuala LumpurMalezyaBişkekKırgızistan