GÜNÜNÜZÜN RİTMİ
Namaz vakitleri / Kayyerkan
12 Ekim 2026 Pazartesi · Hicri 1 Cemaziyelevvel 1448
Sonraki namazGMT+7
Kalan süre
04:46:49
Yerel saat08:10
Hesaplanan vakitlerdir. Yöntemi ve takvimi yerel caminizle doğrulayın.
Aylık
Ekim 2026
Güneş dahil tüm vakitler · tabloyu kaydırın ↔
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 05:32 | 07:23 | 13:00 | 16:04 | 18:33 | 20:23 |
| 2 Cum | 05:35 | 07:26 | 12:59 | 16:00 | 18:29 | 20:20 |
| 3 Cmt | 05:37 | 07:30 | 12:59 | 15:56 | 18:24 | 20:17 |
| 4 Paz | 05:40 | 07:34 | 12:59 | 15:53 | 18:20 | 20:14 |
| 5 Pzt | 05:43 | 07:38 | 12:59 | 15:49 | 18:15 | 20:10 |
| 6 Sal | 05:45 | 07:42 | 12:58 | 15:45 | 18:11 | 20:07 |
| 7 Çar | 05:48 | 07:46 | 12:58 | 15:41 | 18:06 | 20:04 |
| 8 Per | 05:51 | 07:50 | 12:58 | 15:38 | 18:02 | 20:01 |
| 9 Cum | 05:54 | 07:54 | 12:57 | 15:34 | 17:57 | 19:57 |
| 10 Cmt | 05:56 | 07:58 | 12:57 | 15:30 | 17:53 | 19:54 |
| 11 Paz | 05:59 | 08:02 | 12:57 | 15:26 | 17:48 | 19:51 |
| 12 Pzt | 06:02 | 08:06 | 12:57 | 15:22 | 17:44 | 19:48 |
| 13 Sal | 06:05 | 08:10 | 12:56 | 15:19 | 17:39 | 19:44 |
| 14 Çar | 06:08 | 08:14 | 12:56 | 15:15 | 17:35 | 19:41 |
| 15 Per | 06:10 | 08:18 | 12:56 | 15:11 | 17:30 | 19:38 |
| 16 Cum | 06:13 | 08:22 | 12:56 | 15:07 | 17:26 | 19:34 |
| 17 Cmt | 06:16 | 08:26 | 12:55 | 15:03 | 17:21 | 19:31 |
| 18 Paz | 06:19 | 08:30 | 12:55 | 15:00 | 17:17 | 19:28 |
| 19 Pzt | 06:22 | 08:34 | 12:55 | 14:56 | 17:12 | 19:25 |
| 20 Sal | 06:25 | 08:38 | 12:55 | 14:52 | 17:08 | 19:21 |
| 21 Çar | 06:28 | 08:43 | 12:55 | 14:48 | 17:03 | 19:18 |
| 22 Per | 06:31 | 08:47 | 12:55 | 14:45 | 16:59 | 19:15 |
| 23 Cum | 06:34 | 08:51 | 12:54 | 14:41 | 16:54 | 19:11 |
| 24 Cmt | 06:37 | 08:56 | 12:54 | 14:37 | 16:49 | 19:08 |
| 25 Paz | 06:40 | 09:00 | 12:54 | 14:33 | 16:45 | 19:05 |
| 26 Pzt | 06:43 | 09:04 | 12:54 | 14:29 | 16:40 | 19:01 |
| 27 Sal | 06:46 | 09:09 | 12:54 | 14:26 | 16:36 | 18:58 |
| 28 Çar | 06:49 | 09:13 | 12:54 | 14:22 | 16:31 | 18:55 |
| 29 Per | 06:53 | 09:18 | 12:54 | 14:18 | 16:26 | 18:52 |
| 30 Cum | 06:56 | 09:22 | 12:54 | 14:14 | 16:22 | 18:48 |
| 31 Cmt | 06:59 | 09:27 | 12:54 | 14:11 | 16:17 | 18:45 |
NAMAZ DAY
Şehrinizi bulun
MoskovaRusyaKazanRusyaMahaçkaleRusyaSankt PetersburgRusyaGrozniRusyaUfaRusyaYekaterinburgRusyaYaroslavlRusya
Diğer şehirler
İstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeİzmirTürkiyeTaşkentÖzbekistanSemerkantÖzbekistanBuharaÖzbekistanNamanganÖzbekistanAlmatıKazakistanAstanaKazakistanÇimkentKazakistanAktauKazakistanMekkeSuudi ArabistanMedineSuudi ArabistanRiyadSuudi ArabistanDubaiBirleşik Arap EmirlikleriKahireMısırLondraBirleşik KrallıkBerlinAlmanyaParisFransaNew YorkAmerika Birleşik DevletleriCakartaEndonezyaKuala LumpurMalezyaBişkekKırgızistan