GÜNÜNÜZÜN RİTMİ
Namaz vakitleri / Fedorovskiy
12 Ekim 2026 Pazartesi · Hicri 1 Cemaziyelevvel 1448
Sonraki namazGMT+5
Kalan süre
05:42:49
Yerel saat06:10
Hesaplanan vakitlerdir. Yöntemi ve takvimi yerel caminizle doğrulayın.
Aylık
Ekim 2026
Güneş dahil tüm vakitler · tabloyu kaydırın ↔
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 04:23 | 06:11 | 11:56 | 15:26 | 17:37 | 19:25 |
| 2 Cum | 04:25 | 06:14 | 11:56 | 15:24 | 17:34 | 19:23 |
| 3 Cmt | 04:27 | 06:16 | 11:55 | 15:21 | 17:31 | 19:21 |
| 4 Paz | 04:28 | 06:19 | 11:55 | 15:18 | 17:28 | 19:18 |
| 5 Pzt | 04:30 | 06:21 | 11:55 | 15:15 | 17:24 | 19:16 |
| 6 Sal | 04:32 | 06:24 | 11:54 | 15:13 | 17:21 | 19:13 |
| 7 Çar | 04:34 | 06:27 | 11:54 | 15:10 | 17:18 | 19:11 |
| 8 Per | 04:35 | 06:29 | 11:54 | 15:07 | 17:15 | 19:09 |
| 9 Cum | 04:37 | 06:32 | 11:53 | 15:04 | 17:12 | 19:06 |
| 10 Cmt | 04:39 | 06:34 | 11:53 | 15:01 | 17:09 | 19:04 |
| 11 Paz | 04:41 | 06:37 | 11:53 | 14:59 | 17:06 | 19:02 |
| 12 Pzt | 04:43 | 06:40 | 11:53 | 14:56 | 17:02 | 19:00 |
| 13 Sal | 04:44 | 06:42 | 11:52 | 14:53 | 16:59 | 18:57 |
| 14 Çar | 04:46 | 06:45 | 11:52 | 14:50 | 16:56 | 18:55 |
| 15 Per | 04:48 | 06:48 | 11:52 | 14:48 | 16:53 | 18:53 |
| 16 Cum | 04:50 | 06:50 | 11:52 | 14:45 | 16:50 | 18:50 |
| 17 Cmt | 04:52 | 06:53 | 11:52 | 14:42 | 16:47 | 18:48 |
| 18 Paz | 04:54 | 06:56 | 11:51 | 14:39 | 16:44 | 18:46 |
| 19 Pzt | 04:55 | 06:58 | 11:51 | 14:37 | 16:41 | 18:44 |
| 20 Sal | 04:57 | 07:01 | 11:51 | 14:34 | 16:38 | 18:41 |
| 21 Çar | 04:59 | 07:04 | 11:51 | 14:31 | 16:35 | 18:39 |
| 22 Per | 05:01 | 07:06 | 11:51 | 14:28 | 16:32 | 18:37 |
| 23 Cum | 05:03 | 07:09 | 11:50 | 14:26 | 16:29 | 18:35 |
| 24 Cmt | 05:05 | 07:12 | 11:50 | 14:23 | 16:26 | 18:33 |
| 25 Paz | 05:07 | 07:15 | 11:50 | 14:20 | 16:23 | 18:31 |
| 26 Pzt | 05:09 | 07:17 | 11:50 | 14:18 | 16:20 | 18:28 |
| 27 Sal | 05:11 | 07:20 | 11:50 | 14:15 | 16:17 | 18:26 |
| 28 Çar | 05:13 | 07:23 | 11:50 | 14:13 | 16:14 | 18:24 |
| 29 Per | 05:15 | 07:26 | 11:50 | 14:10 | 16:11 | 18:22 |
| 30 Cum | 05:17 | 07:28 | 11:50 | 14:07 | 16:08 | 18:20 |
| 31 Cmt | 05:19 | 07:31 | 11:50 | 14:05 | 16:05 | 18:18 |
NAMAZ DAY
Şehrinizi bulun
MoskovaRusyaKazanRusyaMahaçkaleRusyaSankt PetersburgRusyaGrozniRusyaUfaRusyaYekaterinburgRusyaYaroslavlRusya
Diğer şehirler
İstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeİzmirTürkiyeTaşkentÖzbekistanSemerkantÖzbekistanBuharaÖzbekistanNamanganÖzbekistanAlmatıKazakistanAstanaKazakistanÇimkentKazakistanAktauKazakistanMekkeSuudi ArabistanMedineSuudi ArabistanRiyadSuudi ArabistanDubaiBirleşik Arap EmirlikleriKahireMısırLondraBirleşik KrallıkBerlinAlmanyaParisFransaNew YorkAmerika Birleşik DevletleriCakartaEndonezyaKuala LumpurMalezyaBişkekKırgızistan