GÜNÜNÜZÜN RİTMİ
Namaz vakitleri / Ayer Hangat
10 Ekim 2026 Cumartesi · Hicri 29 Rebiülahir 1448
Sonraki namazGMT+8
Kalan süre
00:42:04
Yerel saat19:30
Hesaplanan vakitlerdir. Yöntemi ve takvimi yerel caminizle doğrulayın.
Aylık
Ekim 2026
Güneş dahil tüm vakitler · tabloyu kaydırın ↔
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 05:59 | 07:09 | 13:11 | 16:25 | 19:12 | 20:17 |
| 2 Cum | 05:59 | 07:08 | 13:11 | 16:25 | 19:12 | 20:17 |
| 3 Cmt | 05:59 | 07:08 | 13:11 | 16:25 | 19:11 | 20:16 |
| 4 Paz | 05:59 | 07:08 | 13:11 | 16:25 | 19:11 | 20:16 |
| 5 Pzt | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:25 | 19:10 | 20:16 |
| 6 Sal | 05:59 | 07:08 | 13:10 | 16:25 | 19:10 | 20:15 |
| 7 Çar | 05:58 | 07:08 | 13:10 | 16:25 | 19:09 | 20:15 |
| 8 Per | 05:58 | 07:08 | 13:09 | 16:25 | 19:09 | 20:14 |
| 9 Cum | 05:58 | 07:08 | 13:09 | 16:25 | 19:08 | 20:14 |
| 10 Cmt | 05:58 | 07:07 | 13:09 | 16:25 | 19:08 | 20:13 |
| 11 Paz | 05:58 | 07:07 | 13:09 | 16:25 | 19:08 | 20:13 |
| 12 Pzt | 05:58 | 07:07 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 20:13 |
| 13 Sal | 05:58 | 07:07 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 20:12 |
| 14 Çar | 05:57 | 07:07 | 13:08 | 16:25 | 19:06 | 20:12 |
| 15 Per | 05:57 | 07:07 | 13:08 | 16:25 | 19:06 | 20:12 |
| 16 Cum | 05:57 | 07:07 | 13:07 | 16:25 | 19:06 | 20:11 |
| 17 Cmt | 05:57 | 07:07 | 13:07 | 16:25 | 19:05 | 20:11 |
| 18 Paz | 05:57 | 07:07 | 13:07 | 16:25 | 19:05 | 20:11 |
| 19 Pzt | 05:57 | 07:07 | 13:07 | 16:25 | 19:05 | 20:10 |
| 20 Sal | 05:57 | 07:07 | 13:07 | 16:25 | 19:04 | 20:10 |
| 21 Çar | 05:57 | 07:07 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:10 |
| 22 Per | 05:57 | 07:07 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:10 |
| 23 Cum | 05:57 | 07:07 | 13:06 | 16:25 | 19:03 | 20:09 |
| 24 Cmt | 05:57 | 07:07 | 13:06 | 16:25 | 19:03 | 20:09 |
| 25 Paz | 05:56 | 07:07 | 13:06 | 16:25 | 19:03 | 20:09 |
| 26 Pzt | 05:56 | 07:07 | 13:06 | 16:25 | 19:02 | 20:09 |
| 27 Sal | 05:56 | 07:07 | 13:06 | 16:25 | 19:02 | 20:09 |
| 28 Çar | 05:56 | 07:07 | 13:06 | 16:25 | 19:02 | 20:09 |
| 29 Per | 05:56 | 07:07 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:08 |
| 30 Cum | 05:56 | 07:07 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:08 |
| 31 Cmt | 05:56 | 07:07 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:08 |
NAMAZ DAY
Şehrinizi bulun
MoskovaRusyaKazanRusyaMahaçkaleRusyaSankt PetersburgRusyaGrozniRusyaUfaRusyaYekaterinburgRusyaYaroslavlRusya
Diğer şehirler
İstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeİzmirTürkiyeTaşkentÖzbekistanSemerkantÖzbekistanBuharaÖzbekistanNamanganÖzbekistanAlmatıKazakistanAstanaKazakistanÇimkentKazakistanAktauKazakistanMekkeSuudi ArabistanMedineSuudi ArabistanRiyadSuudi ArabistanDubaiBirleşik Arap EmirlikleriKahireMısırLondraBirleşik KrallıkBerlinAlmanyaParisFransaNew YorkAmerika Birleşik DevletleriCakartaEndonezyaKuala LumpurMalezyaBişkekKırgızistan