GÜNÜNÜZÜN RİTMİ
Namaz vakitleri / Huanan
12 Ekim 2026 Pazartesi · Hicri 1 Cemaziyelevvel 1448
Sonraki namazGMT+8
Kalan süre
01:54:49
Yerel saat09:10
Hesaplanan vakitlerdir. Yöntemi ve takvimi yerel caminizle doğrulayın.
Aylık
Ekim 2026
Güneş dahil tüm vakitler · tabloyu kaydırın ↔
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 03:35 | 05:16 | 11:09 | 14:20 | 16:59 | 18:33 |
| 2 Cum | 03:37 | 05:17 | 11:08 | 14:19 | 16:57 | 18:31 |
| 3 Cmt | 03:38 | 05:18 | 11:08 | 14:18 | 16:55 | 18:29 |
| 4 Paz | 03:40 | 05:20 | 11:08 | 14:16 | 16:53 | 18:27 |
| 5 Pzt | 03:41 | 05:21 | 11:07 | 14:15 | 16:51 | 18:25 |
| 6 Sal | 03:42 | 05:22 | 11:07 | 14:13 | 16:49 | 18:23 |
| 7 Çar | 03:44 | 05:24 | 11:07 | 14:12 | 16:47 | 18:21 |
| 8 Per | 03:45 | 05:25 | 11:06 | 14:10 | 16:45 | 18:19 |
| 9 Cum | 03:46 | 05:26 | 11:06 | 14:09 | 16:43 | 18:17 |
| 10 Cmt | 03:48 | 05:28 | 11:06 | 14:08 | 16:42 | 18:15 |
| 11 Paz | 03:49 | 05:29 | 11:06 | 14:06 | 16:40 | 18:13 |
| 12 Pzt | 03:50 | 05:30 | 11:05 | 14:05 | 16:38 | 18:12 |
| 13 Sal | 03:52 | 05:32 | 11:05 | 14:03 | 16:36 | 18:10 |
| 14 Çar | 03:53 | 05:33 | 11:05 | 14:02 | 16:34 | 18:08 |
| 15 Per | 03:54 | 05:34 | 11:05 | 14:00 | 16:32 | 18:06 |
| 16 Cum | 03:56 | 05:36 | 11:04 | 13:59 | 16:31 | 18:04 |
| 17 Cmt | 03:57 | 05:37 | 11:04 | 13:58 | 16:29 | 18:03 |
| 18 Paz | 03:58 | 05:38 | 11:04 | 13:56 | 16:27 | 18:01 |
| 19 Pzt | 04:00 | 05:40 | 11:04 | 13:55 | 16:25 | 17:59 |
| 20 Sal | 04:01 | 05:41 | 11:04 | 13:54 | 16:23 | 17:58 |
| 21 Çar | 04:02 | 05:43 | 11:03 | 13:52 | 16:22 | 17:56 |
| 22 Per | 04:04 | 05:44 | 11:03 | 13:51 | 16:20 | 17:54 |
| 23 Cum | 04:05 | 05:45 | 11:03 | 13:49 | 16:18 | 17:53 |
| 24 Cmt | 04:06 | 05:47 | 11:03 | 13:48 | 16:17 | 17:51 |
| 25 Paz | 04:08 | 05:48 | 11:03 | 13:47 | 16:15 | 17:50 |
| 26 Pzt | 04:09 | 05:50 | 11:03 | 13:46 | 16:13 | 17:48 |
| 27 Sal | 04:10 | 05:51 | 11:03 | 13:44 | 16:12 | 17:47 |
| 28 Çar | 04:11 | 05:52 | 11:03 | 13:43 | 16:10 | 17:45 |
| 29 Per | 04:13 | 05:54 | 11:03 | 13:42 | 16:09 | 17:44 |
| 30 Cum | 04:14 | 05:55 | 11:02 | 13:41 | 16:07 | 17:42 |
| 31 Cmt | 04:15 | 05:57 | 11:02 | 13:39 | 16:06 | 17:41 |
NAMAZ DAY
Şehrinizi bulun
MoskovaRusyaKazanRusyaMahaçkaleRusyaSankt PetersburgRusyaGrozniRusyaUfaRusyaYekaterinburgRusyaYaroslavlRusya
Diğer şehirler
İstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeİzmirTürkiyeTaşkentÖzbekistanSemerkantÖzbekistanBuharaÖzbekistanNamanganÖzbekistanAlmatıKazakistanAstanaKazakistanÇimkentKazakistanAktauKazakistanMekkeSuudi ArabistanMedineSuudi ArabistanRiyadSuudi ArabistanDubaiBirleşik Arap EmirlikleriKahireMısırLondraBirleşik KrallıkBerlinAlmanyaParisFransaNew YorkAmerika Birleşik DevletleriCakartaEndonezyaKuala LumpurMalezyaBişkekKırgızistan