В РИТМЕ ВАШЕГО ДНЯ
Время намаза / Kakira
суббота, 3 октября 2026 г. · 22 раби-уль-ахир 1448 г. AH
Следующий намазAfrica/Kampala
До начала
00:52:02
Местное время17:46
Расчётное время. Сверяйте метод и расписание с местной мечетью.
На месяц
октябрь 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | 05:25 | 06:33 | 12:38 | 15:43 | 18:40 | 19:44 |
| 2 пт | 05:24 | 06:33 | 12:37 | 15:43 | 18:39 | 19:44 |
| 3 сб | 05:24 | 06:33 | 12:37 | 15:43 | 18:39 | 19:44 |
| 4 вс | 05:24 | 06:32 | 12:37 | 15:44 | 18:39 | 19:44 |
| 5 пн | 05:23 | 06:32 | 12:36 | 15:44 | 18:38 | 19:43 |
| 6 вт | 05:23 | 06:32 | 12:36 | 15:44 | 18:38 | 19:43 |
| 7 ср | 05:23 | 06:32 | 12:36 | 15:45 | 18:38 | 19:43 |
| 8 чт | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:45 | 18:37 | 19:42 |
| 9 пт | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:45 | 18:37 | 19:42 |
| 10 сб | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:45 | 18:37 | 19:42 |
| 11 вс | 05:21 | 06:31 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:42 |
| 12 пн | 05:21 | 06:30 | 12:34 | 15:46 | 18:36 | 19:42 |
| 13 вт | 05:21 | 06:30 | 12:34 | 15:46 | 18:36 | 19:41 |
| 14 ср | 05:20 | 06:30 | 12:34 | 15:46 | 18:36 | 19:41 |
| 15 чт | 05:20 | 06:30 | 12:34 | 15:47 | 18:36 | 19:41 |
| 16 пт | 05:20 | 06:29 | 12:33 | 15:47 | 18:35 | 19:41 |
| 17 сб | 05:20 | 06:29 | 12:33 | 15:47 | 18:35 | 19:41 |
| 18 вс | 05:19 | 06:29 | 12:33 | 15:47 | 18:35 | 19:41 |
| 19 пн | 05:19 | 06:29 | 12:33 | 15:47 | 18:35 | 19:41 |
| 20 вт | 05:19 | 06:29 | 12:33 | 15:48 | 18:35 | 19:40 |
| 21 ср | 05:19 | 06:29 | 12:32 | 15:48 | 18:34 | 19:40 |
| 22 чт | 05:18 | 06:28 | 12:32 | 15:48 | 18:34 | 19:40 |
| 23 пт | 05:18 | 06:28 | 12:32 | 15:48 | 18:34 | 19:40 |
| 24 сб | 05:18 | 06:28 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:40 |
| 25 вс | 05:18 | 06:28 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:40 |
| 26 пн | 05:18 | 06:28 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:40 |
| 27 вт | 05:17 | 06:28 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:40 |
| 28 ср | 05:17 | 06:28 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:40 |
| 29 чт | 05:17 | 06:28 | 12:32 | 15:50 | 18:33 | 19:40 |
| 30 пт | 05:17 | 06:28 | 12:32 | 15:50 | 18:33 | 19:40 |
| 31 сб | 05:17 | 06:28 | 12:31 | 15:50 | 18:33 | 19:40 |
NAMAZ WORLD
Найдите свой город
МоскваРоссияКазаньРоссияМахачкалаРоссияСанкт-ПетербургРоссияГрозныйРоссияУфаРоссияЕкатеринбургРоссияЯрославльРоссияСтамбулТурцияАнкараТурцияАнтальяТурцияИзмирТурцияТашкентУзбекистанСамаркандУзбекистанБухараУзбекистанНаманганУзбекистанАлматыКазахстанАстанаКазахстанШымкентКазахстанАктауКазахстанМеккаСаудовская АравияМединаСаудовская АравияЭр-РиядСаудовская АравияДубайОАЭКаирЕгипетЛондонВеликобританияБерлинГерманияПарижФранцияНью-ЙоркСоединенные ШтатыДжакартаИндонезияКуала-ЛумпурМалайзияБишкекКиргизия
GeoNames · CC BY 4.0 · Города от 500 жителей и административные центры. Названия — из GeoNames. Показаны первые 60 совпадений; уточните поиск.