В РИТМЕ ВАШЕГО ДНЯ
Время намаза / Любартув
понедельник, 12 октября 2026 г. · 1 джумад-уль-авваль 1448 г. по хиджре
Следующий намазGMT+2
До начала
01:46:49
Местное время03:10
Расчётное время. Сверяйте метод и расписание с местной мечетью.
На месяц
октябрь 2026 г.
Все времена, включая восход · листайте таблицу ↔
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | 04:44 | 06:30 | 12:20 | 15:25 | 18:08 | 19:52 |
| 2 пт | 04:45 | 06:32 | 12:20 | 15:23 | 18:05 | 19:50 |
| 3 сб | 04:46 | 06:33 | 12:20 | 15:21 | 18:03 | 19:47 |
| 4 вс | 04:47 | 06:35 | 12:19 | 15:19 | 18:01 | 19:45 |
| 5 пн | 04:48 | 06:37 | 12:19 | 15:18 | 17:59 | 19:43 |
| 6 вт | 04:49 | 06:38 | 12:19 | 15:16 | 17:56 | 19:41 |
| 7 ср | 04:50 | 06:40 | 12:18 | 15:14 | 17:54 | 19:38 |
| 8 чт | 04:51 | 06:41 | 12:18 | 15:13 | 17:52 | 19:36 |
| 9 пт | 04:52 | 06:43 | 12:18 | 15:11 | 17:50 | 19:34 |
| 10 сб | 04:54 | 06:45 | 12:18 | 15:09 | 17:47 | 19:32 |
| 11 вс | 04:55 | 06:46 | 12:17 | 15:08 | 17:45 | 19:29 |
| 12 пн | 04:57 | 06:48 | 12:17 | 15:06 | 17:43 | 19:27 |
| 13 вт | 04:59 | 06:50 | 12:17 | 15:04 | 17:41 | 19:25 |
| 14 ср | 05:01 | 06:52 | 12:17 | 15:03 | 17:39 | 19:23 |
| 15 чт | 05:02 | 06:53 | 12:16 | 15:01 | 17:37 | 19:21 |
| 16 пт | 05:04 | 06:55 | 12:16 | 14:59 | 17:34 | 19:19 |
| 17 сб | 05:06 | 06:57 | 12:16 | 14:58 | 17:32 | 19:17 |
| 18 вс | 05:07 | 06:58 | 12:16 | 14:56 | 17:30 | 19:15 |
| 19 пн | 05:09 | 07:00 | 12:16 | 14:54 | 17:28 | 19:13 |
| 20 вт | 05:10 | 07:02 | 12:15 | 14:53 | 17:26 | 19:11 |
| 21 ср | 05:12 | 07:04 | 12:15 | 14:51 | 17:24 | 19:09 |
| 22 чт | 05:14 | 07:05 | 12:15 | 14:49 | 17:22 | 19:07 |
| 23 пт | 05:15 | 07:07 | 12:15 | 14:48 | 17:20 | 19:05 |
| 24 сб | 05:17 | 07:09 | 12:15 | 14:46 | 17:18 | 19:03 |
| 25 вс | 04:18 | 06:10 | 11:15 | 13:45 | 16:16 | 18:01 |
| 26 пн | 04:20 | 06:12 | 11:15 | 13:43 | 16:14 | 18:00 |
| 27 вт | 04:22 | 06:14 | 11:14 | 13:42 | 16:12 | 17:58 |
| 28 ср | 04:23 | 06:16 | 11:14 | 13:40 | 16:10 | 17:56 |
| 29 чт | 04:25 | 06:17 | 11:14 | 13:39 | 16:08 | 17:54 |
| 30 пт | 04:26 | 06:19 | 11:14 | 13:37 | 16:06 | 17:53 |
| 31 сб | 04:28 | 06:21 | 11:14 | 13:36 | 16:05 | 17:51 |
NAMAZ DAY
Найдите свой город
МоскваРоссияКазаньРоссияМахачкалаРоссияСанкт-ПетербургРоссияГрозныйРоссияУфаРоссияЕкатеринбургРоссияЯрославльРоссия
Ещё города
СтамбулТурцияАнкараТурцияАнтальяТурцияИзмирТурцияТашкентУзбекистанСамаркандУзбекистанБухараУзбекистанНаманганУзбекистанАлматыКазахстанАстанаКазахстанШымкентКазахстанАктауКазахстанМеккаСаудовская АравияМединаСаудовская АравияЭр-РиядСаудовская АравияДубайОАЭКаирЕгипетЛондонВеликобританияБерлинГерманияПарижФранцияНью-ЙоркСоединенные ШтатыДжакартаИндонезияКуала-ЛумпурМалайзияБишкекКиргизия