В РИТМЕ ВАШЕГО ДНЯ
Время намаза / Фредериксхавн
суббота, 3 октября 2026 г. · 22 раби-уль-ахир 1448 г. AH
Следующий намазEurope/Copenhagen
До начала
02:00:02
Местное время16:46
Расчётное время. Сверяйте метод и расписание с местной мечетью.
На месяц
октябрь 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | 05:34 | 07:21 | 13:09 | 16:02 | 18:52 | 20:40 |
| 2 пт | 05:36 | 07:24 | 13:08 | 16:00 | 18:50 | 20:38 |
| 3 сб | 05:37 | 07:26 | 13:08 | 15:58 | 18:47 | 20:36 |
| 4 вс | 05:38 | 07:28 | 13:08 | 15:56 | 18:44 | 20:34 |
| 5 пн | 05:40 | 07:30 | 13:07 | 15:54 | 18:41 | 20:32 |
| 6 вт | 05:41 | 07:32 | 13:07 | 15:52 | 18:39 | 20:30 |
| 7 ср | 05:43 | 07:34 | 13:07 | 15:50 | 18:36 | 20:27 |
| 8 чт | 05:44 | 07:36 | 13:06 | 15:48 | 18:33 | 20:25 |
| 9 пт | 05:46 | 07:39 | 13:06 | 15:46 | 18:31 | 20:23 |
| 10 сб | 05:47 | 07:41 | 13:06 | 15:44 | 18:28 | 20:21 |
| 11 вс | 05:49 | 07:43 | 13:06 | 15:42 | 18:25 | 20:19 |
| 12 пн | 05:50 | 07:45 | 13:05 | 15:40 | 18:23 | 20:18 |
| 13 вт | 05:52 | 07:47 | 13:05 | 15:37 | 18:20 | 20:16 |
| 14 ср | 05:53 | 07:49 | 13:05 | 15:35 | 18:17 | 20:14 |
| 15 чт | 05:55 | 07:52 | 13:05 | 15:33 | 18:15 | 20:12 |
| 16 пт | 05:56 | 07:54 | 13:04 | 15:31 | 18:12 | 20:10 |
| 17 сб | 05:58 | 07:56 | 13:04 | 15:29 | 18:09 | 20:08 |
| 18 вс | 05:59 | 07:58 | 13:04 | 15:27 | 18:07 | 20:06 |
| 19 пн | 06:01 | 08:00 | 13:04 | 15:25 | 18:04 | 20:04 |
| 20 вт | 06:02 | 08:03 | 13:04 | 15:23 | 18:02 | 20:02 |
| 21 ср | 06:04 | 08:05 | 13:03 | 15:21 | 17:59 | 20:00 |
| 22 чт | 06:05 | 08:07 | 13:03 | 15:20 | 17:57 | 19:58 |
| 23 пт | 06:07 | 08:09 | 13:03 | 15:18 | 17:54 | 19:56 |
| 24 сб | 06:08 | 08:12 | 13:03 | 15:16 | 17:52 | 19:54 |
| 25 вс | 05:10 | 07:14 | 12:03 | 14:14 | 16:49 | 18:51 |
| 26 пн | 05:12 | 07:16 | 12:03 | 14:12 | 16:47 | 18:49 |
| 27 вт | 05:13 | 07:18 | 12:03 | 14:10 | 16:44 | 18:47 |
| 28 ср | 05:15 | 07:21 | 12:03 | 14:08 | 16:42 | 18:45 |
| 29 чт | 05:16 | 07:23 | 12:03 | 14:06 | 16:39 | 18:43 |
| 30 пт | 05:18 | 07:25 | 12:03 | 14:04 | 16:37 | 18:41 |
| 31 сб | 05:20 | 07:27 | 12:02 | 14:03 | 16:35 | 18:39 |
NAMAZ WORLD
Найдите свой город
МоскваРоссияКазаньРоссияМахачкалаРоссияСанкт-ПетербургРоссияГрозныйРоссияУфаРоссияЕкатеринбургРоссияЯрославльРоссияСтамбулТурцияАнкараТурцияАнтальяТурцияИзмирТурцияТашкентУзбекистанСамаркандУзбекистанБухараУзбекистанНаманганУзбекистанАлматыКазахстанАстанаКазахстанШымкентКазахстанАктауКазахстанМеккаСаудовская АравияМединаСаудовская АравияЭр-РиядСаудовская АравияДубайОАЭКаирЕгипетЛондонВеликобританияБерлинГерманияПарижФранцияНью-ЙоркСоединенные ШтатыДжакартаИндонезияКуала-ЛумпурМалайзияБишкекКиргизия
GeoNames · CC BY 4.0 · Города от 500 жителей и административные центры. Названия — из GeoNames. Показаны первые 60 совпадений; уточните поиск.