КҮНІҢІЗДІҢ ЫРҒАҒЫ
Намаз уақыты / Высокий
2026 ж. 12 қазан, дүйсенбі · 1 жұмәдәл-әууәл 1448 ж.
Келесі намазGMT+3
Қалған уақыт
01:25:50
Жергілікті уақыт04:10
Есептелген уақыт. Әдіс пен кестені жергілікті мешітпен салыстырыңыз.
Бір айға
2026 ж. қазан
Күн шығуын қоса барлық уақыт · кестені жылжытыңыз ↔
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 бс | 05:09 | 06:59 | 12:37 | 15:45 | 18:11 | 20:02 |
| 2 жм | 05:11 | 07:02 | 12:37 | 15:42 | 18:07 | 19:58 |
| 3 сб | 05:14 | 07:06 | 12:36 | 15:38 | 18:03 | 19:55 |
| 4 жс | 05:16 | 07:10 | 12:36 | 15:35 | 17:59 | 19:52 |
| 5 дс | 05:19 | 07:13 | 12:36 | 15:31 | 17:55 | 19:49 |
| 6 сс | 05:21 | 07:17 | 12:35 | 15:28 | 17:50 | 19:46 |
| 7 ср | 05:24 | 07:20 | 12:35 | 15:24 | 17:46 | 19:43 |
| 8 бс | 05:26 | 07:24 | 12:35 | 15:20 | 17:42 | 19:40 |
| 9 жм | 05:29 | 07:28 | 12:35 | 15:17 | 17:38 | 19:37 |
| 10 сб | 05:31 | 07:31 | 12:34 | 15:13 | 17:34 | 19:34 |
| 11 жс | 05:34 | 07:35 | 12:34 | 15:10 | 17:29 | 19:31 |
| 12 дс | 05:36 | 07:39 | 12:34 | 15:06 | 17:25 | 19:28 |
| 13 сс | 05:39 | 07:43 | 12:34 | 15:02 | 17:21 | 19:25 |
| 14 ср | 05:42 | 07:46 | 12:33 | 14:59 | 17:17 | 19:22 |
| 15 бс | 05:44 | 07:50 | 12:33 | 14:55 | 17:13 | 19:18 |
| 16 жм | 05:47 | 07:54 | 12:33 | 14:52 | 17:08 | 19:15 |
| 17 сб | 05:50 | 07:58 | 12:33 | 14:48 | 17:04 | 19:12 |
| 18 жс | 05:52 | 08:02 | 12:32 | 14:44 | 17:00 | 19:09 |
| 19 дс | 05:55 | 08:05 | 12:32 | 14:41 | 16:56 | 19:06 |
| 20 сс | 05:58 | 08:09 | 12:32 | 14:37 | 16:52 | 19:03 |
| 21 ср | 06:00 | 08:13 | 12:32 | 14:34 | 16:47 | 19:00 |
| 22 бс | 06:03 | 08:17 | 12:32 | 14:30 | 16:43 | 18:57 |
| 23 жм | 06:06 | 08:21 | 12:32 | 14:26 | 16:39 | 18:54 |
| 24 сб | 06:09 | 08:25 | 12:32 | 14:23 | 16:35 | 18:51 |
| 25 жс | 06:11 | 08:29 | 12:31 | 14:19 | 16:30 | 18:48 |
| 26 дс | 06:14 | 08:33 | 12:31 | 14:16 | 16:26 | 18:45 |
| 27 сс | 06:17 | 08:37 | 12:31 | 14:12 | 16:22 | 18:42 |
| 28 ср | 06:20 | 08:41 | 12:31 | 14:09 | 16:18 | 18:39 |
| 29 бс | 06:23 | 08:45 | 12:31 | 14:05 | 16:14 | 18:36 |
| 30 жм | 06:26 | 08:49 | 12:31 | 14:02 | 16:09 | 18:33 |
| 31 сб | 06:29 | 08:54 | 12:31 | 13:58 | 16:05 | 18:30 |
NAMAZ DAY
Қалаңызды табыңыз
МәскеуРесейҚазанРесейМахачкалаРесейСанкт-ПетербургРесейГрозныйРесейУфаРесейЕкатеринбургРесейЯрославльРесей
Тағы қалалар
ЫстанбұлТүркияАнкараТүркияАнталияТүркияИзмирТүркияТашкентӨзбекстанСамарқандӨзбекстанБұхараӨзбекстанНаманганӨзбекстанАлматыҚазақстанАстанаҚазақстанШымкентҚазақстанАқтауҚазақстанМеккеСауд АрабиясыМәдинаСауд АрабиясыЭр-РиядСауд АрабиясыДубайБіріккен Араб ӘмірліктеріКаирМысырЛондонҰлыбританияБерлинГерманияПарижФранцияНью-ЙоркАмерика Құрама ШтаттарыДжакартаИндонезияКуала-ЛумпурМалайзияБішкекҚырғызстан