КҮНІҢІЗДІҢ ЫРҒАҒЫ
Намаз уақыты / Суксун
2026 ж. 11 қазан, жексенбі · 30 рабиғус-сани 1448 ж.
Келесі намазGMT+5
Қалған уақыт
02:49:26
Жергілікті уақыт13:29
Есептелген уақыт. Әдіс пен кестені жергілікті мешітпен салыстырыңыз.
Бір айға
2026 ж. қазан
Күн шығуын қоса барлық уақыт · кестені жылжытыңыз ↔
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 бс | 05:26 | 07:14 | 13:01 | 16:42 | 18:46 | 20:33 |
| 2 жм | 05:28 | 07:16 | 13:01 | 16:40 | 18:43 | 20:31 |
| 3 сб | 05:29 | 07:18 | 13:00 | 16:38 | 18:40 | 20:29 |
| 4 жс | 05:31 | 07:20 | 13:00 | 16:35 | 18:37 | 20:27 |
| 5 дс | 05:32 | 07:22 | 13:00 | 16:33 | 18:35 | 20:25 |
| 6 сс | 05:33 | 07:24 | 13:00 | 16:30 | 18:32 | 20:23 |
| 7 ср | 05:35 | 07:26 | 12:59 | 16:28 | 18:29 | 20:21 |
| 8 бс | 05:36 | 07:28 | 12:59 | 16:26 | 18:27 | 20:19 |
| 9 жм | 05:38 | 07:30 | 12:59 | 16:23 | 18:24 | 20:17 |
| 10 сб | 05:39 | 07:33 | 12:58 | 16:21 | 18:21 | 20:15 |
| 11 жс | 05:41 | 07:35 | 12:58 | 16:19 | 18:19 | 20:13 |
| 12 дс | 05:42 | 07:37 | 12:58 | 16:16 | 18:16 | 20:11 |
| 13 сс | 05:44 | 07:39 | 12:58 | 16:14 | 18:13 | 20:09 |
| 14 ср | 05:45 | 07:41 | 12:57 | 16:11 | 18:11 | 20:07 |
| 15 бс | 05:47 | 07:43 | 12:57 | 16:09 | 18:08 | 20:05 |
| 16 жм | 05:48 | 07:45 | 12:57 | 16:07 | 18:06 | 20:03 |
| 17 сб | 05:50 | 07:48 | 12:57 | 16:04 | 18:03 | 20:01 |
| 18 жс | 05:51 | 07:50 | 12:57 | 16:02 | 18:00 | 19:59 |
| 19 дс | 05:53 | 07:52 | 12:56 | 16:00 | 17:58 | 19:57 |
| 20 сс | 05:54 | 07:54 | 12:56 | 15:57 | 17:55 | 19:55 |
| 21 ср | 05:56 | 07:56 | 12:56 | 15:55 | 17:53 | 19:53 |
| 22 бс | 05:57 | 07:59 | 12:56 | 15:53 | 17:50 | 19:51 |
| 23 жм | 05:59 | 08:01 | 12:56 | 15:51 | 17:48 | 19:49 |
| 24 сб | 06:00 | 08:03 | 12:56 | 15:48 | 17:45 | 19:46 |
| 25 жс | 06:02 | 08:05 | 12:56 | 15:46 | 17:43 | 19:44 |
| 26 дс | 06:03 | 08:07 | 12:55 | 15:44 | 17:40 | 19:42 |
| 27 сс | 06:05 | 08:10 | 12:55 | 15:42 | 17:38 | 19:40 |
| 28 ср | 06:06 | 08:12 | 12:55 | 15:39 | 17:36 | 19:38 |
| 29 бс | 06:08 | 08:14 | 12:55 | 15:37 | 17:33 | 19:36 |
| 30 жм | 06:10 | 08:16 | 12:55 | 15:35 | 17:31 | 19:34 |
| 31 сб | 06:11 | 08:19 | 12:55 | 15:33 | 17:29 | 19:32 |
NAMAZ DAY
Қалаңызды табыңыз
МәскеуРесейҚазанРесейМахачкалаРесейСанкт-ПетербургРесейГрозныйРесейУфаРесейЕкатеринбургРесейЯрославльРесей
Тағы қалалар
ЫстанбұлТүркияАнкараТүркияАнталияТүркияИзмирТүркияТашкентӨзбекстанСамарқандӨзбекстанБұхараӨзбекстанНаманганӨзбекстанАлматыҚазақстанАстанаҚазақстанШымкентҚазақстанАқтауҚазақстанМеккеСауд АрабиясыМәдинаСауд АрабиясыЭр-РиядСауд АрабиясыДубайБіріккен Араб ӘмірліктеріКаирМысырЛондонҰлыбританияБерлинГерманияПарижФранцияНью-ЙоркАмерика Құрама ШтаттарыДжакартаИндонезияКуала-ЛумпурМалайзияБішкекҚырғызстан