КҮНІҢІЗДІҢ ЫРҒАҒЫ
Намаз уақыты / Ниж.Одес
2026 ж. 12 қазан, дүйсенбі · 1 жұмәдәл-әууәл 1448 ж.
Келесі намазGMT+3
Қалған уақыт
06:57:49
Жергілікті уақыт04:10
Есептелген уақыт. Әдіс пен кестені жергілікті мешітпен салыстырыңыз.
Бір айға
2026 ж. қазан
Күн шығуын қоса барлық уақыт · кестені жылжытыңыз ↔
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 бс | 03:40 | 05:28 | 11:11 | 14:36 | 16:51 | 18:39 |
| 2 жм | 03:42 | 05:31 | 11:11 | 14:33 | 16:47 | 18:37 |
| 3 сб | 03:44 | 05:34 | 11:11 | 14:30 | 16:44 | 18:34 |
| 4 жс | 03:45 | 05:37 | 11:10 | 14:27 | 16:40 | 18:32 |
| 5 дс | 03:47 | 05:40 | 11:10 | 14:24 | 16:37 | 18:29 |
| 6 сс | 03:49 | 05:43 | 11:10 | 14:21 | 16:34 | 18:27 |
| 7 ср | 03:51 | 05:45 | 11:09 | 14:18 | 16:30 | 18:24 |
| 8 бс | 03:53 | 05:48 | 11:09 | 14:15 | 16:27 | 18:22 |
| 9 жм | 03:55 | 05:51 | 11:09 | 14:12 | 16:23 | 18:19 |
| 10 сб | 03:57 | 05:54 | 11:09 | 14:09 | 16:20 | 18:17 |
| 11 жс | 03:59 | 05:57 | 11:08 | 14:06 | 16:16 | 18:14 |
| 12 дс | 04:01 | 06:00 | 11:08 | 14:03 | 16:13 | 18:12 |
| 13 сс | 04:03 | 06:03 | 11:08 | 14:00 | 16:10 | 18:09 |
| 14 ср | 04:05 | 06:06 | 11:08 | 13:57 | 16:06 | 18:07 |
| 15 бс | 04:07 | 06:09 | 11:07 | 13:54 | 16:03 | 18:04 |
| 16 жм | 04:09 | 06:12 | 11:07 | 13:51 | 15:59 | 18:02 |
| 17 сб | 04:11 | 06:15 | 11:07 | 13:48 | 15:56 | 17:59 |
| 18 жс | 04:14 | 06:18 | 11:07 | 13:45 | 15:53 | 17:57 |
| 19 дс | 04:16 | 06:20 | 11:07 | 13:42 | 15:49 | 17:54 |
| 20 сс | 04:18 | 06:23 | 11:06 | 13:39 | 15:46 | 17:52 |
| 21 ср | 04:20 | 06:26 | 11:06 | 13:36 | 15:43 | 17:49 |
| 22 бс | 04:22 | 06:30 | 11:06 | 13:33 | 15:39 | 17:47 |
| 23 жм | 04:24 | 06:33 | 11:06 | 13:30 | 15:36 | 17:45 |
| 24 сб | 04:26 | 06:36 | 11:06 | 13:27 | 15:33 | 17:42 |
| 25 жс | 04:28 | 06:39 | 11:06 | 13:24 | 15:30 | 17:40 |
| 26 дс | 04:30 | 06:42 | 11:06 | 13:22 | 15:26 | 17:37 |
| 27 сс | 04:33 | 06:45 | 11:05 | 13:19 | 15:23 | 17:35 |
| 28 ср | 04:35 | 06:48 | 11:05 | 13:16 | 15:20 | 17:33 |
| 29 бс | 04:37 | 06:51 | 11:05 | 13:13 | 15:17 | 17:31 |
| 30 жм | 04:39 | 06:54 | 11:05 | 13:10 | 15:13 | 17:28 |
| 31 сб | 04:41 | 06:57 | 11:05 | 13:07 | 15:10 | 17:26 |
NAMAZ DAY
Қалаңызды табыңыз
МәскеуРесейҚазанРесейМахачкалаРесейСанкт-ПетербургРесейГрозныйРесейУфаРесейЕкатеринбургРесейЯрославльРесей
Тағы қалалар
ЫстанбұлТүркияАнкараТүркияАнталияТүркияИзмирТүркияТашкентӨзбекстанСамарқандӨзбекстанБұхараӨзбекстанНаманганӨзбекстанАлматыҚазақстанАстанаҚазақстанШымкентҚазақстанАқтауҚазақстанМеккеСауд АрабиясыМәдинаСауд АрабиясыЭр-РиядСауд АрабиясыДубайБіріккен Араб ӘмірліктеріКаирМысырЛондонҰлыбританияБерлинГерманияПарижФранцияНью-ЙоркАмерика Құрама ШтаттарыДжакартаИндонезияКуала-ЛумпурМалайзияБішкекҚырғызстан