КҮНІҢІЗДІҢ ЫРҒАҒЫ
Намаз уақыты / Лабытнанги
2026 ж. 12 қазан, дүйсенбі · 1 жұмәдәл-әууәл 1448 ж.
Келесі намазGMT+5
Қалған уақыт
06:11:49
Жергілікті уақыт06:10
Есептелген уақыт. Әдіс пен кестені жергілікті мешітпен салыстырыңыз.
Бір айға
2026 ж. қазан
Күн шығуын қоса барлық уақыт · кестені жылжытыңыз ↔
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 бс | 04:55 | 06:45 | 12:25 | 15:39 | 18:02 | 19:51 |
| 2 жм | 04:58 | 06:48 | 12:25 | 15:36 | 17:58 | 19:48 |
| 3 сб | 05:00 | 06:51 | 12:24 | 15:33 | 17:54 | 19:45 |
| 4 жс | 05:02 | 06:55 | 12:24 | 15:29 | 17:50 | 19:42 |
| 5 дс | 05:04 | 06:58 | 12:24 | 15:26 | 17:46 | 19:39 |
| 6 сс | 05:07 | 07:01 | 12:23 | 15:23 | 17:42 | 19:37 |
| 7 ср | 05:09 | 07:05 | 12:23 | 15:19 | 17:38 | 19:34 |
| 8 бс | 05:11 | 07:08 | 12:23 | 15:16 | 17:34 | 19:31 |
| 9 жм | 05:14 | 07:12 | 12:23 | 15:13 | 17:30 | 19:28 |
| 10 сб | 05:16 | 07:15 | 12:22 | 15:09 | 17:26 | 19:25 |
| 11 жс | 05:18 | 07:18 | 12:22 | 15:06 | 17:22 | 19:22 |
| 12 дс | 05:21 | 07:22 | 12:22 | 15:03 | 17:18 | 19:19 |
| 13 сс | 05:23 | 07:25 | 12:22 | 14:59 | 17:15 | 19:17 |
| 14 ср | 05:26 | 07:29 | 12:21 | 14:56 | 17:11 | 19:14 |
| 15 бс | 05:28 | 07:32 | 12:21 | 14:53 | 17:07 | 19:11 |
| 16 жм | 05:30 | 07:35 | 12:21 | 14:49 | 17:03 | 19:08 |
| 17 сб | 05:33 | 07:39 | 12:21 | 14:46 | 16:59 | 19:05 |
| 18 жс | 05:35 | 07:42 | 12:21 | 14:42 | 16:55 | 19:02 |
| 19 дс | 05:38 | 07:46 | 12:20 | 14:39 | 16:51 | 19:00 |
| 20 сс | 05:40 | 07:50 | 12:20 | 14:36 | 16:47 | 18:57 |
| 21 ср | 05:43 | 07:53 | 12:20 | 14:32 | 16:44 | 18:54 |
| 22 бс | 05:45 | 07:57 | 12:20 | 14:29 | 16:40 | 18:51 |
| 23 жм | 05:48 | 08:00 | 12:20 | 14:26 | 16:36 | 18:48 |
| 24 сб | 05:50 | 08:04 | 12:20 | 14:22 | 16:32 | 18:46 |
| 25 жс | 05:53 | 08:07 | 12:19 | 14:19 | 16:28 | 18:43 |
| 26 дс | 05:55 | 08:11 | 12:19 | 14:16 | 16:24 | 18:40 |
| 27 сс | 05:58 | 08:15 | 12:19 | 14:12 | 16:20 | 18:37 |
| 28 ср | 06:01 | 08:18 | 12:19 | 14:09 | 16:17 | 18:34 |
| 29 бс | 06:03 | 08:22 | 12:19 | 14:06 | 16:13 | 18:32 |
| 30 жм | 06:06 | 08:26 | 12:19 | 14:03 | 16:09 | 18:29 |
| 31 сб | 06:08 | 08:30 | 12:19 | 14:00 | 16:05 | 18:26 |
NAMAZ DAY
Қалаңызды табыңыз
МәскеуРесейҚазанРесейМахачкалаРесейСанкт-ПетербургРесейГрозныйРесейУфаРесейЕкатеринбургРесейЯрославльРесей
Тағы қалалар
ЫстанбұлТүркияАнкараТүркияАнталияТүркияИзмирТүркияТашкентӨзбекстанСамарқандӨзбекстанБұхараӨзбекстанНаманганӨзбекстанАлматыҚазақстанАстанаҚазақстанШымкентҚазақстанАқтауҚазақстанМеккеСауд АрабиясыМәдинаСауд АрабиясыЭр-РиядСауд АрабиясыДубайБіріккен Араб ӘмірліктеріКаирМысырЛондонҰлыбританияБерлинГерманияПарижФранцияНью-ЙоркАмерика Құрама ШтаттарыДжакартаИндонезияКуала-ЛумпурМалайзияБішкекҚырғызстан