КҮНІҢІЗДІҢ ЫРҒАҒЫ
Намаз уақыты / Буланаш
2026 ж. 10 қазан, сенбі · 29 рабиғус-сани 1448 ж.
Келесі намазGMT+5
Қалған уақыт
01:32:04
Жергілікті уақыт16:30
Есептелген уақыт. Әдіс пен кестені жергілікті мешітпен салыстырыңыз.
Бір айға
2026 ж. қазан
Күн шығуын қоса барлық уақыт · кестені жылжытыңыз ↔
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 бс | 05:08 | 06:55 | 12:43 | 16:24 | 18:27 | 20:14 |
| 2 жм | 05:09 | 06:57 | 12:42 | 16:21 | 18:24 | 20:12 |
| 3 сб | 05:11 | 06:59 | 12:42 | 16:19 | 18:22 | 20:10 |
| 4 жс | 05:12 | 07:02 | 12:42 | 16:17 | 18:19 | 20:08 |
| 5 дс | 05:14 | 07:04 | 12:41 | 16:14 | 18:16 | 20:06 |
| 6 сс | 05:15 | 07:06 | 12:41 | 16:12 | 18:13 | 20:04 |
| 7 ср | 05:17 | 07:08 | 12:41 | 16:09 | 18:11 | 20:02 |
| 8 бс | 05:18 | 07:10 | 12:41 | 16:07 | 18:08 | 20:00 |
| 9 жм | 05:19 | 07:12 | 12:40 | 16:05 | 18:05 | 19:58 |
| 10 сб | 05:21 | 07:14 | 12:40 | 16:02 | 18:03 | 19:56 |
| 11 жс | 05:22 | 07:16 | 12:40 | 16:00 | 18:00 | 19:54 |
| 12 дс | 05:24 | 07:19 | 12:40 | 15:57 | 17:57 | 19:52 |
| 13 сс | 05:25 | 07:21 | 12:39 | 15:55 | 17:55 | 19:50 |
| 14 ср | 05:27 | 07:23 | 12:39 | 15:53 | 17:52 | 19:48 |
| 15 бс | 05:28 | 07:25 | 12:39 | 15:50 | 17:49 | 19:46 |
| 16 жм | 05:30 | 07:27 | 12:39 | 15:48 | 17:47 | 19:44 |
| 17 сб | 05:31 | 07:30 | 12:38 | 15:46 | 17:44 | 19:42 |
| 18 жс | 05:33 | 07:32 | 12:38 | 15:43 | 17:42 | 19:41 |
| 19 дс | 05:34 | 07:34 | 12:38 | 15:41 | 17:39 | 19:39 |
| 20 сс | 05:36 | 07:36 | 12:38 | 15:39 | 17:37 | 19:37 |
| 21 ср | 05:37 | 07:38 | 12:38 | 15:36 | 17:34 | 19:35 |
| 22 бс | 05:39 | 07:41 | 12:38 | 15:34 | 17:32 | 19:33 |
| 23 жм | 05:40 | 07:43 | 12:37 | 15:32 | 17:29 | 19:30 |
| 24 сб | 05:42 | 07:45 | 12:37 | 15:29 | 17:27 | 19:28 |
| 25 жс | 05:44 | 07:47 | 12:37 | 15:27 | 17:24 | 19:26 |
| 26 дс | 05:45 | 07:49 | 12:37 | 15:25 | 17:22 | 19:24 |
| 27 сс | 05:47 | 07:52 | 12:37 | 15:23 | 17:19 | 19:22 |
| 28 ср | 05:48 | 07:54 | 12:37 | 15:21 | 17:17 | 19:19 |
| 29 бс | 05:50 | 07:56 | 12:37 | 15:18 | 17:14 | 19:17 |
| 30 жм | 05:51 | 07:58 | 12:37 | 15:16 | 17:12 | 19:15 |
| 31 сб | 05:53 | 08:01 | 12:37 | 15:14 | 17:10 | 19:13 |
NAMAZ DAY
Қалаңызды табыңыз
МәскеуРесейҚазанРесейМахачкалаРесейСанкт-ПетербургРесейГрозныйРесейУфаРесейЕкатеринбургРесейЯрославльРесей
Тағы қалалар
ЫстанбұлТүркияАнкараТүркияАнталияТүркияИзмирТүркияТашкентӨзбекстанСамарқандӨзбекстанБұхараӨзбекстанНаманганӨзбекстанАлматыҚазақстанАстанаҚазақстанШымкентҚазақстанАқтауҚазақстанМеккеСауд АрабиясыМәдинаСауд АрабиясыЭр-РиядСауд АрабиясыДубайБіріккен Араб ӘмірліктеріКаирМысырЛондонҰлыбританияБерлинГерманияПарижФранцияНью-ЙоркАмерика Құрама ШтаттарыДжакартаИндонезияКуала-ЛумпурМалайзияБішкекҚырғызстан