КҮНІҢІЗДІҢ ЫРҒАҒЫ
Намаз уақыты / Алатырь
2026 ж. 12 қазан, дүйсенбі · 1 жұмәдәл-әууәл 1448 ж.
Келесі намазGMT+3
Қалған уақыт
00:12:49
Жергілікті уақыт04:10
Есептелген уақыт. Әдіс пен кестені жергілікті мешітпен салыстырыңыз.
Бір айға
2026 ж. қазан
Күн шығуын қоса барлық уақыт · кестені жылжытыңыз ↔
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 бс | 04:09 | 05:56 | 11:44 | 15:30 | 17:30 | 19:17 |
| 2 жм | 04:10 | 05:57 | 11:44 | 15:28 | 17:28 | 19:15 |
| 3 сб | 04:11 | 05:59 | 11:44 | 15:26 | 17:25 | 19:13 |
| 4 жс | 04:13 | 06:01 | 11:43 | 15:24 | 17:23 | 19:11 |
| 5 дс | 04:14 | 06:03 | 11:43 | 15:21 | 17:20 | 19:09 |
| 6 сс | 04:15 | 06:05 | 11:43 | 15:19 | 17:18 | 19:07 |
| 7 ср | 04:16 | 06:07 | 11:43 | 15:17 | 17:15 | 19:06 |
| 8 бс | 04:18 | 06:09 | 11:42 | 15:15 | 17:13 | 19:04 |
| 9 жм | 04:19 | 06:11 | 11:42 | 15:13 | 17:10 | 19:02 |
| 10 сб | 04:20 | 06:13 | 11:42 | 15:10 | 17:08 | 19:00 |
| 11 жс | 04:22 | 06:15 | 11:41 | 15:08 | 17:05 | 18:58 |
| 12 дс | 04:23 | 06:17 | 11:41 | 15:06 | 17:03 | 18:56 |
| 13 сс | 04:24 | 06:19 | 11:41 | 15:04 | 17:00 | 18:53 |
| 14 ср | 04:26 | 06:21 | 11:41 | 15:02 | 16:58 | 18:51 |
| 15 бс | 04:27 | 06:23 | 11:40 | 14:59 | 16:55 | 18:48 |
| 16 жм | 04:28 | 06:24 | 11:40 | 14:57 | 16:53 | 18:46 |
| 17 сб | 04:30 | 06:26 | 11:40 | 14:55 | 16:51 | 18:44 |
| 18 жс | 04:31 | 06:28 | 11:40 | 14:53 | 16:48 | 18:42 |
| 19 дс | 04:32 | 06:30 | 11:40 | 14:51 | 16:46 | 18:39 |
| 20 сс | 04:34 | 06:32 | 11:39 | 14:49 | 16:44 | 18:37 |
| 21 ср | 04:35 | 06:34 | 11:39 | 14:47 | 16:41 | 18:35 |
| 22 бс | 04:36 | 06:36 | 11:39 | 14:44 | 16:39 | 18:33 |
| 23 жм | 04:38 | 06:38 | 11:39 | 14:42 | 16:37 | 18:31 |
| 24 сб | 04:39 | 06:40 | 11:39 | 14:40 | 16:35 | 18:29 |
| 25 жс | 04:41 | 06:42 | 11:39 | 14:38 | 16:32 | 18:26 |
| 26 дс | 04:43 | 06:44 | 11:39 | 14:36 | 16:30 | 18:24 |
| 27 сс | 04:45 | 06:46 | 11:39 | 14:34 | 16:28 | 18:22 |
| 28 ср | 04:46 | 06:48 | 11:38 | 14:32 | 16:26 | 18:21 |
| 29 бс | 04:48 | 06:50 | 11:38 | 14:30 | 16:24 | 18:19 |
| 30 жм | 04:50 | 06:52 | 11:38 | 14:28 | 16:21 | 18:17 |
| 31 сб | 04:52 | 06:54 | 11:38 | 14:26 | 16:19 | 18:15 |
NAMAZ DAY
Қалаңызды табыңыз
МәскеуРесейҚазанРесейМахачкалаРесейСанкт-ПетербургРесейГрозныйРесейУфаРесейЕкатеринбургРесейЯрославльРесей
Тағы қалалар
ЫстанбұлТүркияАнкараТүркияАнталияТүркияИзмирТүркияТашкентӨзбекстанСамарқандӨзбекстанБұхараӨзбекстанНаманганӨзбекстанАлматыҚазақстанАстанаҚазақстанШымкентҚазақстанАқтауҚазақстанМеккеСауд АрабиясыМәдинаСауд АрабиясыЭр-РиядСауд АрабиясыДубайБіріккен Араб ӘмірліктеріКаирМысырЛондонҰлыбританияБерлинГерманияПарижФранцияНью-ЙоркАмерика Құрама ШтаттарыДжакартаИндонезияКуала-ЛумпурМалайзияБішкекҚырғызстан