КҮНІҢІЗДІҢ ЫРҒАҒЫ
Намаз уақыты / Ориматтила
2026 ж. 12 қазан, дүйсенбі · 1 жұмәдәл-әууәл 1448 ж.
Келесі намазGMT+3
Қалған уақыт
01:43:49
Жергілікті уақыт04:10
Есептелген уақыт. Әдіс пен кестені жергілікті мешітпен салыстырыңыз.
Бір айға
2026 ж. қазан
Күн шығуын қоса барлық уақыт · кестені жылжытыңыз ↔
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 бс | 05:35 | 07:23 | 13:08 | 15:54 | 18:49 | 20:37 |
| 2 жм | 05:36 | 07:25 | 13:07 | 15:52 | 18:46 | 20:35 |
| 3 сб | 05:38 | 07:28 | 13:07 | 15:49 | 18:43 | 20:33 |
| 4 жс | 05:40 | 07:30 | 13:07 | 15:47 | 18:40 | 20:30 |
| 5 дс | 05:42 | 07:33 | 13:07 | 15:45 | 18:37 | 20:28 |
| 6 сс | 05:43 | 07:35 | 13:06 | 15:43 | 18:34 | 20:26 |
| 7 ср | 05:45 | 07:38 | 13:06 | 15:40 | 18:31 | 20:24 |
| 8 бс | 05:47 | 07:40 | 13:06 | 15:38 | 18:28 | 20:21 |
| 9 жм | 05:48 | 07:43 | 13:05 | 15:36 | 18:25 | 20:19 |
| 10 сб | 05:50 | 07:45 | 13:05 | 15:33 | 18:22 | 20:17 |
| 11 жс | 05:52 | 07:48 | 13:05 | 15:31 | 18:19 | 20:15 |
| 12 дс | 05:54 | 07:50 | 13:05 | 15:29 | 18:16 | 20:12 |
| 13 сс | 05:55 | 07:53 | 13:04 | 15:27 | 18:13 | 20:10 |
| 14 ср | 05:57 | 07:55 | 13:04 | 15:24 | 18:10 | 20:08 |
| 15 бс | 05:59 | 07:58 | 13:04 | 15:22 | 18:07 | 20:06 |
| 16 жм | 06:01 | 08:01 | 13:04 | 15:20 | 18:04 | 20:04 |
| 17 сб | 06:02 | 08:03 | 13:03 | 15:17 | 18:01 | 20:01 |
| 18 жс | 06:04 | 08:06 | 13:03 | 15:15 | 17:58 | 19:59 |
| 19 дс | 06:06 | 08:08 | 13:03 | 15:13 | 17:55 | 19:57 |
| 20 сс | 06:08 | 08:11 | 13:03 | 15:11 | 17:52 | 19:55 |
| 21 ср | 06:10 | 08:13 | 13:03 | 15:09 | 17:49 | 19:53 |
| 22 бс | 06:11 | 08:16 | 13:03 | 15:06 | 17:46 | 19:51 |
| 23 жм | 06:13 | 08:19 | 13:02 | 15:04 | 17:43 | 19:49 |
| 24 сб | 06:15 | 08:21 | 13:02 | 15:02 | 17:40 | 19:46 |
| 25 жс | 05:17 | 07:24 | 12:02 | 14:00 | 16:37 | 18:44 |
| 26 дс | 05:19 | 07:27 | 12:02 | 13:58 | 16:34 | 18:42 |
| 27 сс | 05:21 | 07:29 | 12:02 | 13:56 | 16:32 | 18:40 |
| 28 ср | 05:22 | 07:32 | 12:02 | 13:54 | 16:29 | 18:38 |
| 29 бс | 05:24 | 07:35 | 12:02 | 13:51 | 16:26 | 18:36 |
| 30 жм | 05:26 | 07:37 | 12:02 | 13:49 | 16:23 | 18:34 |
| 31 сб | 05:28 | 07:40 | 12:02 | 13:47 | 16:21 | 18:32 |
NAMAZ DAY
Қалаңызды табыңыз
МәскеуРесейҚазанРесейМахачкалаРесейСанкт-ПетербургРесейГрозныйРесейУфаРесейЕкатеринбургРесейЯрославльРесей
Тағы қалалар
ЫстанбұлТүркияАнкараТүркияАнталияТүркияИзмирТүркияТашкентӨзбекстанСамарқандӨзбекстанБұхараӨзбекстанНаманганӨзбекстанАлматыҚазақстанАстанаҚазақстанШымкентҚазақстанАқтауҚазақстанМеккеСауд АрабиясыМәдинаСауд АрабиясыЭр-РиядСауд АрабиясыДубайБіріккен Араб ӘмірліктеріКаирМысырЛондонҰлыбританияБерлинГерманияПарижФранцияНью-ЙоркАмерика Құрама ШтаттарыДжакартаИндонезияКуала-ЛумпурМалайзияБішкекҚырғызстан