A RHYTHM FOR YOUR DAY
Prayer times / Kilindoni
Saturday, 10 October 2026 · 29 Rabiʻ II 1448
Next prayerGMT+3
Time remaining
00:42:04
Local time14:30
Calculated times. Confirm the method and schedule with your local mosque.
Monthly
October 2026
All times, including sunrise · swipe the table ↔
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 04:56 | 06:06 | 12:12 | 15:20 | 18:16 | 19:22 |
| 2 Fri | 04:56 | 06:05 | 12:12 | 15:19 | 18:16 | 19:22 |
| 3 Sat | 04:55 | 06:05 | 12:11 | 15:19 | 18:16 | 19:22 |
| 4 Sun | 04:55 | 06:04 | 12:11 | 15:18 | 18:16 | 19:22 |
| 5 Mon | 04:54 | 06:04 | 12:11 | 15:17 | 18:16 | 19:22 |
| 6 Tue | 04:54 | 06:03 | 12:10 | 15:16 | 18:16 | 19:21 |
| 7 Wed | 04:53 | 06:03 | 12:10 | 15:15 | 18:16 | 19:21 |
| 8 Thu | 04:52 | 06:02 | 12:10 | 15:14 | 18:16 | 19:21 |
| 9 Fri | 04:52 | 06:02 | 12:10 | 15:13 | 18:16 | 19:21 |
| 10 Sat | 04:51 | 06:01 | 12:09 | 15:13 | 18:16 | 19:21 |
| 11 Sun | 04:51 | 06:01 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:22 |
| 12 Mon | 04:50 | 06:00 | 12:09 | 15:11 | 18:15 | 19:22 |
| 13 Tue | 04:50 | 06:00 | 12:09 | 15:10 | 18:15 | 19:22 |
| 14 Wed | 04:49 | 05:59 | 12:08 | 15:10 | 18:15 | 19:22 |
| 15 Thu | 04:49 | 05:59 | 12:08 | 15:10 | 18:15 | 19:22 |
| 16 Fri | 04:48 | 05:59 | 12:08 | 15:11 | 18:15 | 19:22 |
| 17 Sat | 04:48 | 05:58 | 12:08 | 15:11 | 18:15 | 19:22 |
| 18 Sun | 04:47 | 05:58 | 12:08 | 15:12 | 18:15 | 19:22 |
| 19 Mon | 04:47 | 05:57 | 12:07 | 15:12 | 18:15 | 19:22 |
| 20 Tue | 04:46 | 05:57 | 12:07 | 15:13 | 18:15 | 19:22 |
| 21 Wed | 04:46 | 05:57 | 12:07 | 15:14 | 18:15 | 19:22 |
| 22 Thu | 04:45 | 05:56 | 12:07 | 15:14 | 18:16 | 19:23 |
| 23 Fri | 04:45 | 05:56 | 12:07 | 15:15 | 18:16 | 19:23 |
| 24 Sat | 04:44 | 05:56 | 12:07 | 15:15 | 18:16 | 19:23 |
| 25 Sun | 04:44 | 05:55 | 12:06 | 15:16 | 18:16 | 19:23 |
| 26 Mon | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:16 | 18:16 | 19:23 |
| 27 Tue | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:17 | 18:16 | 19:23 |
| 28 Wed | 04:43 | 05:54 | 12:06 | 15:17 | 18:16 | 19:24 |
| 29 Thu | 04:42 | 05:54 | 12:06 | 15:18 | 18:16 | 19:24 |
| 30 Fri | 04:42 | 05:54 | 12:06 | 15:18 | 18:16 | 19:24 |
| 31 Sat | 04:41 | 05:54 | 12:06 | 15:19 | 18:17 | 19:24 |
NAMAZ DAY
Find your city
MoscowRussiaKazanRussiaMakhachkalaRussiaSaint PetersburgRussiaGroznyRussiaUfaRussiaYekaterinburgRussiaYaroslavlRussia
More cities
IstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeIzmirTürkiyeTashkentUzbekistanSamarkandUzbekistanBukharaUzbekistanNamanganUzbekistanAlmatyKazakhstanAstanaKazakhstanShymkentKazakhstanAktauKazakhstanMakkahSaudi ArabiaMadinahSaudi ArabiaRiyadhSaudi ArabiaDubaiUnited Arab EmiratesCairoEgyptLondonUnited KingdomBerlinGermanyParisFranceNew YorkUnited StatesJakartaIndonesiaKuala LumpurMalaysiaBishkekKyrgyzstan