A RHYTHM FOR YOUR DAY
Prayer times / Tetyushi
Saturday, 10 October 2026 · 29 Rabiʻ II 1448
Next prayerGMT+3
Time remaining
00:30:04
Local time14:30
Calculated times. Confirm the method and schedule with your local mosque.
Monthly
October 2026
All times, including sunrise · swipe the table ↔
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 04:00 | 05:47 | 11:35 | 15:21 | 17:21 | 19:08 |
| 2 Fri | 04:01 | 05:49 | 11:35 | 15:19 | 17:18 | 19:06 |
| 3 Sat | 04:02 | 05:50 | 11:35 | 15:17 | 17:16 | 19:04 |
| 4 Sun | 04:04 | 05:52 | 11:34 | 15:14 | 17:13 | 19:02 |
| 5 Mon | 04:05 | 05:54 | 11:34 | 15:12 | 17:11 | 19:00 |
| 6 Tue | 04:06 | 05:56 | 11:34 | 15:10 | 17:08 | 18:58 |
| 7 Wed | 04:08 | 05:58 | 11:34 | 15:08 | 17:06 | 18:57 |
| 8 Thu | 04:09 | 06:00 | 11:33 | 15:06 | 17:03 | 18:55 |
| 9 Fri | 04:10 | 06:02 | 11:33 | 15:03 | 17:01 | 18:53 |
| 10 Sat | 04:11 | 06:04 | 11:33 | 15:01 | 16:59 | 18:51 |
| 11 Sun | 04:13 | 06:06 | 11:32 | 14:59 | 16:56 | 18:49 |
| 12 Mon | 04:14 | 06:08 | 11:32 | 14:57 | 16:54 | 18:47 |
| 13 Tue | 04:15 | 06:10 | 11:32 | 14:55 | 16:51 | 18:44 |
| 14 Wed | 04:17 | 06:12 | 11:32 | 14:52 | 16:49 | 18:42 |
| 15 Thu | 04:18 | 06:14 | 11:31 | 14:50 | 16:46 | 18:40 |
| 16 Fri | 04:19 | 06:16 | 11:31 | 14:48 | 16:44 | 18:37 |
| 17 Sat | 04:21 | 06:18 | 11:31 | 14:46 | 16:42 | 18:35 |
| 18 Sun | 04:22 | 06:20 | 11:31 | 14:44 | 16:39 | 18:33 |
| 19 Mon | 04:23 | 06:22 | 11:31 | 14:41 | 16:37 | 18:30 |
| 20 Tue | 04:25 | 06:24 | 11:30 | 14:39 | 16:34 | 18:28 |
| 21 Wed | 04:26 | 06:26 | 11:30 | 14:37 | 16:32 | 18:26 |
| 22 Thu | 04:28 | 06:28 | 11:30 | 14:35 | 16:30 | 18:24 |
| 23 Fri | 04:29 | 06:30 | 11:30 | 14:33 | 16:28 | 18:22 |
| 24 Sat | 04:30 | 06:32 | 11:30 | 14:31 | 16:25 | 18:20 |
| 25 Sun | 04:32 | 06:34 | 11:30 | 14:29 | 16:23 | 18:18 |
| 26 Mon | 04:34 | 06:36 | 11:30 | 14:27 | 16:21 | 18:15 |
| 27 Tue | 04:36 | 06:38 | 11:30 | 14:25 | 16:19 | 18:13 |
| 28 Wed | 04:37 | 06:40 | 11:29 | 14:23 | 16:16 | 18:12 |
| 29 Thu | 04:39 | 06:42 | 11:29 | 14:21 | 16:14 | 18:10 |
| 30 Fri | 04:41 | 06:44 | 11:29 | 14:19 | 16:12 | 18:08 |
| 31 Sat | 04:43 | 06:46 | 11:29 | 14:17 | 16:10 | 18:06 |
NAMAZ DAY
Find your city
MoscowRussiaKazanRussiaMakhachkalaRussiaSaint PetersburgRussiaGroznyRussiaUfaRussiaYekaterinburgRussiaYaroslavlRussia
More cities
IstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeIzmirTürkiyeTashkentUzbekistanSamarkandUzbekistanBukharaUzbekistanNamanganUzbekistanAlmatyKazakhstanAstanaKazakhstanShymkentKazakhstanAktauKazakhstanMakkahSaudi ArabiaMadinahSaudi ArabiaRiyadhSaudi ArabiaDubaiUnited Arab EmiratesCairoEgyptLondonUnited KingdomBerlinGermanyParisFranceNew YorkUnited StatesJakartaIndonesiaKuala LumpurMalaysiaBishkekKyrgyzstan