A RHYTHM FOR YOUR DAY
Prayer times / Priob'ye
Saturday, 10 October 2026 · 29 Rabiʻ II 1448
Next prayerGMT+5
Time remaining
01:08:04
Local time16:30
Calculated times. Confirm the method and schedule with your local mosque.
Monthly
October 2026
All times, including sunrise · swipe the table ↔
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 04:56 | 06:44 | 12:28 | 15:56 | 18:09 | 19:57 |
| 2 Fri | 04:58 | 06:47 | 12:28 | 15:53 | 18:06 | 19:55 |
| 3 Sat | 05:00 | 06:50 | 12:28 | 15:50 | 18:02 | 19:52 |
| 4 Sun | 05:02 | 06:52 | 12:27 | 15:48 | 17:59 | 19:50 |
| 5 Mon | 05:03 | 06:55 | 12:27 | 15:45 | 17:56 | 19:47 |
| 6 Tue | 05:05 | 06:58 | 12:27 | 15:42 | 17:52 | 19:45 |
| 7 Wed | 05:07 | 07:01 | 12:26 | 15:39 | 17:49 | 19:43 |
| 8 Thu | 05:09 | 07:03 | 12:26 | 15:36 | 17:46 | 19:40 |
| 9 Fri | 05:11 | 07:06 | 12:26 | 15:33 | 17:43 | 19:38 |
| 10 Sat | 05:13 | 07:09 | 12:26 | 15:30 | 17:39 | 19:35 |
| 11 Sun | 05:15 | 07:11 | 12:25 | 15:28 | 17:36 | 19:33 |
| 12 Mon | 05:16 | 07:14 | 12:25 | 15:25 | 17:33 | 19:31 |
| 13 Tue | 05:18 | 07:17 | 12:25 | 15:22 | 17:30 | 19:28 |
| 14 Wed | 05:20 | 07:20 | 12:25 | 15:19 | 17:26 | 19:26 |
| 15 Thu | 05:22 | 07:22 | 12:24 | 15:16 | 17:23 | 19:23 |
| 16 Fri | 05:24 | 07:25 | 12:24 | 15:13 | 17:20 | 19:21 |
| 17 Sat | 05:26 | 07:28 | 12:24 | 15:10 | 17:17 | 19:19 |
| 18 Sun | 05:28 | 07:31 | 12:24 | 15:08 | 17:14 | 19:16 |
| 19 Mon | 05:30 | 07:34 | 12:24 | 15:05 | 17:10 | 19:14 |
| 20 Tue | 05:32 | 07:37 | 12:23 | 15:02 | 17:07 | 19:12 |
| 21 Wed | 05:34 | 07:39 | 12:23 | 14:59 | 17:04 | 19:09 |
| 22 Thu | 05:36 | 07:42 | 12:23 | 14:56 | 17:01 | 19:07 |
| 23 Fri | 05:38 | 07:45 | 12:23 | 14:54 | 16:58 | 19:05 |
| 24 Sat | 05:40 | 07:48 | 12:23 | 14:51 | 16:55 | 19:03 |
| 25 Sun | 05:42 | 07:51 | 12:23 | 14:48 | 16:52 | 19:00 |
| 26 Mon | 05:44 | 07:54 | 12:23 | 14:45 | 16:48 | 18:58 |
| 27 Tue | 05:46 | 07:57 | 12:23 | 14:42 | 16:45 | 18:56 |
| 28 Wed | 05:48 | 07:59 | 12:22 | 14:40 | 16:42 | 18:54 |
| 29 Thu | 05:50 | 08:02 | 12:22 | 14:37 | 16:39 | 18:52 |
| 30 Fri | 05:52 | 08:05 | 12:22 | 14:34 | 16:36 | 18:49 |
| 31 Sat | 05:54 | 08:08 | 12:22 | 14:32 | 16:33 | 18:47 |
NAMAZ DAY
Find your city
MoscowRussiaKazanRussiaMakhachkalaRussiaSaint PetersburgRussiaGroznyRussiaUfaRussiaYekaterinburgRussiaYaroslavlRussia
More cities
IstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeIzmirTürkiyeTashkentUzbekistanSamarkandUzbekistanBukharaUzbekistanNamanganUzbekistanAlmatyKazakhstanAstanaKazakhstanShymkentKazakhstanAktauKazakhstanMakkahSaudi ArabiaMadinahSaudi ArabiaRiyadhSaudi ArabiaDubaiUnited Arab EmiratesCairoEgyptLondonUnited KingdomBerlinGermanyParisFranceNew YorkUnited StatesJakartaIndonesiaKuala LumpurMalaysiaBishkekKyrgyzstan