A RHYTHM FOR YOUR DAY
Prayer times / Naryan-Mar
Monday, 12 October 2026 · 1 Jumada I 1448
Next prayerGMT+3
Time remaining
00:06:50
Local time04:10
Calculated times. Confirm the method and schedule with your local mosque.
Monthly
October 2026
All times, including sunrise · swipe the table ↔
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 03:50 | 05:40 | 11:19 | 14:29 | 16:54 | 18:44 |
| 2 Fri | 03:52 | 05:43 | 11:18 | 14:26 | 16:50 | 18:41 |
| 3 Sat | 03:55 | 05:47 | 11:18 | 14:22 | 16:46 | 18:38 |
| 4 Sun | 03:57 | 05:50 | 11:18 | 14:19 | 16:42 | 18:35 |
| 5 Mon | 03:59 | 05:54 | 11:17 | 14:15 | 16:37 | 18:32 |
| 6 Tue | 04:02 | 05:57 | 11:17 | 14:12 | 16:33 | 18:29 |
| 7 Wed | 04:04 | 06:01 | 11:17 | 14:08 | 16:29 | 18:26 |
| 8 Thu | 04:07 | 06:04 | 11:17 | 14:05 | 16:25 | 18:23 |
| 9 Fri | 04:09 | 06:08 | 11:16 | 14:01 | 16:21 | 18:20 |
| 10 Sat | 04:12 | 06:11 | 11:16 | 13:58 | 16:17 | 18:17 |
| 11 Sun | 04:14 | 06:15 | 11:16 | 13:54 | 16:13 | 18:14 |
| 12 Mon | 04:17 | 06:19 | 11:16 | 13:51 | 16:09 | 18:11 |
| 13 Tue | 04:19 | 06:22 | 11:15 | 13:47 | 16:05 | 18:08 |
| 14 Wed | 04:22 | 06:26 | 11:15 | 13:44 | 16:01 | 18:05 |
| 15 Thu | 04:24 | 06:30 | 11:15 | 13:40 | 15:57 | 18:02 |
| 16 Fri | 04:27 | 06:33 | 11:15 | 13:37 | 15:52 | 17:59 |
| 17 Sat | 04:29 | 06:37 | 11:14 | 13:33 | 15:48 | 17:56 |
| 18 Sun | 04:32 | 06:41 | 11:14 | 13:30 | 15:44 | 17:53 |
| 19 Mon | 04:35 | 06:44 | 11:14 | 13:26 | 15:40 | 17:50 |
| 20 Tue | 04:37 | 06:48 | 11:14 | 13:23 | 15:36 | 17:47 |
| 21 Wed | 04:40 | 06:52 | 11:14 | 13:19 | 15:32 | 17:44 |
| 22 Thu | 04:43 | 06:56 | 11:13 | 13:16 | 15:28 | 17:41 |
| 23 Fri | 04:45 | 06:59 | 11:13 | 13:12 | 15:24 | 17:38 |
| 24 Sat | 04:48 | 07:03 | 11:13 | 13:09 | 15:20 | 17:35 |
| 25 Sun | 04:51 | 07:07 | 11:13 | 13:05 | 15:16 | 17:32 |
| 26 Mon | 04:53 | 07:11 | 11:13 | 13:02 | 15:12 | 17:29 |
| 27 Tue | 04:56 | 07:15 | 11:13 | 12:58 | 15:07 | 17:26 |
| 28 Wed | 04:59 | 07:19 | 11:13 | 12:55 | 15:03 | 17:23 |
| 29 Thu | 05:02 | 07:23 | 11:13 | 12:52 | 14:59 | 17:20 |
| 30 Fri | 05:05 | 07:27 | 11:13 | 12:48 | 14:55 | 17:17 |
| 31 Sat | 05:07 | 07:31 | 11:13 | 12:45 | 14:51 | 17:14 |
NAMAZ DAY
Find your city
MoscowRussiaKazanRussiaMakhachkalaRussiaSaint PetersburgRussiaGroznyRussiaUfaRussiaYekaterinburgRussiaYaroslavlRussia
More cities
IstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeIzmirTürkiyeTashkentUzbekistanSamarkandUzbekistanBukharaUzbekistanNamanganUzbekistanAlmatyKazakhstanAstanaKazakhstanShymkentKazakhstanAktauKazakhstanMakkahSaudi ArabiaMadinahSaudi ArabiaRiyadhSaudi ArabiaDubaiUnited Arab EmiratesCairoEgyptLondonUnited KingdomBerlinGermanyParisFranceNew YorkUnited StatesJakartaIndonesiaKuala LumpurMalaysiaBishkekKyrgyzstan