A RHYTHM FOR YOUR DAY
Prayer times / Kandalaksha
Sunday, 11 October 2026 · 30 Rabiʻ II 1448
Next prayerGMT+3
Time remaining
01:08:26
Local time11:29
Calculated times. Confirm the method and schedule with your local mosque.
Monthly
October 2026
All times, including sunrise · swipe the table ↔
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 05:12 | 07:02 | 12:41 | 15:53 | 18:17 | 20:06 |
| 2 Fri | 05:14 | 07:05 | 12:41 | 15:50 | 18:13 | 20:03 |
| 3 Sat | 05:17 | 07:09 | 12:40 | 15:46 | 18:09 | 20:00 |
| 4 Sun | 05:19 | 07:12 | 12:40 | 15:43 | 18:05 | 19:58 |
| 5 Mon | 05:21 | 07:15 | 12:40 | 15:40 | 18:01 | 19:55 |
| 6 Tue | 05:24 | 07:19 | 12:39 | 15:36 | 17:57 | 19:52 |
| 7 Wed | 05:26 | 07:22 | 12:39 | 15:33 | 17:53 | 19:49 |
| 8 Thu | 05:28 | 07:26 | 12:39 | 15:29 | 17:49 | 19:46 |
| 9 Fri | 05:31 | 07:29 | 12:39 | 15:26 | 17:45 | 19:43 |
| 10 Sat | 05:33 | 07:33 | 12:38 | 15:22 | 17:41 | 19:40 |
| 11 Sun | 05:36 | 07:36 | 12:38 | 15:19 | 17:37 | 19:37 |
| 12 Mon | 05:38 | 07:40 | 12:38 | 15:15 | 17:33 | 19:34 |
| 13 Tue | 05:41 | 07:43 | 12:38 | 15:12 | 17:29 | 19:31 |
| 14 Wed | 05:43 | 07:47 | 12:37 | 15:09 | 17:25 | 19:28 |
| 15 Thu | 05:45 | 07:50 | 12:37 | 15:05 | 17:21 | 19:25 |
| 16 Fri | 05:48 | 07:54 | 12:37 | 15:02 | 17:17 | 19:22 |
| 17 Sat | 05:50 | 07:57 | 12:37 | 14:58 | 17:13 | 19:19 |
| 18 Sun | 05:53 | 08:01 | 12:37 | 14:55 | 17:09 | 19:17 |
| 19 Mon | 05:56 | 08:05 | 12:36 | 14:51 | 17:05 | 19:14 |
| 20 Tue | 05:58 | 08:08 | 12:36 | 14:48 | 17:01 | 19:11 |
| 21 Wed | 06:01 | 08:12 | 12:36 | 14:45 | 16:57 | 19:08 |
| 22 Thu | 06:03 | 08:16 | 12:36 | 14:41 | 16:53 | 19:05 |
| 23 Fri | 06:06 | 08:19 | 12:36 | 14:38 | 16:49 | 19:02 |
| 24 Sat | 06:08 | 08:23 | 12:36 | 14:34 | 16:45 | 18:59 |
| 25 Sun | 06:11 | 08:27 | 12:35 | 14:31 | 16:41 | 18:56 |
| 26 Mon | 06:14 | 08:31 | 12:35 | 14:27 | 16:37 | 18:54 |
| 27 Tue | 06:16 | 08:34 | 12:35 | 14:24 | 16:33 | 18:51 |
| 28 Wed | 06:19 | 08:38 | 12:35 | 14:21 | 16:29 | 18:48 |
| 29 Thu | 06:22 | 08:42 | 12:35 | 14:17 | 16:25 | 18:45 |
| 30 Fri | 06:25 | 08:46 | 12:35 | 14:14 | 16:21 | 18:42 |
| 31 Sat | 06:27 | 08:50 | 12:35 | 14:11 | 16:17 | 18:39 |
NAMAZ DAY
Find your city
MoscowRussiaKazanRussiaMakhachkalaRussiaSaint PetersburgRussiaGroznyRussiaUfaRussiaYekaterinburgRussiaYaroslavlRussia
More cities
IstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeIzmirTürkiyeTashkentUzbekistanSamarkandUzbekistanBukharaUzbekistanNamanganUzbekistanAlmatyKazakhstanAstanaKazakhstanShymkentKazakhstanAktauKazakhstanMakkahSaudi ArabiaMadinahSaudi ArabiaRiyadhSaudi ArabiaDubaiUnited Arab EmiratesCairoEgyptLondonUnited KingdomBerlinGermanyParisFranceNew YorkUnited StatesJakartaIndonesiaKuala LumpurMalaysiaBishkekKyrgyzstan