A RHYTHM FOR YOUR DAY
Prayer times / Alakurtti
Saturday, 10 October 2026 · 29 Rabiʻ II 1448
Next prayerGMT+3
Time remaining
01:01:04
Local time14:30
Calculated times. Confirm the method and schedule with your local mosque.
Monthly
October 2026
All times, including sunrise · swipe the table ↔
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 05:20 | 07:10 | 12:49 | 16:02 | 18:25 | 20:15 |
| 2 Fri | 05:22 | 07:13 | 12:49 | 15:59 | 18:21 | 20:12 |
| 3 Sat | 05:25 | 07:17 | 12:49 | 15:55 | 18:17 | 20:09 |
| 4 Sun | 05:27 | 07:20 | 12:48 | 15:52 | 18:13 | 20:06 |
| 5 Mon | 05:29 | 07:23 | 12:48 | 15:49 | 18:09 | 20:03 |
| 6 Tue | 05:32 | 07:27 | 12:48 | 15:45 | 18:05 | 20:00 |
| 7 Wed | 05:34 | 07:30 | 12:47 | 15:42 | 18:01 | 19:57 |
| 8 Thu | 05:36 | 07:33 | 12:47 | 15:38 | 17:57 | 19:54 |
| 9 Fri | 05:39 | 07:37 | 12:47 | 15:35 | 17:53 | 19:51 |
| 10 Sat | 05:41 | 07:40 | 12:47 | 15:32 | 17:49 | 19:49 |
| 11 Sun | 05:44 | 07:44 | 12:46 | 15:28 | 17:45 | 19:46 |
| 12 Mon | 05:46 | 07:47 | 12:46 | 15:25 | 17:41 | 19:43 |
| 13 Tue | 05:48 | 07:51 | 12:46 | 15:21 | 17:37 | 19:40 |
| 14 Wed | 05:51 | 07:54 | 12:46 | 15:18 | 17:33 | 19:37 |
| 15 Thu | 05:53 | 07:58 | 12:45 | 15:14 | 17:30 | 19:34 |
| 16 Fri | 05:56 | 08:01 | 12:45 | 15:11 | 17:26 | 19:31 |
| 17 Sat | 05:58 | 08:05 | 12:45 | 15:08 | 17:22 | 19:28 |
| 18 Sun | 06:01 | 08:08 | 12:45 | 15:04 | 17:18 | 19:25 |
| 19 Mon | 06:03 | 08:12 | 12:45 | 15:01 | 17:14 | 19:23 |
| 20 Tue | 06:06 | 08:16 | 12:44 | 14:57 | 17:10 | 19:20 |
| 21 Wed | 06:08 | 08:19 | 12:44 | 14:54 | 17:06 | 19:17 |
| 22 Thu | 06:11 | 08:23 | 12:44 | 14:51 | 17:02 | 19:14 |
| 23 Fri | 06:13 | 08:27 | 12:44 | 14:47 | 16:58 | 19:11 |
| 24 Sat | 06:16 | 08:30 | 12:44 | 14:44 | 16:54 | 19:08 |
| 25 Sun | 06:19 | 08:34 | 12:44 | 14:40 | 16:50 | 19:05 |
| 26 Mon | 06:21 | 08:38 | 12:44 | 14:37 | 16:46 | 19:03 |
| 27 Tue | 06:24 | 08:41 | 12:43 | 14:34 | 16:42 | 19:00 |
| 28 Wed | 06:26 | 08:45 | 12:43 | 14:30 | 16:38 | 18:57 |
| 29 Thu | 06:29 | 08:49 | 12:43 | 14:27 | 16:34 | 18:54 |
| 30 Fri | 06:32 | 08:53 | 12:43 | 14:24 | 16:31 | 18:51 |
| 31 Sat | 06:35 | 08:57 | 12:43 | 14:20 | 16:27 | 18:49 |
NAMAZ DAY
Find your city
MoscowRussiaKazanRussiaMakhachkalaRussiaSaint PetersburgRussiaGroznyRussiaUfaRussiaYekaterinburgRussiaYaroslavlRussia
More cities
IstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeIzmirTürkiyeTashkentUzbekistanSamarkandUzbekistanBukharaUzbekistanNamanganUzbekistanAlmatyKazakhstanAstanaKazakhstanShymkentKazakhstanAktauKazakhstanMakkahSaudi ArabiaMadinahSaudi ArabiaRiyadhSaudi ArabiaDubaiUnited Arab EmiratesCairoEgyptLondonUnited KingdomBerlinGermanyParisFranceNew YorkUnited StatesJakartaIndonesiaKuala LumpurMalaysiaBishkekKyrgyzstan