A RHYTHM FOR YOUR DAY
Prayer times / Jarosław
Saturday, 10 October 2026 · 29 Rabiʻ II 1448
Next prayerGMT+2
Time remaining
01:41:04
Local time13:30
Calculated times. Confirm the method and schedule with your local mosque.
Monthly
October 2026
All times, including sunrise · swipe the table ↔
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 04:43 | 06:29 | 12:20 | 15:26 | 18:08 | 19:49 |
| 2 Fri | 04:44 | 06:31 | 12:20 | 15:25 | 18:06 | 19:47 |
| 3 Sat | 04:45 | 06:32 | 12:19 | 15:23 | 18:04 | 19:45 |
| 4 Sun | 04:46 | 06:34 | 12:19 | 15:21 | 18:01 | 19:43 |
| 5 Mon | 04:47 | 06:35 | 12:19 | 15:20 | 17:59 | 19:40 |
| 6 Tue | 04:49 | 06:37 | 12:18 | 15:18 | 17:57 | 19:38 |
| 7 Wed | 04:51 | 06:38 | 12:18 | 15:17 | 17:55 | 19:36 |
| 8 Thu | 04:52 | 06:40 | 12:18 | 15:15 | 17:53 | 19:34 |
| 9 Fri | 04:54 | 06:41 | 12:18 | 15:13 | 17:51 | 19:32 |
| 10 Sat | 04:55 | 06:43 | 12:17 | 15:12 | 17:49 | 19:30 |
| 11 Sun | 04:57 | 06:45 | 12:17 | 15:10 | 17:47 | 19:28 |
| 12 Mon | 04:59 | 06:46 | 12:17 | 15:09 | 17:45 | 19:25 |
| 13 Tue | 05:00 | 06:48 | 12:17 | 15:07 | 17:42 | 19:23 |
| 14 Wed | 05:02 | 06:49 | 12:16 | 15:05 | 17:40 | 19:21 |
| 15 Thu | 05:03 | 06:51 | 12:16 | 15:04 | 17:38 | 19:19 |
| 16 Fri | 05:05 | 06:53 | 12:16 | 15:02 | 17:36 | 19:17 |
| 17 Sat | 05:06 | 06:54 | 12:16 | 15:01 | 17:34 | 19:16 |
| 18 Sun | 05:08 | 06:56 | 12:15 | 14:59 | 17:32 | 19:14 |
| 19 Mon | 05:10 | 06:57 | 12:15 | 14:57 | 17:30 | 19:12 |
| 20 Tue | 05:11 | 06:59 | 12:15 | 14:56 | 17:28 | 19:10 |
| 21 Wed | 05:13 | 07:01 | 12:15 | 14:54 | 17:26 | 19:08 |
| 22 Thu | 05:14 | 07:02 | 12:15 | 14:53 | 17:25 | 19:06 |
| 23 Fri | 05:16 | 07:04 | 12:15 | 14:51 | 17:23 | 19:04 |
| 24 Sat | 05:17 | 07:06 | 12:14 | 14:50 | 17:21 | 19:03 |
| 25 Sun | 04:19 | 06:07 | 11:14 | 13:48 | 16:19 | 18:01 |
| 26 Mon | 04:20 | 06:09 | 11:14 | 13:47 | 16:17 | 17:59 |
| 27 Tue | 04:22 | 06:10 | 11:14 | 13:45 | 16:15 | 17:58 |
| 28 Wed | 04:23 | 06:12 | 11:14 | 13:44 | 16:13 | 17:56 |
| 29 Thu | 04:25 | 06:14 | 11:14 | 13:43 | 16:12 | 17:54 |
| 30 Fri | 04:26 | 06:15 | 11:14 | 13:41 | 16:10 | 17:53 |
| 31 Sat | 04:28 | 06:17 | 11:14 | 13:40 | 16:08 | 17:51 |
NAMAZ DAY
Find your city
MoscowRussiaKazanRussiaMakhachkalaRussiaSaint PetersburgRussiaGroznyRussiaUfaRussiaYekaterinburgRussiaYaroslavlRussia
More cities
IstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeIzmirTürkiyeTashkentUzbekistanSamarkandUzbekistanBukharaUzbekistanNamanganUzbekistanAlmatyKazakhstanAstanaKazakhstanShymkentKazakhstanAktauKazakhstanMakkahSaudi ArabiaMadinahSaudi ArabiaRiyadhSaudi ArabiaDubaiUnited Arab EmiratesCairoEgyptLondonUnited KingdomBerlinGermanyParisFranceNew YorkUnited StatesJakartaIndonesiaKuala LumpurMalaysiaBishkekKyrgyzstan