A RHYTHM FOR YOUR DAY
Prayer times / Glūbokoe
Monday, 12 October 2026 · 1 Jumada I 1448
Next prayerGMT+5
Time remaining
05:07:49
Local time06:10
Calculated times. Confirm the method and schedule with your local mosque.
Monthly
October 2026
All times, including sunrise · swipe the table ↔
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 03:44 | 05:30 | 11:21 | 15:16 | 17:10 | 18:56 |
| 2 Fri | 03:45 | 05:32 | 11:21 | 15:14 | 17:08 | 18:54 |
| 3 Sat | 03:46 | 05:33 | 11:21 | 15:12 | 17:05 | 18:52 |
| 4 Sun | 03:47 | 05:35 | 11:21 | 15:10 | 17:03 | 18:51 |
| 5 Mon | 03:48 | 05:37 | 11:20 | 15:08 | 17:01 | 18:49 |
| 6 Tue | 03:50 | 05:38 | 11:20 | 15:06 | 16:59 | 18:47 |
| 7 Wed | 03:52 | 05:40 | 11:20 | 15:04 | 16:57 | 18:44 |
| 8 Thu | 03:53 | 05:41 | 11:19 | 15:02 | 16:55 | 18:42 |
| 9 Fri | 03:55 | 05:43 | 11:19 | 15:01 | 16:53 | 18:40 |
| 10 Sat | 03:56 | 05:44 | 11:19 | 14:59 | 16:50 | 18:38 |
| 11 Sun | 03:58 | 05:46 | 11:19 | 14:57 | 16:48 | 18:36 |
| 12 Mon | 04:00 | 05:48 | 11:18 | 14:55 | 16:46 | 18:34 |
| 13 Tue | 04:01 | 05:49 | 11:18 | 14:53 | 16:44 | 18:32 |
| 14 Wed | 04:03 | 05:51 | 11:18 | 14:51 | 16:42 | 18:30 |
| 15 Thu | 04:04 | 05:52 | 11:18 | 14:49 | 16:40 | 18:28 |
| 16 Fri | 04:06 | 05:54 | 11:17 | 14:47 | 16:38 | 18:26 |
| 17 Sat | 04:08 | 05:56 | 11:17 | 14:46 | 16:36 | 18:24 |
| 18 Sun | 04:09 | 05:57 | 11:17 | 14:44 | 16:34 | 18:22 |
| 19 Mon | 04:11 | 05:59 | 11:17 | 14:42 | 16:32 | 18:20 |
| 20 Tue | 04:12 | 06:00 | 11:17 | 14:40 | 16:30 | 18:18 |
| 21 Wed | 04:14 | 06:02 | 11:16 | 14:38 | 16:28 | 18:16 |
| 22 Thu | 04:15 | 06:04 | 11:16 | 14:36 | 16:26 | 18:14 |
| 23 Fri | 04:17 | 06:05 | 11:16 | 14:35 | 16:24 | 18:12 |
| 24 Sat | 04:18 | 06:07 | 11:16 | 14:33 | 16:22 | 18:11 |
| 25 Sun | 04:20 | 06:09 | 11:16 | 14:31 | 16:20 | 18:09 |
| 26 Mon | 04:21 | 06:10 | 11:16 | 14:29 | 16:18 | 18:07 |
| 27 Tue | 04:23 | 06:12 | 11:16 | 14:28 | 16:17 | 18:06 |
| 28 Wed | 04:24 | 06:14 | 11:16 | 14:26 | 16:15 | 18:04 |
| 29 Thu | 04:26 | 06:15 | 11:15 | 14:24 | 16:13 | 18:02 |
| 30 Fri | 04:27 | 06:17 | 11:15 | 14:23 | 16:11 | 18:01 |
| 31 Sat | 04:29 | 06:19 | 11:15 | 14:21 | 16:09 | 17:59 |
NAMAZ DAY
Find your city
MoscowRussiaKazanRussiaMakhachkalaRussiaSaint PetersburgRussiaGroznyRussiaUfaRussiaYekaterinburgRussiaYaroslavlRussia
More cities
IstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeIzmirTürkiyeTashkentUzbekistanSamarkandUzbekistanBukharaUzbekistanNamanganUzbekistanAlmatyKazakhstanAstanaKazakhstanShymkentKazakhstanAktauKazakhstanMakkahSaudi ArabiaMadinahSaudi ArabiaRiyadhSaudi ArabiaDubaiUnited Arab EmiratesCairoEgyptLondonUnited KingdomBerlinGermanyParisFranceNew YorkUnited StatesJakartaIndonesiaKuala LumpurMalaysiaBishkekKyrgyzstan