A RHYTHM FOR YOUR DAY
Prayer times / Atameken
Monday, 12 October 2026 · 1 Jumada I 1448
Next prayerGMT+5
Time remaining
05:16:49
Local time06:10
Calculated times. Confirm the method and schedule with your local mosque.
Monthly
October 2026
All times, including sunrise · swipe the table ↔
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 04:00 | 05:36 | 11:30 | 15:32 | 17:21 | 18:57 |
| 2 Fri | 04:01 | 05:38 | 11:30 | 15:31 | 17:19 | 18:55 |
| 3 Sat | 04:02 | 05:39 | 11:29 | 15:29 | 17:17 | 18:53 |
| 4 Sun | 04:04 | 05:40 | 11:29 | 15:27 | 17:15 | 18:51 |
| 5 Mon | 04:05 | 05:41 | 11:29 | 15:26 | 17:13 | 18:49 |
| 6 Tue | 04:06 | 05:42 | 11:28 | 15:24 | 17:12 | 18:48 |
| 7 Wed | 04:07 | 05:44 | 11:28 | 15:23 | 17:10 | 18:46 |
| 8 Thu | 04:09 | 05:45 | 11:28 | 15:21 | 17:08 | 18:44 |
| 9 Fri | 04:10 | 05:46 | 11:28 | 15:19 | 17:06 | 18:42 |
| 10 Sat | 04:11 | 05:47 | 11:27 | 15:18 | 17:04 | 18:40 |
| 11 Sun | 04:12 | 05:49 | 11:27 | 15:16 | 17:03 | 18:39 |
| 12 Mon | 04:14 | 05:50 | 11:27 | 15:15 | 17:01 | 18:37 |
| 13 Tue | 04:15 | 05:51 | 11:26 | 15:13 | 16:59 | 18:35 |
| 14 Wed | 04:16 | 05:52 | 11:26 | 15:12 | 16:57 | 18:34 |
| 15 Thu | 04:17 | 05:54 | 11:26 | 15:10 | 16:56 | 18:32 |
| 16 Fri | 04:18 | 05:55 | 11:26 | 15:09 | 16:54 | 18:30 |
| 17 Sat | 04:20 | 05:56 | 11:26 | 15:07 | 16:52 | 18:29 |
| 18 Sun | 04:21 | 05:57 | 11:25 | 15:05 | 16:51 | 18:27 |
| 19 Mon | 04:22 | 05:59 | 11:25 | 15:04 | 16:49 | 18:25 |
| 20 Tue | 04:23 | 06:00 | 11:25 | 15:02 | 16:47 | 18:24 |
| 21 Wed | 04:24 | 06:01 | 11:25 | 15:01 | 16:46 | 18:22 |
| 22 Thu | 04:26 | 06:02 | 11:25 | 14:59 | 16:44 | 18:21 |
| 23 Fri | 04:27 | 06:04 | 11:25 | 14:58 | 16:43 | 18:19 |
| 24 Sat | 04:28 | 06:05 | 11:24 | 14:57 | 16:41 | 18:18 |
| 25 Sun | 04:29 | 06:06 | 11:24 | 14:55 | 16:40 | 18:17 |
| 26 Mon | 04:30 | 06:08 | 11:24 | 14:54 | 16:38 | 18:15 |
| 27 Tue | 04:32 | 06:09 | 11:24 | 14:52 | 16:37 | 18:14 |
| 28 Wed | 04:33 | 06:10 | 11:24 | 14:51 | 16:35 | 18:12 |
| 29 Thu | 04:34 | 06:12 | 11:24 | 14:49 | 16:34 | 18:11 |
| 30 Fri | 04:35 | 06:13 | 11:24 | 14:48 | 16:32 | 18:10 |
| 31 Sat | 04:36 | 06:14 | 11:24 | 14:47 | 16:31 | 18:08 |
NAMAZ DAY
Find your city
MoscowRussiaKazanRussiaMakhachkalaRussiaSaint PetersburgRussiaGroznyRussiaUfaRussiaYekaterinburgRussiaYaroslavlRussia
More cities
IstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeIzmirTürkiyeTashkentUzbekistanSamarkandUzbekistanBukharaUzbekistanNamanganUzbekistanAlmatyKazakhstanAstanaKazakhstanShymkentKazakhstanAktauKazakhstanMakkahSaudi ArabiaMadinahSaudi ArabiaRiyadhSaudi ArabiaDubaiUnited Arab EmiratesCairoEgyptLondonUnited KingdomBerlinGermanyParisFranceNew YorkUnited StatesJakartaIndonesiaKuala LumpurMalaysiaBishkekKyrgyzstan