A RHYTHM FOR YOUR DAY
Prayer times / Pärnu
Monday, 12 October 2026 · 1 Jumada I 1448
Next prayerGMT+3
Time remaining
01:44:49
Local time04:10
Calculated times. Confirm the method and schedule with your local mosque.
Monthly
October 2026
All times, including sunrise · swipe the table ↔
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 05:39 | 07:26 | 13:13 | 16:04 | 18:56 | 20:44 |
| 2 Fri | 05:40 | 07:28 | 13:12 | 16:02 | 18:53 | 20:41 |
| 3 Sat | 05:42 | 07:31 | 13:12 | 16:00 | 18:50 | 20:39 |
| 4 Sun | 05:43 | 07:33 | 13:12 | 15:58 | 18:48 | 20:37 |
| 5 Mon | 05:45 | 07:35 | 13:11 | 15:56 | 18:45 | 20:35 |
| 6 Tue | 05:46 | 07:37 | 13:11 | 15:54 | 18:42 | 20:33 |
| 7 Wed | 05:48 | 07:39 | 13:11 | 15:52 | 18:39 | 20:31 |
| 8 Thu | 05:49 | 07:42 | 13:11 | 15:50 | 18:36 | 20:29 |
| 9 Fri | 05:51 | 07:44 | 13:10 | 15:48 | 18:34 | 20:27 |
| 10 Sat | 05:52 | 07:46 | 13:10 | 15:45 | 18:31 | 20:25 |
| 11 Sun | 05:54 | 07:48 | 13:10 | 15:43 | 18:28 | 20:23 |
| 12 Mon | 05:55 | 07:51 | 13:10 | 15:41 | 18:25 | 20:21 |
| 13 Tue | 05:57 | 07:53 | 13:09 | 15:39 | 18:22 | 20:19 |
| 14 Wed | 05:58 | 07:55 | 13:09 | 15:37 | 18:20 | 20:17 |
| 15 Thu | 06:00 | 07:58 | 13:09 | 15:35 | 18:17 | 20:15 |
| 16 Fri | 06:02 | 08:00 | 13:09 | 15:33 | 18:14 | 20:13 |
| 17 Sat | 06:03 | 08:02 | 13:08 | 15:31 | 18:12 | 20:11 |
| 18 Sun | 06:05 | 08:04 | 13:08 | 15:29 | 18:09 | 20:09 |
| 19 Mon | 06:06 | 08:07 | 13:08 | 15:27 | 18:06 | 20:07 |
| 20 Tue | 06:08 | 08:09 | 13:08 | 15:25 | 18:04 | 20:05 |
| 21 Wed | 06:10 | 08:11 | 13:08 | 15:23 | 18:01 | 20:03 |
| 22 Thu | 06:11 | 08:14 | 13:07 | 15:21 | 17:58 | 20:01 |
| 23 Fri | 06:13 | 08:16 | 13:07 | 15:19 | 17:56 | 19:59 |
| 24 Sat | 06:14 | 08:18 | 13:07 | 15:17 | 17:53 | 19:57 |
| 25 Sun | 05:16 | 07:21 | 12:07 | 14:15 | 16:50 | 18:55 |
| 26 Mon | 05:18 | 07:23 | 12:07 | 14:13 | 16:48 | 18:53 |
| 27 Tue | 05:19 | 07:25 | 12:07 | 14:11 | 16:45 | 18:51 |
| 28 Wed | 05:21 | 07:28 | 12:07 | 14:09 | 16:43 | 18:49 |
| 29 Thu | 05:23 | 07:30 | 12:07 | 14:07 | 16:40 | 18:47 |
| 30 Fri | 05:24 | 07:33 | 12:07 | 14:05 | 16:38 | 18:45 |
| 31 Sat | 05:26 | 07:35 | 12:07 | 14:03 | 16:35 | 18:43 |
NAMAZ DAY
Find your city
MoscowRussiaKazanRussiaMakhachkalaRussiaSaint PetersburgRussiaGroznyRussiaUfaRussiaYekaterinburgRussiaYaroslavlRussia
More cities
IstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeIzmirTürkiyeTashkentUzbekistanSamarkandUzbekistanBukharaUzbekistanNamanganUzbekistanAlmatyKazakhstanAstanaKazakhstanShymkentKazakhstanAktauKazakhstanMakkahSaudi ArabiaMadinahSaudi ArabiaRiyadhSaudi ArabiaDubaiUnited Arab EmiratesCairoEgyptLondonUnited KingdomBerlinGermanyParisFranceNew YorkUnited StatesJakartaIndonesiaKuala LumpurMalaysiaBishkekKyrgyzstan