A RHYTHM FOR YOUR DAY
Prayer times / Smarhon'
Saturday, 10 October 2026 · 29 Rabiʻ II 1448
Next prayerGMT+3
Time remaining
01:17:04
Local time14:30
Calculated times. Confirm the method and schedule with your local mosque.
Monthly
October 2026
All times, including sunrise · swipe the table ↔
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 05:30 | 07:16 | 13:05 | 16:04 | 18:51 | 20:38 |
| 2 Fri | 05:31 | 07:18 | 13:05 | 16:03 | 18:48 | 20:36 |
| 3 Sat | 05:32 | 07:20 | 13:04 | 16:01 | 18:46 | 20:34 |
| 4 Sun | 05:33 | 07:22 | 13:04 | 15:59 | 18:43 | 20:32 |
| 5 Mon | 05:34 | 07:24 | 13:04 | 15:57 | 18:41 | 20:30 |
| 6 Tue | 05:36 | 07:26 | 13:04 | 15:55 | 18:38 | 20:28 |
| 7 Wed | 05:37 | 07:27 | 13:03 | 15:53 | 18:36 | 20:26 |
| 8 Thu | 05:38 | 07:29 | 13:03 | 15:51 | 18:34 | 20:25 |
| 9 Fri | 05:40 | 07:31 | 13:03 | 15:50 | 18:31 | 20:23 |
| 10 Sat | 05:41 | 07:33 | 13:02 | 15:48 | 18:29 | 20:20 |
| 11 Sun | 05:42 | 07:35 | 13:02 | 15:46 | 18:26 | 20:18 |
| 12 Mon | 05:43 | 07:37 | 13:02 | 15:44 | 18:24 | 20:16 |
| 13 Tue | 05:45 | 07:39 | 13:02 | 15:42 | 18:21 | 20:13 |
| 14 Wed | 05:46 | 07:41 | 13:01 | 15:40 | 18:19 | 20:11 |
| 15 Thu | 05:47 | 07:43 | 13:01 | 15:38 | 18:17 | 20:09 |
| 16 Fri | 05:49 | 07:45 | 13:01 | 15:37 | 18:14 | 20:06 |
| 17 Sat | 05:50 | 07:47 | 13:01 | 15:35 | 18:12 | 20:04 |
| 18 Sun | 05:51 | 07:49 | 13:01 | 15:33 | 18:10 | 20:02 |
| 19 Mon | 05:53 | 07:51 | 13:00 | 15:31 | 18:07 | 20:00 |
| 20 Tue | 05:54 | 07:52 | 13:00 | 15:29 | 18:05 | 19:57 |
| 21 Wed | 05:55 | 07:54 | 13:00 | 15:28 | 18:03 | 19:55 |
| 22 Thu | 05:57 | 07:56 | 13:00 | 15:26 | 18:01 | 19:53 |
| 23 Fri | 05:58 | 07:58 | 13:00 | 15:24 | 17:58 | 19:51 |
| 24 Sat | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 15:22 | 17:56 | 19:49 |
| 25 Sun | 06:02 | 08:02 | 12:59 | 15:21 | 17:54 | 19:47 |
| 26 Mon | 06:04 | 08:04 | 12:59 | 15:19 | 17:52 | 19:45 |
| 27 Tue | 06:06 | 08:06 | 12:59 | 15:17 | 17:49 | 19:43 |
| 28 Wed | 06:07 | 08:08 | 12:59 | 15:16 | 17:47 | 19:41 |
| 29 Thu | 06:09 | 08:10 | 12:59 | 15:14 | 17:45 | 19:39 |
| 30 Fri | 06:11 | 08:12 | 12:59 | 15:12 | 17:43 | 19:37 |
| 31 Sat | 06:13 | 08:14 | 12:59 | 15:11 | 17:41 | 19:36 |
NAMAZ DAY
Find your city
MoscowRussiaKazanRussiaMakhachkalaRussiaSaint PetersburgRussiaGroznyRussiaUfaRussiaYekaterinburgRussiaYaroslavlRussia
More cities
IstanbulTürkiyeAnkaraTürkiyeAntalyaTürkiyeIzmirTürkiyeTashkentUzbekistanSamarkandUzbekistanBukharaUzbekistanNamanganUzbekistanAlmatyKazakhstanAstanaKazakhstanShymkentKazakhstanAktauKazakhstanMakkahSaudi ArabiaMadinahSaudi ArabiaRiyadhSaudi ArabiaDubaiUnited Arab EmiratesCairoEgyptLondonUnited KingdomBerlinGermanyParisFranceNew YorkUnited StatesJakartaIndonesiaKuala LumpurMalaysiaBishkekKyrgyzstan