إيقاع يومك
مواقيت الصلاة / Mpumalanga
الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الصلاة القادمةغرينتش+٢
الوقت المتبقي
00:50:49
التوقيت المحلي٠٣:١٠
مواقيت محسوبة. تحقق من الطريقة والجدول مع مسجدك المحلي.
شهري
أكتوبر ٢٠٢٦
جميع الأوقات، بما فيها الشروق · مرّر الجدول ↔
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٦ | ١١:٤٨ | ١٥:١٨ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٤ |
| ٢ الجمعة | ٠٤:١٥ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٨ | ١٥:١٨ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٥ |
| ٣ السبت | ٠٤:١٣ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٨ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٦ |
| ٤ الأحد | ٠٤:١٢ | ٠٥:٣٢ | ١١:٤٧ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٦ |
| ٥ الاثنين | ٠٤:١١ | ٠٥:٣١ | ١١:٤٧ | ١٥:١٨ | ١٨:٠١ | ١٩:١٧ |
| ٦ الثلاثاء | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٣٠ | ١١:٤٧ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٨ |
| ٧ الأربعاء | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٩ | ١١:٤٦ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٩ |
| ٨ الخميس | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٨ | ١١:٤٦ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٩ |
| ٩ الجمعة | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢٧ | ١١:٤٦ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٠ |
| ١٠ السبت | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٢٥ | ١١:٤٥ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢١ |
| ١١ الأحد | ٠٤:٠٣ | ٠٥:٢٤ | ١١:٤٥ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٢ |
| ١٢ الاثنين | ٠٤:٠١ | ٠٥:٢٣ | ١١:٤٥ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٢ |
| ١٣ الثلاثاء | ٠٤:٠٠ | ٠٥:٢٢ | ١١:٤٥ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٣ |
| ١٤ الأربعاء | ٠٣:٥٩ | ٠٥:٢١ | ١١:٤٤ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٤ |
| ١٥ الخميس | ٠٣:٥٨ | ٠٥:٢٠ | ١١:٤٤ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٥ |
| ١٦ الجمعة | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٩ | ١١:٤٤ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٦ |
| ١٧ السبت | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٨ | ١١:٤٤ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٦ |
| ١٨ الأحد | ٠٣:٥٤ | ٠٥:١٧ | ١١:٤٤ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٧ |
| ١٩ الاثنين | ٠٣:٥٢ | ٠٥:١٥ | ١١:٤٣ | ١٥:١٨ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٨ |
| ٢٠ الثلاثاء | ٠٣:٥١ | ٠٥:١٤ | ١١:٤٣ | ١٥:١٨ | ١٨:١١ | ١٩:٢٩ |
| ٢١ الأربعاء | ٠٣:٥٠ | ٠٥:١٣ | ١١:٤٣ | ١٥:١٨ | ١٨:١١ | ١٩:٣٠ |
| ٢٢ الخميس | ٠٣:٤٩ | ٠٥:١٢ | ١١:٤٣ | ١٥:١٨ | ١٨:١٢ | ١٩:٣١ |
| ٢٣ الجمعة | ٠٣:٤٨ | ٠٥:١١ | ١١:٤٣ | ١٥:١٨ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٢ |
| ٢٤ السبت | ٠٣:٤٦ | ٠٥:١٠ | ١١:٤٣ | ١٥:١٨ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٣ |
| ٢٥ الأحد | ٠٣:٤٥ | ٠٥:٠٩ | ١١:٤٣ | ١٥:١٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٤ |
| ٢٦ الاثنين | ٠٣:٤٤ | ٠٥:٠٩ | ١١:٤٢ | ١٥:١٨ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٤ |
| ٢٧ الثلاثاء | ٠٣:٤٣ | ٠٥:٠٨ | ١١:٤٢ | ١٥:١٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٥ |
| ٢٨ الأربعاء | ٠٣:٤٢ | ٠٥:٠٧ | ١١:٤٢ | ١٥:١٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٦ |
| ٢٩ الخميس | ٠٣:٤٠ | ٠٥:٠٦ | ١١:٤٢ | ١٥:١٨ | ١٨:١٧ | ١٩:٣٧ |
| ٣٠ الجمعة | ٠٣:٣٩ | ٠٥:٠٥ | ١١:٤٢ | ١٥:١٨ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٨ |
| ٣١ السبت | ٠٣:٣٨ | ٠٥:٠٤ | ١١:٤٢ | ١٥:١٨ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٩ |
NAMAZ DAY
ابحث عن مدينتك
موسكوروسياقازانروسيامحج قلعةروسياسانت بطرسبرغروسياغروزنيروسياأوفاروسيايكاترينبورغروسياياروسلافلروسيا
المزيد من المدن
إسطنبولتركياأنقرةتركياأنطالياتركياإزميرتركياطشقندأوزبكستانسمرقندأوزبكستانبخارىأوزبكستاننمنغانأوزبكستانألماتيكازاخستانأستاناكازاخستانشيمكنتكازاخستانأكتاوكازاخستانمكة المكرمةالمملكة العربية السعوديةالمدينة المنورةالمملكة العربية السعوديةالرياضالمملكة العربية السعوديةدبيالإمارات العربية المتحدةالقاهرةمصرلندنالمملكة المتحدةبرلينألمانياباريسفرنسانيويوركالولايات المتحدةجاكرتاإندونيسياكوالالمبورماليزيابشكيكقيرغيزستان