إيقاع يومك
مواقيت الصلاة / سوخينيتشي
الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الصلاة القادمةغرينتش+٣
الوقت المتبقي
00:56:50
التوقيت المحلي٠٤:١٠
مواقيت محسوبة. تحقق من الطريقة والجدول مع مسجدك المحلي.
شهري
أكتوبر ٢٠٢٦
جميع الأوقات، بما فيها الشروق · مرّر الجدول ↔
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٢٩ | ١٦:١٧ | ١٨:١٥ | ٢٠:٠٢ |
| ٢ الجمعة | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٢٩ | ١٦:١٤ | ١٨:١٣ | ٢٠:٠٠ |
| ٣ السبت | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٢٩ | ١٦:١٢ | ١٨:١٠ | ١٩:٥٨ |
| ٤ الأحد | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٢٨ | ١٦:١٠ | ١٨:٠٨ | ١٩:٥٦ |
| ٥ الاثنين | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢٨ | ١٦:٠٨ | ١٨:٠٦ | ١٩:٥٥ |
| ٦ الثلاثاء | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٨ | ١٦:٠٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:٥٣ |
| ٧ الأربعاء | ٠٥:٠١ | ٠٦:٥١ | ١٢:٢٧ | ١٦:٠٤ | ١٨:٠١ | ١٩:٥١ |
| ٨ الخميس | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٢٧ | ١٦:٠١ | ١٧:٥٨ | ١٩:٤٩ |
| ٩ الجمعة | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٢٧ | ١٥:٥٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٤٧ |
| ١٠ السبت | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٢٧ | ١٥:٥٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:٤٤ |
| ١١ الأحد | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٢٦ | ١٥:٥٥ | ١٧:٥١ | ١٩:٤٢ |
| ١٢ الاثنين | ٠٥:٠٧ | ٠٧:٠١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٥٣ | ١٧:٤٩ | ١٩:٣٩ |
| ١٣ الثلاثاء | ٠٥:٠٨ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٢٦ | ١٥:٥١ | ١٧:٤٦ | ١٩:٣٧ |
| ١٤ الأربعاء | ٠٥:١٠ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٩ | ١٧:٤٤ | ١٩:٣٥ |
| ١٥ الخميس | ٠٥:١١ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٦ | ١٧:٤٢ | ١٩:٣٢ |
| ١٦ الجمعة | ٠٥:١٢ | ٠٧:٠٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٤ | ١٧:٣٩ | ١٩:٣٠ |
| ١٧ السبت | ٠٥:١٤ | ٠٧:١٠ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٢ | ١٧:٣٧ | ١٩:٢٨ |
| ١٨ الأحد | ٠٥:١٥ | ٠٧:١٢ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٠ | ١٧:٣٥ | ١٩:٢٦ |
| ١٩ الاثنين | ٠٥:١٦ | ٠٧:١٤ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٨ | ١٧:٣٢ | ١٩:٢٤ |
| ٢٠ الثلاثاء | ٠٥:١٨ | ٠٧:١٦ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٦ | ١٧:٣٠ | ١٩:٢١ |
| ٢١ الأربعاء | ٠٥:١٩ | ٠٧:١٨ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٤ | ١٧:٢٨ | ١٩:١٩ |
| ٢٢ الخميس | ٠٥:٢١ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٢ | ١٧:٢٦ | ١٩:١٧ |
| ٢٣ الجمعة | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٠ | ١٧:٢٣ | ١٩:١٥ |
| ٢٤ السبت | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٢٤ | ١٥:٢٨ | ١٧:٢١ | ١٩:١٣ |
| ٢٥ الأحد | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٢٤ | ١٥:٢٦ | ١٧:١٩ | ١٩:١١ |
| ٢٦ الاثنين | ٠٥:٢٨ | ٠٧:٢٧ | ١٢:٢٤ | ١٥:٢٤ | ١٧:١٧ | ١٩:٠٩ |
| ٢٧ الثلاثاء | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٢٤ | ١٥:٢٢ | ١٧:١٥ | ١٩:٠٧ |
| ٢٨ الأربعاء | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٣١ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٠ | ١٧:١٣ | ١٩:٠٥ |
| ٢٩ الخميس | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٢٣ | ١٥:١٨ | ١٧:١١ | ١٩:٠٣ |
| ٣٠ الجمعة | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:١٦ | ١٧:٠٨ | ١٩:٠٢ |
| ٣١ السبت | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٢٣ | ١٥:١٤ | ١٧:٠٦ | ١٩:٠٠ |
NAMAZ DAY
ابحث عن مدينتك
موسكوروسياقازانروسيامحج قلعةروسياسانت بطرسبرغروسياغروزنيروسياأوفاروسيايكاترينبورغروسياياروسلافلروسيا
المزيد من المدن
إسطنبولتركياأنقرةتركياأنطالياتركياإزميرتركياطشقندأوزبكستانسمرقندأوزبكستانبخارىأوزبكستاننمنغانأوزبكستانألماتيكازاخستانأستاناكازاخستانشيمكنتكازاخستانأكتاوكازاخستانمكة المكرمةالمملكة العربية السعوديةالمدينة المنورةالمملكة العربية السعوديةالرياضالمملكة العربية السعوديةدبيالإمارات العربية المتحدةالقاهرةمصرلندنالمملكة المتحدةبرلينألمانياباريسفرنسانيويوركالولايات المتحدةجاكرتاإندونيسياكوالالمبورماليزيابشكيكقيرغيزستان