إيقاع يومك
مواقيت الصلاة / Chemodanovka
السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
الصلاة القادمةغرينتش+٣
الوقت المتبقي
00:49:04
التوقيت المحلي١٤:٣٠
مواقيت محسوبة. تحقق من الطريقة والجدول مع مسجدك المحلي.
شهري
أكتوبر ٢٠٢٦
جميع الأوقات، بما فيها الشروق · مرّر الجدول ↔
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس | ٠٤:١٤ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٠ | ١٥:٣٩ | ١٧:٣٦ | ١٩:٢٣ |
| ٢ الجمعة | ٠٤:١٥ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٩ | ١٥:٣٧ | ١٧:٣٤ | ١٩:٢١ |
| ٣ السبت | ٠٤:١٦ | ٠٦:٠٤ | ١١:٤٩ | ١٥:٣٤ | ١٧:٣١ | ١٩:١٩ |
| ٤ الأحد | ٠٤:١٧ | ٠٦:٠٥ | ١١:٤٩ | ١٥:٣٢ | ١٧:٢٩ | ١٩:١٧ |
| ٥ الاثنين | ٠٤:١٨ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٨ | ١٥:٣٠ | ١٧:٢٧ | ١٩:١٥ |
| ٦ الثلاثاء | ٠٤:١٩ | ٠٦:٠٩ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٢٤ | ١٩:١٣ |
| ٧ الأربعاء | ٠٤:٢١ | ٠٦:١١ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٦ | ١٧:٢٢ | ١٩:١١ |
| ٨ الخميس | ٠٤:٢٢ | ٠٦:١٣ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٤ | ١٧:٢٠ | ١٩:٠٨ |
| ٩ الجمعة | ٠٤:٢٣ | ٠٦:١٤ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٢ | ١٧:١٧ | ١٩:٠٦ |
| ١٠ السبت | ٠٤:٢٤ | ٠٦:١٦ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:١٥ | ١٩:٠٣ |
| ١١ الأحد | ٠٤:٢٦ | ٠٦:١٨ | ١١:٤٧ | ١٥:١٨ | ١٧:١٣ | ١٩:٠١ |
| ١٢ الاثنين | ٠٤:٢٧ | ٠٦:٢٠ | ١١:٤٧ | ١٥:١٦ | ١٧:١٠ | ١٨:٥٩ |
| ١٣ الثلاثاء | ٠٤:٢٨ | ٠٦:٢٢ | ١١:٤٦ | ١٥:١٣ | ١٧:٠٨ | ١٨:٥٧ |
| ١٤ الأربعاء | ٠٤:٢٩ | ٠٦:٢٣ | ١١:٤٦ | ١٥:١١ | ١٧:٠٦ | ١٨:٥٤ |
| ١٥ الخميس | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٢٥ | ١١:٤٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٠٣ | ١٨:٥٢ |
| ١٦ الجمعة | ٠٤:٣٢ | ٠٦:٢٧ | ١١:٤٦ | ١٥:٠٧ | ١٧:٠١ | ١٨:٥٠ |
| ١٧ السبت | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٢٩ | ١١:٤٥ | ١٥:٠٥ | ١٦:٥٩ | ١٨:٤٨ |
| ١٨ الأحد | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٣١ | ١١:٤٥ | ١٥:٠٣ | ١٦:٥٧ | ١٨:٤٦ |
| ١٩ الاثنين | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٣٣ | ١١:٤٥ | ١٥:٠١ | ١٦:٥٥ | ١٨:٤٣ |
| ٢٠ الثلاثاء | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٣٤ | ١١:٤٥ | ١٤:٥٩ | ١٦:٥٢ | ١٨:٤١ |
| ٢١ الأربعاء | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٣٦ | ١١:٤٥ | ١٤:٥٧ | ١٦:٥٠ | ١٨:٣٩ |
| ٢٢ الخميس | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٣٨ | ١١:٤٤ | ١٤:٥٥ | ١٦:٤٨ | ١٨:٣٧ |
| ٢٣ الجمعة | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٤٠ | ١١:٤٤ | ١٤:٥٣ | ١٦:٤٦ | ١٨:٣٥ |
| ٢٤ السبت | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٤٢ | ١١:٤٤ | ١٤:٥١ | ١٦:٤٤ | ١٨:٣٣ |
| ٢٥ الأحد | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٤٤ | ١١:٤٤ | ١٤:٤٩ | ١٦:٤٢ | ١٨:٣١ |
| ٢٦ الاثنين | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٤٦ | ١١:٤٤ | ١٤:٤٧ | ١٦:٤٠ | ١٨:٢٩ |
| ٢٧ الثلاثاء | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٤٨ | ١١:٤٤ | ١٤:٤٥ | ١٦:٣٧ | ١٨:٢٨ |
| ٢٨ الأربعاء | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٤٩ | ١١:٤٤ | ١٤:٤٣ | ١٦:٣٥ | ١٨:٢٦ |
| ٢٩ الخميس | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٥١ | ١١:٤٤ | ١٤:٤٢ | ١٦:٣٣ | ١٨:٢٤ |
| ٣٠ الجمعة | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٥٣ | ١١:٤٤ | ١٤:٤٠ | ١٦:٣١ | ١٨:٢٢ |
| ٣١ السبت | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٥٥ | ١١:٤٤ | ١٤:٣٨ | ١٦:٢٩ | ١٨:٢٠ |
NAMAZ DAY
ابحث عن مدينتك
موسكوروسياقازانروسيامحج قلعةروسياسانت بطرسبرغروسياغروزنيروسياأوفاروسيايكاترينبورغروسياياروسلافلروسيا
المزيد من المدن
إسطنبولتركياأنقرةتركياأنطالياتركياإزميرتركياطشقندأوزبكستانسمرقندأوزبكستانبخارىأوزبكستاننمنغانأوزبكستانألماتيكازاخستانأستاناكازاخستانشيمكنتكازاخستانأكتاوكازاخستانمكة المكرمةالمملكة العربية السعوديةالمدينة المنورةالمملكة العربية السعوديةالرياضالمملكة العربية السعوديةدبيالإمارات العربية المتحدةالقاهرةمصرلندنالمملكة المتحدةبرلينألمانياباريسفرنسانيويوركالولايات المتحدةجاكرتاإندونيسياكوالالمبورماليزيابشكيكقيرغيزستان