إيقاع يومك
مواقيت الصلاة / Kėdainiai
الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
الصلاة القادمةغرينتش+٣
الوقت المتبقي
01:42:26
التوقيت المحلي١١:٢٩
مواقيت محسوبة. تحقق من الطريقة والجدول مع مسجدك المحلي.
شهري
أكتوبر ٢٠٢٦
جميع الأوقات، بما فيها الشروق · مرّر الجدول ↔
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٦ | ١٣:١٥ | ١٦:١٣ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٤٧ |
| ٢ الجمعة | ٠٥:٤١ | ٠٧:٢٨ | ١٣:١٤ | ١٦:١١ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٤٥ |
| ٣ السبت | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٣٠ | ١٣:١٤ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٤٣ |
| ٤ الأحد | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٣٢ | ١٣:١٤ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٤١ |
| ٥ الاثنين | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٣٤ | ١٣:١٤ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٣٩ |
| ٦ الثلاثاء | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٣٦ | ١٣:١٣ | ١٦:٠٣ | ١٨:٤٧ | ٢٠:٣٧ |
| ٧ الأربعاء | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٣٨ | ١٣:١٣ | ١٦:٠١ | ١٨:٤٥ | ٢٠:٣٦ |
| ٨ الخميس | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٤٠ | ١٣:١٣ | ١٥:٥٩ | ١٨:٤٢ | ٢٠:٣٤ |
| ٩ الجمعة | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٤٢ | ١٣:١٢ | ١٥:٥٧ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٣٢ |
| ١٠ السبت | ٠٥:٥١ | ٠٧:٤٤ | ١٣:١٢ | ١٥:٥٥ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٣٠ |
| ١١ الأحد | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٤٦ | ١٣:١٢ | ١٥:٥٤ | ١٨:٣٥ | ٢٠:٢٨ |
| ١٢ الاثنين | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٤٨ | ١٣:١٢ | ١٥:٥٢ | ١٨:٣٢ | ٢٠:٢٦ |
| ١٣ الثلاثاء | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٥٠ | ١٣:١١ | ١٥:٥٠ | ١٨:٣٠ | ٢٠:٢٤ |
| ١٤ الأربعاء | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٥٢ | ١٣:١١ | ١٥:٤٨ | ١٨:٢٧ | ٢٠:٢٢ |
| ١٥ الخميس | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٥٤ | ١٣:١١ | ١٥:٤٦ | ١٨:٢٥ | ٢٠:١٩ |
| ١٦ الجمعة | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٥٦ | ١٣:١١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٣ | ٢٠:١٧ |
| ١٧ السبت | ٠٦:٠١ | ٠٧:٥٨ | ١٣:١٠ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٠ | ٢٠:١٤ |
| ١٨ الأحد | ٠٦:٠٢ | ٠٨:٠٠ | ١٣:١٠ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٨ | ٢٠:١٢ |
| ١٩ الاثنين | ٠٦:٠٣ | ٠٨:٠٢ | ١٣:١٠ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٥ | ٢٠:١٠ |
| ٢٠ الثلاثاء | ٠٦:٠٥ | ٠٨:٠٤ | ١٣:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ٢٠:٠٨ |
| ٢١ الأربعاء | ٠٦:٠٦ | ٠٨:٠٦ | ١٣:١٠ | ١٥:٣٥ | ١٨:١١ | ٢٠:٠٥ |
| ٢٢ الخميس | ٠٦:٠٨ | ٠٨:٠٨ | ١٣:١٠ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٨ | ٢٠:٠٣ |
| ٢٣ الجمعة | ٠٦:٠٩ | ٠٨:١٠ | ١٣:٠٩ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٦ | ٢٠:٠١ |
| ٢٤ السبت | ٠٦:١١ | ٠٨:١٢ | ١٣:٠٩ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٤ | ١٩:٥٩ |
| ٢٥ الأحد | ٠٥:١٢ | ٠٧:١٤ | ١٢:٠٩ | ١٤:٢٨ | ١٧:٠١ | ١٨:٥٧ |
| ٢٦ الاثنين | ٠٥:١٣ | ٠٧:١٦ | ١٢:٠٩ | ١٤:٢٦ | ١٦:٥٩ | ١٨:٥٥ |
| ٢٧ الثلاثاء | ٠٥:١٥ | ٠٧:١٨ | ١٢:٠٩ | ١٤:٢٤ | ١٦:٥٧ | ١٨:٥٣ |
| ٢٨ الأربعاء | ٠٥:١٧ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٠٩ | ١٤:٢٢ | ١٦:٥٥ | ١٨:٥١ |
| ٢٩ الخميس | ٠٥:١٩ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٠٩ | ١٤:٢١ | ١٦:٥٣ | ١٨:٤٩ |
| ٣٠ الجمعة | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٠٩ | ١٤:١٩ | ١٦:٥٠ | ١٨:٤٧ |
| ٣١ السبت | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٠٩ | ١٤:١٧ | ١٦:٤٨ | ١٨:٤٥ |
NAMAZ DAY
ابحث عن مدينتك
موسكوروسياقازانروسيامحج قلعةروسياسانت بطرسبرغروسياغروزنيروسياأوفاروسيايكاترينبورغروسياياروسلافلروسيا
المزيد من المدن
إسطنبولتركياأنقرةتركياأنطالياتركياإزميرتركياطشقندأوزبكستانسمرقندأوزبكستانبخارىأوزبكستاننمنغانأوزبكستانألماتيكازاخستانأستاناكازاخستانشيمكنتكازاخستانأكتاوكازاخستانمكة المكرمةالمملكة العربية السعوديةالمدينة المنورةالمملكة العربية السعوديةالرياضالمملكة العربية السعوديةدبيالإمارات العربية المتحدةالقاهرةمصرلندنالمملكة المتحدةبرلينألمانياباريسفرنسانيويوركالولايات المتحدةجاكرتاإندونيسياكوالالمبورماليزيابشكيكقيرغيزستان