إيقاع يومك
مواقيت الصلاة / Pukhrāyān
الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
الصلاة القادمةغرينتش+٥:٣٠
الوقت المتبقي
01:17:26
التوقيت المحلي١٣:٥٩
مواقيت محسوبة. تحقق من الطريقة والجدول مع مسجدك المحلي.
شهري
أكتوبر ٢٠٢٦
جميع الأوقات، بما فيها الشروق · مرّر الجدول ↔
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٣ | ١٢:٠١ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٠ |
| ٢ الجمعة | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٣ | ١٢:٠١ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٨ |
| ٣ السبت | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٠١ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٧ |
| ٤ الأحد | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٦ |
| ٥ الاثنين | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٥ |
| ٦ الثلاثاء | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٤ |
| ٧ الأربعاء | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٠٠ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٣ |
| ٨ الخميس | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٦ | ١١:٥٩ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٢ |
| ٩ الجمعة | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥٩ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠١ |
| ١٠ السبت | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥٩ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٠ |
| ١١ الأحد | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥٨ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٧ | ١٨:٥٩ |
| ١٢ الاثنين | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥٨ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٨ |
| ١٣ الثلاثاء | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥٨ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٧ |
| ١٤ الأربعاء | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥٨ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٦ |
| ١٥ الخميس | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٧ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٥ |
| ١٦ الجمعة | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٧ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٥ |
| ١٧ السبت | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١١ | ١١:٥٧ | ١٥:١٣ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٤ |
| ١٨ الأحد | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١١ | ١١:٥٧ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٣ |
| ١٩ الاثنين | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٢ | ١١:٥٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٢ |
| ٢٠ الثلاثاء | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٢ | ١١:٥٦ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥١ |
| ٢١ الأربعاء | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١١ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٠ |
| ٢٢ الخميس | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٧ | ١٨:٤٩ |
| ٢٣ الجمعة | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٦ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٦ | ١٨:٤٩ |
| ٢٤ السبت | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٨ |
| ٢٥ الأحد | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٧ |
| ٢٦ الاثنين | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٦ |
| ٢٧ الثلاثاء | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٦ |
| ٢٨ الأربعاء | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٧ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٥ |
| ٢٩ الخميس | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٧ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٤ |
| ٣٠ الجمعة | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٨ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٤ |
| ٣١ السبت | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٩ | ١١:٥٥ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٣ |
NAMAZ DAY
ابحث عن مدينتك
موسكوروسياقازانروسيامحج قلعةروسياسانت بطرسبرغروسياغروزنيروسياأوفاروسيايكاترينبورغروسياياروسلافلروسيا
المزيد من المدن
إسطنبولتركياأنقرةتركياأنطالياتركياإزميرتركياطشقندأوزبكستانسمرقندأوزبكستانبخارىأوزبكستاننمنغانأوزبكستانألماتيكازاخستانأستاناكازاخستانشيمكنتكازاخستانأكتاوكازاخستانمكة المكرمةالمملكة العربية السعوديةالمدينة المنورةالمملكة العربية السعوديةالرياضالمملكة العربية السعوديةدبيالإمارات العربية المتحدةالقاهرةمصرلندنالمملكة المتحدةبرلينألمانياباريسفرنسانيويوركالولايات المتحدةجاكرتاإندونيسياكوالالمبورماليزيابشكيكقيرغيزستان