إيقاع يومك
مواقيت الصلاة / Panzhihua
الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الصلاة القادمةغرينتش+٨
الوقت المتبقي
03:50:49
التوقيت المحلي٠٩:١٠
مواقيت محسوبة. تحقق من الطريقة والجدول مع مسجدك المحلي.
شهري
أكتوبر ٢٠٢٦
جميع الأوقات، بما فيها الشروق · مرّر الجدول ↔
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٠٤ | ١٦:٢٧ | ١٩:٠٠ | ٢٠:١٢ |
| ٢ الجمعة | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٠٤ | ١٦:٢٦ | ١٨:٥٩ | ٢٠:١١ |
| ٣ السبت | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢٥ | ١٨:٥٨ | ٢٠:١٠ |
| ٤ الأحد | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢٥ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٠٩ |
| ٥ الاثنين | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢٤ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٨ |
| ٦ الثلاثاء | ٠٥:٥١ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٠٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠٧ |
| ٧ الأربعاء | ٠٥:٥١ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٠٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٦ |
| ٨ الخميس | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٠٢ | ١٦:٢٢ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٥ |
| ٩ الجمعة | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٠١ | ١٦:٢١ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٤ |
| ١٠ السبت | ٠٥:٥٣ | ٠٧:١٠ | ١٣:٠١ | ١٦:٢٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٣ |
| ١١ الأحد | ٠٥:٥٣ | ٠٧:١٠ | ١٣:٠١ | ١٦:٢٠ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٢ |
| ١٢ الاثنين | ٠٥:٥٤ | ٠٧:١١ | ١٣:٠١ | ١٦:١٩ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٠١ |
| ١٣ الثلاثاء | ٠٥:٥٤ | ٠٧:١١ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٨ | ١٨:٤٧ | ٢٠:٠٠ |
| ١٤ الأربعاء | ٠٥:٥٥ | ٠٧:١٢ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٨ | ١٨:٤٦ | ١٩:٥٩ |
| ١٥ الخميس | ٠٥:٥٥ | ٠٧:١٢ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٧ | ١٨:٤٥ | ١٩:٥٨ |
| ١٦ الجمعة | ٠٥:٥٦ | ٠٧:١٣ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٦ | ١٨:٤٤ | ١٩:٥٧ |
| ١٧ السبت | ٠٥:٥٦ | ٠٧:١٣ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٦ | ١٨:٤٣ | ١٩:٥٦ |
| ١٨ الأحد | ٠٥:٥٧ | ٠٧:١٤ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٥ | ١٨:٤٢ | ١٩:٥٥ |
| ١٩ الاثنين | ٠٥:٥٧ | ٠٧:١٤ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٥ | ١٨:٤٢ | ١٩:٥٤ |
| ٢٠ الثلاثاء | ٠٥:٥٨ | ٠٧:١٥ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٤ | ١٨:٤١ | ١٩:٥٤ |
| ٢١ الأربعاء | ٠٥:٥٨ | ٠٧:١٦ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٣ | ١٨:٤٠ | ١٩:٥٣ |
| ٢٢ الخميس | ٠٥:٥٩ | ٠٧:١٦ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٣ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٢ |
| ٢٣ الجمعة | ٠٥:٥٩ | ٠٧:١٧ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٢ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥١ |
| ٢٤ السبت | ٠٦:٠٠ | ٠٧:١٧ | ١٢:٥٨ | ١٦:١١ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٠ |
| ٢٥ الأحد | ٠٦:٠٠ | ٠٧:١٨ | ١٢:٥٨ | ١٦:١١ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٠ |
| ٢٦ الاثنين | ٠٦:٠١ | ٠٧:١٩ | ١٢:٥٨ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٥ | ١٩:٤٩ |
| ٢٧ الثلاثاء | ٠٦:٠١ | ٠٧:١٩ | ١٢:٥٨ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٥ | ١٩:٤٨ |
| ٢٨ الأربعاء | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٥٨ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣٤ | ١٩:٤٧ |
| ٢٩ الخميس | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٥٨ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٧ |
| ٣٠ الجمعة | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٢١ | ١٢:٥٨ | ١٦:٠٨ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٦ |
| ٣١ السبت | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٥٨ | ١٦:٠٨ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٥ |
NAMAZ DAY
ابحث عن مدينتك
موسكوروسياقازانروسيامحج قلعةروسياسانت بطرسبرغروسياغروزنيروسياأوفاروسيايكاترينبورغروسياياروسلافلروسيا
المزيد من المدن
إسطنبولتركياأنقرةتركياأنطالياتركياإزميرتركياطشقندأوزبكستانسمرقندأوزبكستانبخارىأوزبكستاننمنغانأوزبكستانألماتيكازاخستانأستاناكازاخستانشيمكنتكازاخستانأكتاوكازاخستانمكة المكرمةالمملكة العربية السعوديةالمدينة المنورةالمملكة العربية السعوديةالرياضالمملكة العربية السعوديةدبيالإمارات العربية المتحدةالقاهرةمصرلندنالمملكة المتحدةبرلينألمانياباريسفرنسانيويوركالولايات المتحدةجاكرتاإندونيسياكوالالمبورماليزيابشكيكقيرغيزستان