إيقاع يومك
مواقيت الصلاة / Diksmuide
الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الصلاة القادمةغرينتش+٢
الوقت المتبقي
03:06:49
التوقيت المحلي٠٣:١٠
مواقيت محسوبة. تحقق من الطريقة والجدول مع مسجدك المحلي.
شهري
أكتوبر ٢٠٢٦
جميع الأوقات، بما فيها الشروق · مرّر الجدول ↔
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤٩ | ١٣:٣٩ | ١٦:٤٤ | ١٩:٢٧ | ٢١:١٠ |
| ٢ الجمعة | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٥٠ | ١٣:٣٩ | ١٦:٤٢ | ١٩:٢٤ | ٢١:٠٨ |
| ٣ السبت | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٥٢ | ١٣:٣٩ | ١٦:٤١ | ١٩:٢٢ | ٢١:٠٦ |
| ٤ الأحد | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٥٤ | ١٣:٣٨ | ١٦:٣٩ | ١٩:٢٠ | ٢١:٠٣ |
| ٥ الاثنين | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٥٥ | ١٣:٣٨ | ١٦:٣٧ | ١٩:١٨ | ٢١:٠١ |
| ٦ الثلاثاء | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٥٧ | ١٣:٣٨ | ١٦:٣٦ | ١٩:١٦ | ٢٠:٥٩ |
| ٧ الأربعاء | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٥٩ | ١٣:٣٧ | ١٦:٣٤ | ١٩:١٣ | ٢٠:٥٧ |
| ٨ الخميس | ٠٦:١٠ | ٠٨:٠٠ | ١٣:٣٧ | ١٦:٣٢ | ١٩:١١ | ٢٠:٥٤ |
| ٩ الجمعة | ٠٦:١٢ | ٠٨:٠٢ | ١٣:٣٧ | ١٦:٣١ | ١٩:٠٩ | ٢٠:٥٢ |
| ١٠ السبت | ٠٦:١٣ | ٠٨:٠٣ | ١٣:٣٧ | ١٦:٢٩ | ١٩:٠٧ | ٢٠:٥٠ |
| ١١ الأحد | ٠٦:١٥ | ٠٨:٠٥ | ١٣:٣٦ | ١٦:٢٧ | ١٩:٠٥ | ٢٠:٤٨ |
| ١٢ الاثنين | ٠٦:١٧ | ٠٨:٠٧ | ١٣:٣٦ | ١٦:٢٦ | ١٩:٠٢ | ٢٠:٤٦ |
| ١٣ الثلاثاء | ٠٦:١٨ | ٠٨:٠٨ | ١٣:٣٦ | ١٦:٢٤ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٤٤ |
| ١٤ الأربعاء | ٠٦:٢٠ | ٠٨:١٠ | ١٣:٣٦ | ١٦:٢٢ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٤١ |
| ١٥ الخميس | ٠٦:٢٢ | ٠٨:١٢ | ١٣:٣٥ | ١٦:٢١ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٣٩ |
| ١٦ الجمعة | ٠٦:٢٣ | ٠٨:١٣ | ١٣:٣٥ | ١٦:١٩ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٣٧ |
| ١٧ السبت | ٠٦:٢٥ | ٠٨:١٥ | ١٣:٣٥ | ١٦:١٧ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٣٥ |
| ١٨ الأحد | ٠٦:٢٧ | ٠٨:١٧ | ١٣:٣٥ | ١٦:١٦ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٣٣ |
| ١٩ الاثنين | ٠٦:٢٨ | ٠٨:١٨ | ١٣:٣٥ | ١٦:١٤ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٣١ |
| ٢٠ الثلاثاء | ٠٦:٣٠ | ٠٨:٢٠ | ١٣:٣٤ | ١٦:١٣ | ١٨:٤٦ | ٢٠:٢٩ |
| ٢١ الأربعاء | ٠٦:٣١ | ٠٨:٢٢ | ١٣:٣٤ | ١٦:١١ | ١٨:٤٤ | ٢٠:٢٨ |
| ٢٢ الخميس | ٠٦:٣٣ | ٠٨:٢٣ | ١٣:٣٤ | ١٦:٠٩ | ١٨:٤٢ | ٢٠:٢٦ |
| ٢٣ الجمعة | ٠٦:٣٥ | ٠٨:٢٥ | ١٣:٣٤ | ١٦:٠٨ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٢٤ |
| ٢٤ السبت | ٠٦:٣٦ | ٠٨:٢٧ | ١٣:٣٤ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٢٢ |
| ٢٥ الأحد | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٣٤ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٦ | ١٩:٢٠ |
| ٢٦ الاثنين | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٣٤ | ١٥:٠٣ | ١٧:٣٤ | ١٩:١٨ |
| ٢٧ الثلاثاء | ٠٥:٤١ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٣٣ | ١٥:٠٢ | ١٧:٣٢ | ١٩:١٧ |
| ٢٨ الأربعاء | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٣٣ | ١٥:٠٠ | ١٧:٣٠ | ١٩:١٥ |
| ٢٩ الخميس | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٣٣ | ١٤:٥٩ | ١٧:٢٨ | ١٩:١٣ |
| ٣٠ الجمعة | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٣٣ | ١٤:٥٧ | ١٧:٢٦ | ١٩:١٢ |
| ٣١ السبت | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٣٣ | ١٤:٥٦ | ١٧:٢٥ | ١٩:١٠ |
NAMAZ DAY
ابحث عن مدينتك
موسكوروسياقازانروسيامحج قلعةروسياسانت بطرسبرغروسياغروزنيروسياأوفاروسيايكاترينبورغروسياياروسلافلروسيا
المزيد من المدن
إسطنبولتركياأنقرةتركياأنطالياتركياإزميرتركياطشقندأوزبكستانسمرقندأوزبكستانبخارىأوزبكستاننمنغانأوزبكستانألماتيكازاخستانأستاناكازاخستانشيمكنتكازاخستانأكتاوكازاخستانمكة المكرمةالمملكة العربية السعوديةالمدينة المنورةالمملكة العربية السعوديةالرياضالمملكة العربية السعوديةدبيالإمارات العربية المتحدةالقاهرةمصرلندنالمملكة المتحدةبرلينألمانياباريسفرنسانيويوركالولايات المتحدةجاكرتاإندونيسياكوالالمبورماليزيابشكيكقيرغيزستان