إيقاع يومك
مواقيت الصلاة / Tungipara
الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الصلاة القادمةغرينتش+٦
الوقت المتبقي
04:37:49
التوقيت المحلي٠٧:١٠
مواقيت محسوبة. تحقق من الطريقة والجدول مع مسجدك المحلي.
شهري
أكتوبر ٢٠٢٦
جميع الأوقات، بما فيها الشروق · مرّر الجدول ↔
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥١ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢ الجمعة | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥١ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٧ | ١٨:٥٧ |
| ٣ السبت | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ٤ الأحد | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٠ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٥ |
| ٥ الاثنين | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٠ | ١٥:١١ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ٦ الثلاثاء | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٠ | ١٥:١١ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ٧ الأربعاء | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٤ | ١١:٤٩ | ١٥:١٠ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٣ |
| ٨ الخميس | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٤ | ١١:٤٩ | ١٥:١٠ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٢ |
| ٩ الجمعة | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٩ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥١ |
| ١٠ السبت | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٩ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٠ |
| ١١ الأحد | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٩ | ١٨:٤٩ |
| ١٢ الاثنين | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٨ | ١٨:٤٨ |
| ١٣ الثلاثاء | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٧ | ١٨:٤٧ |
| ١٤ الأربعاء | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٦ | ١٨:٤٦ |
| ١٥ الخميس | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٥ | ١٨:٤٦ |
| ١٦ الجمعة | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٥ |
| ١٧ السبت | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٤ |
| ١٨ الأحد | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٤ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٣ |
| ١٩ الاثنين | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٦ | ١٥:٠٤ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٠ الثلاثاء | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٦ | ١٥:٠٣ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٢ |
| ٢١ الأربعاء | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤٦ | ١٥:٠٣ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤١ |
| ٢٢ الخميس | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤٦ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٢٣ الجمعة | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٦ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٠ |
| ٢٤ السبت | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٦ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٨ | ١٨:٣٩ |
| ٢٥ الأحد | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٥ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٧ | ١٨:٣٨ |
| ٢٦ الاثنين | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٥ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٧ | ١٨:٣٨ |
| ٢٧ الثلاثاء | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٥ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٧ |
| ٢٨ الأربعاء | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤٥ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٥ | ١٨:٣٧ |
| ٢٩ الخميس | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤٥ | ١٤:٥٩ | ١٧:٢٤ | ١٨:٣٦ |
| ٣٠ الجمعة | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٤ | ١١:٤٥ | ١٤:٥٩ | ١٧:٢٤ | ١٨:٣٥ |
| ٣١ السبت | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٥ | ١١:٤٥ | ١٤:٥٨ | ١٧:٢٣ | ١٨:٣٥ |
NAMAZ DAY
ابحث عن مدينتك
موسكوروسياقازانروسيامحج قلعةروسياسانت بطرسبرغروسياغروزنيروسياأوفاروسيايكاترينبورغروسياياروسلافلروسيا
المزيد من المدن
إسطنبولتركياأنقرةتركياأنطالياتركياإزميرتركياطشقندأوزبكستانسمرقندأوزبكستانبخارىأوزبكستاننمنغانأوزبكستانألماتيكازاخستانأستاناكازاخستانشيمكنتكازاخستانأكتاوكازاخستانمكة المكرمةالمملكة العربية السعوديةالمدينة المنورةالمملكة العربية السعوديةالرياضالمملكة العربية السعوديةدبيالإمارات العربية المتحدةالقاهرةمصرلندنالمملكة المتحدةبرلينألمانياباريسفرنسانيويوركالولايات المتحدةجاكرتاإندونيسياكوالالمبورماليزيابشكيكقيرغيزستان